1. 首页 > 赛事赛况

9394NBA东部决赛-nba东部决赛直播

NBA各项排行榜

9394NBA东部决赛-nba东部决赛直播

慢慢看吧! NBA单场得分最高

1、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 纽约尼克斯,1962.3.2,100分

2、科比-布莱恩特,洛杉矶湖人 VS 多伦多猛龙,2006.1.23,81分

3、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 洛杉矶湖人,1961.12.8,78分(3OT)

4、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 芝加哥公牛,1962.1.13,73分

5、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 VS 纽约尼克斯,1962.11.16,73分

5、大卫-汤普森,丹佛掘金 VS 底特律活塞,18.4.9,73分

7、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 VS 洛杉矶湖人,1962.11.3,72分

8、埃尔金-贝勒,洛衫矶湖人 VS 纽约尼克斯,1960.11.15,71分

8、大卫-罗宾逊,圣安东尼奥马刺 VS 洛杉矶快船,1994.4.24,71分

10、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 VS 锡拉丘兹民族队,1963.3.10,70分

11、迈克尔-乔丹,芝加哥公牛 VS 克里弗兰骑士,1990.3.28,69分 (OT)

12、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 芝加哥公牛,1967.12.16,68分

13、皮特-马拉维奇,新奥尔良爵士 VS 纽约尼克斯,17.2.25,68分

14、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 纽约尼克斯,1961.3.9,67分

14、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 圣路易斯老鹰,1962.2.17,67分

14、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 纽约尼克斯,1962.2.25,67分

14、威尔特-张伯伦,旧金山勇士 VS 洛杉矶湖人,1963.1.11,67分

18、威尔特-张伯伦,洛杉矶湖人 VS 凤凰城太阳,1969.2.9,66分

19、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 辛辛纳提队,1962.2.13,65分

19、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 圣路易斯老鹰,1962.2.27,65分

19、威尔特-张伯伦,费城勇士 VS 洛杉矶湖人,1966.2.7,65分

19、科比-布莱恩特,洛衫矶湖人 VS 波特兰开拓者,2007.3.16,65分

单场助攻最多

NBA现役球员单场助攻最多是贾森-基德,96年2月8日作为小牛队球员的他在与爵士的比赛中,完成了25次助攻。

其他单场助攻较多的有:

贾马尔-汀斯利(步行者):23次,01年11月23日主场对华盛顿奇才;

安德烈-米勒(76人):22次,01年12月15日作为骑士队员主场76人;

史蒂夫-纳什(太阳):22次,06年1月2日客场对纽约尼克斯;

狄龙-威廉姆斯(爵士):21次,07年1月24日主场对孟菲斯灰熊;

克里斯-保罗(黄蜂):21次,07年6月11日客场对洛杉矶湖人;

斯蒂芬-马布里(尼克斯):20次,99年4月25日作为网队球员主场对步行者;

布里文-奈特(快船):20次,完成过2次。

单场完成过19次助攻的有:拜伦-戴维斯(勇士)、昌西-比卢普斯(活塞)、萨姆-卡塞尔(凯尔特人)、贾森-威廉姆斯(热火)、达蒙-斯塔德迈尔(马刺)、雷蒙德-费尔顿(山猫)。

单场盖帽 最多

1.是由前湖人对的艾尔摩·史密斯保持的单场17次盖帽的NBA纪录,同时成为NBA个人半场盖帽纪录11次的保持者。

2.其次就是奥尼尔的15次盖帽了。

3.内特·瑟蒙德,22分、14个篮板、13次助攻、12次盖帽,14年10月18日公牛vs老鹰。

4.奥拉朱旺,18分、16个篮板、10次助攻、11次盖帽,1990年3月29日火箭vs雄鹿。

5.大卫·罗宾逊,34分、10个篮板、10次助攻、10次盖帽,1994年2月17日马刺vs活塞;埃尔文·罗伯特森,20分、11篮板、10助攻、10抢断(联盟历史上惟一一个由抢断构成的“四双”),1986年2月18日马刺vs太阳。

NBA总得分排行榜

排名 球员 场次 场均 得分

1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 24.6 38387

2 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 25.0 36928

3 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 30.1 32292

4 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 30.1 31419

5 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 20.6 27409

6 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 21.0 27313

7 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 10 24.9 27287

8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 21.8 26946

9 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 25.7 26710

10 多米尼克-威尔金斯( Dominique Wilkins) 1074 24.8 26668

11 约翰-哈弗里切克( John Hlicek) 1270 20.8 26395

12 阿莱克斯-因格利什( Alex English) 1193 21.5 25613

13 雷吉-米勒( Reggie Miller) 1389 18.2 25279

14 杰里-韦斯特( Jerry West) 932 27.0 25192

15 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 21.0 24815

16 阿伦-艾弗森( Allen Iverson) 883 27.1 23960

17 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 22.1 23757

18 科比-布莱恩特( Kobe Bryant) 928 25.2 23354

19 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 14.5 23334

20 阿德里安-丹特利( Adrian Dantley) 955 24.3 23177

21 埃尔金-贝勒( Elgin Baylor) 846 27.4 23149

22 克莱德-德雷克斯勒( Clyde Drexler) 1086 20.4 22195

23 加里-佩顿( Gary Payton) 1335 16.3 21813

24 拉里-伯德( Larry Bird) 8 24.3 21791

25 霍尔-吉尔( Hal Greer) 1122 19.2 21586

26 凯文-加内特( Kevin Garnett) 1051 20.2 21241

27 沃特-贝拉米( Walt Bellamy) 1043 20.1 20941

28 鲍勃-佩蒂特( Bob Pettit) 792 26.4 20880

29 大卫-罗宾逊( Did Robinson) 987 21.1 20790

30 乔治-格文( George Gervin) 791 26.2 20708

帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 21.0 24815

NBA总助攻排行榜

排名 球员 场次 场均 助攻

1 约翰-斯托克顿( John Stockton) 1504 10.5 15806

2贾森-基德( Jason Kidd) 1088 9.2 10371

3 马克-杰克逊( Mark Jackson) 1296 8.0 10334

4"魔术师"约翰逊( Earvin Magic,Johnson) 906 11.2 10141

5 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 9.5 9887

6 伊塞亚-托马斯( Isiah Thomas) 9 9.3 9061

7 加里-佩顿( Gary Payton) 1335 6.7 8966

8 罗德-斯特里克兰( Rod Strickland) 1094 7.3 7987

9 莫里斯-奇克斯( Maurice Cheeks) 1101 6.7 7392

10 史蒂夫-纳什( Steve Nash) 914 8.0 7314

11 Len-威尔肯斯( Lenny Wilkens) 1077 6.7 7211

12 特里-波特( Terry Porter) 1274 5.6 7160

13 蒂姆-哈达威( Tim Hardaway) 867 8.2 7095

14 鲍勃-库西( Bob Cousy) 924 7.5 6955

15 盖-罗杰斯( Guy Rodgers) 892 7.8 6917

16 玛吉-伯格斯( My Bogues) 889 7.6 6726

17 凯文-约翰逊( Kevin Johnson) 735 9.1 6711

18 德里克-哈勃( Derek Harper) 1199 5.5 6577

19 内特-阿奇伯德( Nate Archibald) 876 7.4 6476

20 约翰-卢卡斯( John Lucas) 928 7.0 6454

21 雷吉-蒂斯( Reggie Theus) 1026 6.3 6453

22 斯蒂芬-马布里( Stephon Marbury) 827 7.7 6408

23 诺姆-尼克森( Norm Nixon) 768 8.3 6386

24 杰里-韦斯特( Jerry West) 932 6.7 6238

25 斯科蒂-皮蓬( Scottie Pippen) 1178 5.2 6135

26 克莱德-德雷克斯勒( Clyde Drexler) 1086 5.6 6125

27 约翰-哈弗里切克( John Hlicek) 1270 4.8 6114

28 莫基-布雷洛克( Mookie Blaylock) 889 6.7 52

29 萨姆-卡塞尔( Sam Cassell) 993 6.0 5939

30 艾弗里-约翰逊( Avery Johnson) 1054 5.5 5846

历史各项总排行

NBA总抢断排行榜

排名 球员 场次 场均 抢断

1 约翰-斯托克顿( John Stockton) 1504 2.2 3265

2 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 2.3 2514

3 加里-佩顿( Gary Payton) 1335 1.8 2445

4 莫里斯-奇克斯( Maurice Cheeks) 1101 2.1 2310

5 斯科蒂-皮蓬( Scottie Pippen) 1178 2.0 2307

6贾森-基德( Jason Kidd) 1088 2.0 2232

7 克莱德-德雷克斯勒( Clyde Drexler) 1086 2.0 2207

8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 1.7 2162

9 埃尔文-罗伯特森( Alvin Robertson) 779 2.7 2112

10 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 1.4 2085

11 莫基-布雷洛克( Mookie Blaylock) 889 2.3 2075

12 阿伦-艾弗森( Allen Iverson) 883 2.2 1963

13 德里克-哈勃( Derek Harper) 1199 1.6 1957

14 伊塞亚-托马斯( Isiah Thomas) 9 1.9 1861

15 "魔术师"约翰逊( Earvin Magic Johnson) 906 1.9 1724

16 罗恩-哈勃( Ron Harper) 1009 1.7 1716

17 法特-利夫( Fat Lever) 752 2.2 1666

18 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 1.5 1648

19 加斯-威廉姆斯( Gus Williams) 825 2.0 1638

20 何塞-霍金斯( Hersey Hawkins) 983 1.7 1622

21 埃迪-琼斯( Eddie Jones) 954 1.7 1620

22 罗德-斯特里克兰( Rod Strickland) 1094 1.5 1616

23 马克-杰克逊( Mark Jackson) 1296 1.2 1608

24 特里-波特( Terry Porter) 1274 1.2 1583

25 道克-里夫斯( Doc Rivers) 864 1.8 1563

26 拉里-伯德( Larry Bird) 8 1.7 1556

27 道格-克里斯蒂( Doug Christie) 827 1.9 1555

28 内特-麦克米兰( Nate McMillan) 796 1.9 1544

29 杰夫-霍纳塞克( Jeff Hornacek) 1077 1.4 1536

30 克里斯-穆林( Chris Mullin) 986 1.6 1530

NBA总盖帽排行榜

排名 球员 场次 场均 盖帽

1 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 3.09 3830

2 迪肯贝-穆托姆博( Dikembe Mutombo) 1191 2.75 3280

3 卡里姆-阿杜布尔-贾巴尔( Kareem Abdul,Jabbar) 1560 2.04 3189

4 马克-埃顿( Mark Eaton) 875 3.50 3064

5 大卫-罗宾逊( Did Robinson) 987 2.99 2954

6 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 2.45 2894

7 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 10 2.37 2603

8 特里-罗林斯( Tree Rollins) 1156 2.20 2542

9 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 1.47 2361

10 阿朗佐-莫宁( Alonzo Mourning) 838 2.81 2356

11 肖恩-布拉德利( Shawn Bradley) 832 2.55 2119

12 蒂姆-邓肯( Tim Duncan) 881 2.38 20

13 马努特-波尔( Manute Bol) 624 3.34 2086

14 乔治-约翰逊( George T.Johnson) 904 2.30 2082

15 拉里-南斯( Larry Nance) 920 2.20 2027

16 马库斯-坎比( Marcus Camby) 744 2.66 16

17 本-华莱士( Ben Wallace) 900 2.16 1947

18 西奥-拉特利夫( Theo Ratliff) 732 2.57 1883

19 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 1.36 1771

20 阿提斯-吉尔摩尔( Artis Gilmore) 909 1.92 1747

21 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 1.30 1733

22 凯文-加内特( Kevin Garnett) 1051 1.65 1730

23 凯文-麦克海尔( Kevin McHale) 1 1.74 1690

24 瓦拉德-迪瓦茨( Vlade Divac) 1134 1.44 1631

25 赫伯-威廉姆斯( Herb Williams) 1102 1.46 1605

26 埃尔登-坎贝尔( Elden Campbell) 1044 1.53 1602

27 贝诺特-本杰明( Benoit Benjamin) 807 1.96 1581

28 韦恩-库珀( Wayne Cooper) 984 1.56 1535

29 卡德维尔-琼斯( Caldwell Jones) 1068 1.42 1517

30 杰梅因-奥尼尔( Jermaine O'Neal) 776 1.93 1496

NBA总篮板排行榜

排名 球员 场次 场均 前场 后场 总共

1 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 22.9 0 0 23924

2 比尔-拉塞尔( Bill Russell) 963 22.5 0 0 21620

3 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 11.2 25 9394 17440

4 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 12.5 2778 63 16279

5 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 12.2 6731 9481 16212

6 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 10.1 3562 11406 14968

7 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 9.1 4598 10117 14715

8 内特-瑟蒙德( Nate Thurmond) 964 15.0 744 1827 14464

9 沃特-贝拉米( Walt Bellamy) 1043 13.7 264 481 14241

10 维斯-昂瑟尔德( Wes Unseld) 984 14.0 2085 44 13769

11 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 11.1 4034 14 13748

12 巴克-威廉姆斯( Buck Williams) 1307 10.0 4526 8491 13017

13 杰里-卢卡斯( Jerry Lucas) 829 15.6 62 312 12942

14 鲍勃-佩蒂特( Bob Pettit) 792 16.2 0 0 12849

15 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 11.7 4260 8286 12546

16 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 10 11.3 4014 8401 12415

17 保罗-西拉斯( Paul Silas) 1254 9.9 2035 3213 12357

18 迪肯贝-穆托姆博( Dikembe Mutombo) 1191 10.4 3800 8533 12333

19 查尔斯-奥克利( Charles Oakley) 1282 9.5 3924 8281 12205

20 丹尼斯-罗德曼( Dennis Rodman) 911 13.1 4329 7625 11954

21 凯文-威利斯( Kevin Willis) 1424 8.4 4132 7769 11901

22 凯文-加内特( Kevin Garnett) 1051 11.1 2780 8884 11664

23 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 9.8 2752 8855 11607

24 埃尔金-贝勒( Elgin Baylor) 846 13.5 0 0 11463

25 多夫-萨耶斯( Dolph Schayes) 1059 10.6 0 0 11256

26 比尔-布里吉斯( Bill Bridges) 926 11.9 257 376 11054

27 杰克-西格玛( Jack Sikma) 1107 9.8 2542 8274 10816

28 大卫-罗宾逊( Did Robinson) 987 10.6 3083 7414 104

29 戴夫-科恩斯( De Cowens) 766 13.6 1574 5122 10444

30 比尔-兰比尔( Bill Laimbeer) 1068 9.7 2819 7581 10400

</B>

NBA大虫罗德曼一共几届篮板王?历史排第几?

7次篮板王

1991-92 丹尼克-罗德曼 82 1530 18.7 底特律活塞队

1992-93 丹尼克-罗德曼 62 1132 18.3 底特律活塞队

1993-94 丹尼克-罗德曼 79 1367 17.3 圣安东尼奥马刺队

1994-95 丹尼克-罗德曼 49 823 16.8 圣安东尼奥马刺队

1995-96 丹尼克-罗德曼 64 952 14.9 芝加哥公牛队

1996- 丹尼克-罗德曼 55 883 16.1 芝加哥公牛队

19-98 丹尼克-罗德曼 80 1201 15.0 芝加哥公牛队

NBA总篮板排行榜

排名 球员 场次 场均 前场 后场 总共

1 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 22.9 0 0 23924

2 比尔-拉塞尔( Bill Russell) 963 22.5 0 0 21620

3 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 11.2 25 9394 17440

4 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 12.5 2778 63 16279

5 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 12.2 6731 9481 16212

6 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 10.1 3562 11406 14968

7 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 9.1 4598 10117 14715

8 内特-瑟蒙德( Nate Thurmond) 964 15.0 744 1827 14464

9 沃特-贝拉米( Walt Bellamy) 1043 13.7 264 481 14241

10 维斯-昂瑟尔德( Wes Unseld) 984 14.0 2085 44 13769

11 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 11.1 4034 14 13748

12 巴克-威廉姆斯( Buck Williams) 1307 10.0 4526 8491 13017

13 杰里-卢卡斯( Jerry Lucas) 829 15.6 62 312 12942

14 鲍勃-佩蒂特( Bob Pettit) 792 16.2 0 0 12849

15 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1117 11.2 4067 8498 12565

16 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 11.7 4260 8286 12546

17 迪肯贝-穆托姆博( Dikembe Mutombo) 1198 10.3 3810 8558 12368

18 保罗-西拉斯( Paul Silas) 1254 9.9 2035 3213 12357

19 查尔斯-奥克利( Charles Oakley) 1282 9.5 3924 8281 12205

20 丹尼斯-罗德曼( Dennis Rodman) 911 13.1 4329 7625 11954

NBA罗德曼的总篮板是多少?

丹尼斯·罗德曼(Dennis Rodman),1961年5月13日出生于美国新泽西州的特伦顿,美国职业篮球运动员,司职大前锋,绰号是“大虫”。

1986年选秀大会上,罗德曼在第2轮第27顺位被活塞选中,1995-96赛季被交易至芝加哥公牛队,联手迈克尔·乔丹,斯科特·皮蓬组成“铁三角”组合,并于当赛季常规赛收获历史最佳的72胜10负的战绩。在1995-96赛季开始到19-98赛季,连续三年获得NBA总冠军,建立公牛王朝。在1999-00赛季为小牛效力12场比赛后宣布退役。

罗德曼职业生涯七次入选最佳防守阵容,总共获得过五次NBA总冠军。1992-98年间,连续七年获得篮板王的称号。生涯共抢下11954个篮板(其中进攻篮板4329,防守篮板7625),被誉为最会抢篮板的大前锋。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。