欧洲联赛得分王-欧洲联赛16年积分榜
意甲历年战绩
意甲球队一共24次进入决赛,11次夺冠,其中AC米兰7次,尤文与国米各两次 2007 AC米兰2:1利物浦 奥林匹克体育场 雅典 2005 利物浦3:3(点球3:2)AC米兰 阿塔图克体育场 伊斯坦布尔 2003 AC米兰0:0(点球3:2)尤文图斯 老特拉福德 曼彻斯特 1998 马德里1:0尤文图斯 阿姆斯特丹竞技场 阿姆斯特丹 19 多特蒙德3:1尤文图斯 奥林匹克体育场慕尼黑 1996 尤文图斯1:1(点球4:2)阿贾克斯 奥林匹克体育场 罗马 1995 阿贾克斯1:0 AC米兰 恩斯特-哈佩尔体育场 维也纳 1994 AC米兰4:0巴塞罗那 奥林匹克体育场 雅典 1993 马赛1:0AC米兰 奥林匹克体育场 慕尼黑 1992 巴塞罗那1:0(加时)桑普多利亚 温布利 伦敦 1990 AC米兰1:0本菲卡 普拉特尔体育场 维也纳 1989 AC米兰4:0 布加勒斯特星 诺坎普 巴塞罗那 1985 尤文图斯1:0利物浦 海瑟尔 布鲁塞尔 利物浦1:1(点球4:2)罗马 奥林匹克球场 罗马 1983 汉堡1:0尤文图斯 奥林匹克球场 雅典 13 阿贾克斯1:0尤文图斯 红星俱乐部球场 贝尔格莱德 12 阿贾克斯2:0国际米兰 德奎普体育场 鹿特丹 1969 AC米兰4:1阿贾克斯 伯纳乌 马德里 1967 凯尔特人2:1国际米兰 民族体育场 里斯本 1965 国际米兰1:0本菲卡 圣西罗 米兰 1964 国际米兰3:1马德里 普拉特尔体育场 维也纳 1963 AC米兰2:1本菲卡 温布利 伦敦 1958 马德里3:2(加时)AC米兰 海瑟尔 布鲁塞尔 1957 马德里2:0佛罗伦萨 伯纳乌马德里
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
跪求上赛季欧洲3大联赛积分榜!
英格蘭超級聯賽总积分榜 总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 1 曼聯(曼彻斯特联) 38 28 6 4 68 24 44 90 1.79 0.63 2 利物浦 (利物浦) 38 25 11 2 77 27 50 86 2.03 0.71 3 車路士 (切尔西) 38 25 8 5 68 24 44 83 1.79 0.63 4 阿仙奴 (阿森纳) 38 20 12 6 68 37 31 72 1.79 0. 5 愛華頓 (埃弗顿) 38 17 12 9 55 37 18 63 1.45 0. 6 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 38 17 11 10 54 48 6 62 1.42 1.26 7 富咸(富勒姆) 38 14 11 13 39 34 5 53 1.03 0.89 8 熱刺(托特纳姆热刺) 38 14 9 15 45 45 0 51 1.18 1.18 9 韋斯咸 (西汉姆) 38 14 9 15 42 45 -3 51 1.11 1.18 10 曼城(曼城) 38 15 5 18 58 50 8 50 1.53 1.32 11 韋根(维根) 38 12 9 17 34 45 -11 45 0.89 1.18 12 史篤城 (斯托克城) 38 12 9 17 38 55 -17 45 1.00 1.45 13 保頓(博尔顿) 38 11 8 19 41 53 -12 41 1.08 1.39 14 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 38 10 11 17 38 57 -19 41 1.00 1.50 15 布力般流浪 (布莱克本) 38 10 11 17 40 60 -20 41 1.05 1.58 16 新特蘭 (桑德兰) 38 9 9 20 34 54 -20 36 0.89 1.42 17 侯城(侯城) 38 8 11 19 39 64 -25 35 1.03 1.68 18 紐卡素 (纽卡斯尔) 38 7 13 18 40 59 -19 34 1.05 1.55 19 米杜士堡 (米德尔斯堡) 38 7 11 20 28 57 -29 32 0.74 1.50 20 西布朗 (西布朗) 38 8 8 22 36 67 -31 32 0.95 1.76 意大利甲組聯賽总积分榜 总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 1 國際米蘭 (国际米兰) 38 25 9 4 70 32 38 84 1.84 0.84 2 AC米蘭 (AC米兰) 38 22 8 8 70 35 35 74 1.84 0.92 3 祖雲達斯 (尤文图斯) 38 21 11 6 69 37 32 74 1.82 0. 4 熱拿亞 (热纳亚) 38 19 11 8 56 39 17 68 1.47 1.03 5 費倫天拿 (佛罗伦萨) 38 21 5 12 53 38 15 68 1.39 1.00 6 羅馬(罗马) 38 18 9 11 64 61 3 63 1.68 1.61 7 烏甸尼斯 (乌迪内斯) 38 16 10 12 61 50 11 58 1.61 1.32 8 巴勒莫 (巴勒莫) 38 17 6 15 57 50 7 57 1.50 1.32 9 卡利亞里 (卡利亚里) 38 15 8 15 49 50 -1 53 1.29 1.32 10 拉素(拉齐奥) 38 15 5 18 46 55 -9 50 1.21 1.45 11 阿特蘭大 (亚特兰大) 38 13 8 17 45 48 -3 47 1.18 1.26 12 拿玻里 (那不勒斯) 38 12 10 16 43 45 -2 46 1.13 1.18 13 森多利亞 (桑普多利亚) 38 11 13 14 49 52 -3 46 1.29 1.37 14 錫耶納 (锡耶纳) 38 12 8 18 33 44 -11 44 0.87 1.16 15 卡坦尼亞 (卡塔尼亚) 38 12 7 19 41 51 -10 43 1.08 1.34 16 切禾(切沃) 38 8 14 16 35 49 -14 38 0.92 1.29 17 博洛尼亞 (博洛尼亚) 38 9 10 19 43 62 -19 37 1.13 1.63 18 拖連奴 (都灵) 38 8 10 20 37 61 -24 34 0. 1.61 19 里賈納 (雷吉纳) 38 6 13 19 30 62 -32 31 0.79 1.63 20 萊切(莱切) 38 5 15 18 37 67 -30 30 0. 1.76 西班牙甲組聯賽总积分榜 总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 1 巴塞隆拿 (巴塞罗那) 38 27 6 5 105 35 70 87 2.76 0.92 2 馬德里 (马德里) 38 25 3 10 83 52 31 78 2.18 1.37 3 西維爾 (塞维利亚) 38 21 7 10 54 39 15 70 1.42 1.03 4 馬德里體育會 (马德里竞技) 38 20 7 11 80 57 23 67 2.11 1.50 5 維拉利爾 (比利亚雷亚尔) 38 18 11 9 61 54 7 65 1.61 1.42 6 華倫西亞 (瓦伦西亚) 38 18 8 12 68 54 14 62 1.79 1.42 7 拉科魯尼亞 (拉科鲁尼亚) 38 16 10 12 48 47 1 58 1.26 1.24 8 馬拉加 (马拉加) 38 15 10 13 55 59 -4 55 1.45 1.55 9 馬略卡 (马洛卡) 38 14 9 15 53 60 -7 51 1.39 1.58 10 愛斯賓奴 (西班牙人) 38 12 11 15 46 49 -3 47 1.21 1.29 11 桑坦德 (桑坦德) 38 12 10 16 49 48 1 46 1.29 1.26 12 艾美利亞 (艾美利亚) 38 13 7 18 45 61 -16 46 1.18 1.61 13 畢爾包 (毕尔巴鄂竞技) 38 12 8 18 47 62 -15 44 1.24 1.63 14 奧沙辛拿 (奥萨苏纳) 38 10 13 15 41 47 -6 43 1.08 1.24 15 華拉度列 (瓦拉杜利德) 38 12 7 19 46 58 -12 43 1.21 1.53 16 希杭(希洪运动) 38 14 1 23 47 79 -32 43 1.24 2.08 17 加泰(格塔菲) 38 10 12 16 50 56 -6 42 1.32 1.47 18 貝迪斯 (贝迪斯) 38 10 12 16 51 58 -7 42 1.34 1.53 19 紐文西亞 (纽文西亚) 38 10 5 23 38 69 -31 35 1.00 1.82 20 維爾瓦 (韦尔瓦) 38 8 9 21 34 57 -23 33 0.89 1.50
欧战积分是怎样的规则?
1、积分高者出线;
2、积分相同的话看相互胜负关系出线;
3、相互胜负关系相同的话看相互之间进球数出线;
4、还相同的话看谁在客场进球多出线;
5、还相同的话看小组赛总的净胜球出线;
6、还相同的话看小组赛总的进球数出线;
7、还相同的话看公平竞赛积分出线。
扩展资料:
一.欧战积分系数排名系统概述
依据每个赛季各支球队在联赛和欧罗巴联赛中的成绩,欧足联将计算出每支参赛球队和每个国家的欧战积分系数,并以此为基础确定各支球队的分档,同时决定了各国获得欧战席位的具体数量。
二.排名的参考周期
各国在2015-16赛季所获得的联赛和欧罗巴联赛参赛名额,参考的依据是2009-10到2013-14这5个赛季各国的欧战总积分排名(注意有一个赛季的缓冲期)。
各俱乐部在2015-16赛季联赛和欧罗巴联赛分档中的排名,将在赛季开始前确定,参考的依据是2010-11到2014-15这5个赛季各队的欧战总积分排名。
三.各国欧战积分系数的计算方法
每个赛季,各国联赛的积分是将本国球队参加联赛和欧罗巴联赛获得的总积分相加,除以本国参赛球队的数量,得到该国当赛季的欧战积分。
欧洲冠军联赛积分榜
截止2023年12月4日,欧洲冠军联赛积分榜如下:
1、马德里:15分。
2、曼城:15分。
3、拜仁:13分。
4、阿森纳:12分。
5、巴塞罗那:12分。
6、社会:11分。
7、国际米兰:11分。
8、马德里竞技:11分。
9、拉齐奥:10分。
10、多特蒙德:10分。
11、RB莱比锡:9分。
12、波尔图:9分。
13、顿涅茨克矿工:9分。
14、埃因霍温:8分。
15、那不勒斯:7分。
16、巴黎圣日耳曼:7分。
17、费耶诺德:6分。
18、哥本哈根:5分。
19、加拉塔萨雷:5分。
20、朗斯:5分。
欧洲冠军联赛赛制介绍
欧洲冠军联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。资格赛阶段包括预赛轮(半决赛和决赛,一场定胜负)、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛。资格赛(不包括预赛轮)和附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为“冠军之路”和“联赛之路”。
小组赛共有32队参加,分为8个小组,每组4队,小组前两名进入淘汰赛,小组赛第三名参加欧洲联赛淘汰赛附加赛。1/8决赛、1/4决赛和半决赛为主客场两回合比赛,决赛在中立场地进行,不设三四名比赛。对阵双方若在90分钟常规时间结束后打平会进入30分钟加时赛,加时赛仍未分胜负则进入点球大战。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。