1. 首页 > 赛事赛况

开拓者vs爵士视频直播-nba开拓者vs爵士

2009年nba开拓者全部赛程

开拓者vs爵士视频直播-nba开拓者vs爵士

01月03日 黄蜂 开拓者 11:00 黄蜂 92 :77 开拓者

01月05日 开拓者 湖人 10:30 开拓者 86 :100 湖人

01月08日 活塞 开拓者 11:00 活塞 83 :84 开拓者

01月11日 勇士 开拓者 11:00 勇士 100 :113 开拓者

01月13日 开拓者 公牛 09:30 开拓者 109 :95 公牛

01月15日 开拓者 76人 08:00 开拓者 79 :100 76人

01月16日 开拓者 篮网 08:30 开拓者 105 :99 篮网

01月18日 开拓者 山猫 08:00 开拓者 97 :102 山猫

01月20日 雄鹿 开拓者 11:00 雄鹿 85 :102 开拓者

01月22日 骑士 开拓者 11:00 骑士 104 :98 开拓者

01月25日 奇才 开拓者 11:00 奇才 87 :100 开拓者

01月27日 开拓者 快船 11:30 开拓者 113 :88 快船

01月29日 山猫 开拓者 11:00 山猫 74 :88 开拓者

02月01日 爵士 开拓者 11:00 爵士 108 :122 开拓者

02月03日 开拓者 黄蜂 09:00 开拓者 97 :89 黄蜂 CCTV

02月05日 开拓者 小牛 09:30 开拓者 99 :104 小牛

02月07日 开拓者 雷霆 09:00 开拓者 93 :102 雷霆

02月09日 尼克斯 开拓者 07:00 尼克斯 108 :109 开拓者

02月12日 雷霆 开拓者 11:00 雷霆 92 :106 开拓者

02月13日 开拓者 勇士 11:30 开拓者 98 :105 勇士

02月19日 灰熊 开拓者 11:00 灰熊 90 :94 开拓者

02月21日 老鹰 开拓者 11:00 老鹰 98 :108 开拓者

02月23日 快船 开拓者 07:00 快船 87 :116 开拓者

02月25日 开拓者 火箭 09:30 开拓者 94 :98 火箭

02月26日 开拓者 马刺 09:30 开拓者 84 :99 马刺

02月28日 开拓者 森林狼 09:00 开拓者 102 :82 森林狼

03月02日 马刺 开拓者 09:00 马刺 84 :102 开拓者

03月05日 步行者 开拓者 11:00 步行者 105 :107 开拓者

03月06日 开拓者 掘金 11:30 开拓者 90 :106 掘金

03月08日 森林狼 开拓者 11:00 森林狼 93 :95 开拓者

03月10日 湖人 开拓者 10:00 湖人 94 :111 开拓者

03月12日 小牛 开拓者 10:00 小牛 93 :89 开拓者

03月14日 篮网 开拓者 10:00 篮网 100 :109 开拓者

03月16日 开拓者 老鹰 01:00 开拓者 80 :98 老鹰

03月17日 开拓者 灰熊 08:00 开拓者 103 :92 灰熊

03月19日 开拓者 步行者 07:00 开拓者 95 :85 步行者

03月20日 开拓者 骑士 08:00 开拓者 92 :97 骑士

03月22日 开拓者 雄鹿 08:30 开拓者 96 :84 雄鹿

03月24日 76人 开拓者 10:00 76人 114 :108 开拓者

03月27日 太阳 开拓者 10:30 太阳 109 :129 开拓者

03月29日 灰熊 开拓者 10:00 灰熊 66 :86 开拓者

04月01日 爵士 开拓者 10:00 爵士 104 :125 开拓者

04月04日 开拓者 雷霆 08:00 开拓者 107 :72 雷霆

04月06日 开拓者 火箭 07:00 开拓者 88 :102 火箭

04月08日 开拓者 灰熊 08:00 开拓者 96 :93 灰熊

04月09日 开拓者 马刺 08:30 开拓者 95 :83 马刺

04月11日 湖人 开拓者 10:00 湖人 98 :106 开拓者

04月12日 开拓者 快船 10:30 开拓者 87 :72 快船

04月14日 雷霆 开拓者 10:00 雷霆 VS 开拓者

04月16日 掘金 开拓者 10:30 掘金 VS 开拓者

9号nba按排队,明日对决,是那几支队碰面

76人VS奇才,魔术VS公牛,黄蜂VS猛龙,活塞VS凯尔特人,尼克斯VS步行者,篮网VS老鹰,雄鹿VS骑士,灰熊VS鹈鹕,马刺VS火箭,掘金NS湖人,爵士VS国王,小牛VS太阳,开拓者VS森林狼

09-10NBA赛季季后赛排表

首轮最终对阵是(主场优势球队在前):

骑士(1)vs公牛(8)?常规赛骑士2-2公牛

魔术(2)vs山猫(7)?常规赛魔术3-1山猫

老鹰(3)vs雄鹿(6)?常规赛老鹰2-1雄鹿

凯尔特人(4)vs热火(5)?常规赛凯尔特人3-0热火

西部季后赛首轮对阵如下(主场优势者在前):

湖人(1)vs雷霆(8)?常规赛湖人3-1雷霆

小牛(2)vs马刺(7)?常规赛小牛3-1马刺

太阳(3)vs开拓者(6)?常规赛-1开拓者

掘金(4)vs爵士(5)?常规赛掘金3-1爵士

西部球队

胜?负?胜率?胜差?湖人57?25?69.5%?0?小牛55?27?67.1%?2?太阳54?28?65.9%?3?掘金53?29?64.6%?4?爵士53?29?64.6%?4?开拓者50?32?61%?7马刺50?32?61%?7雷霆50?32?61%?7火箭42?40?51.2%?15灰熊?40?42?48.8%?17黄蜂37?45?45.1%2?0快船29?53?35.4%?28?勇士26?56?31.7%?31国王25?57?30.5%?32?森林狼15?67?18.3%?42

东部球队

胜?负?胜率?胜差?骑士?61?21?74.4%?0魔术59?23?72%?2老鹰53?29?64.6%?8凯尔特人50?32?61%?11热火47?35?57.3%?14雄鹿46?36?56.1%?15山猫44?38?53.7%?17公牛41?41?50%?20猛龙40?42?48.8%?21步行者32?50?39%?29尼克斯29?53?35.4%?32活塞27?55?32.9%?3476人27?55?32.9%?34奇才26?56?31.7%?35篮网12?70?14.6%?49

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。