1. 首页 > 赛事赛况

猛龙vs骑士季后赛赛程-猛龙vs骑士季后赛赛程

nba季后赛的赛程

猛龙vs骑士季后赛赛程-猛龙vs骑士季后赛赛程

首日比赛赛程,其中,揭幕战不是湖人vs开拓者,是爵士vs掘金,赛程时间如下:

2020-8-18的01:30爵士vs掘金、2020-8-18的04:00篮网vs猛龙、2020-8-18的06:3076人vs凯尔特人、2020-8-18的09:00独行侠vs快船。

湖人首战的时间是8月19日早上9:00(北京时间),也就是说湖人获得长达2天的休息时间。这个季后赛nba的官网上是有时间表的,可以参考时间表进行观看。

扩展资料:

2020年10月1日,NBA总决赛G1正式开打。湖人以116-98大比分战胜热火,1-0占据优势。热火这边的进攻,也是本场比赛失利的重要原因。

第一点,德拉季奇第二节受伤离场,这对热火的轮换和进攻都造成了非常大的影响。第二点,邓罗和希罗在本场的比赛发挥较差,因此湖人利用优势拉开比分。

除此之外热火是非常依靠无球挡拆,制作空位投三分的球队,但是希罗和邓罗的三分命中率很低,邓罗在比赛中一分未得,希罗8投2中的三分也让热火的进攻收到阻碍。

NBA中国官网——2020季后赛

2010骑士队赛程?

10月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图

11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图

15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图

17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图

18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图

21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图

22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图

28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育

29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图

31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图

11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图

04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东

06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图

07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5

12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育

13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图

15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育

18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图

19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图

21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图

22日 08:30 常规赛 主场97-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西

26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图

28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东

29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5

12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图

05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东

07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图

09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图

10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育

12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东

14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东

16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5

17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图

19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图

21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图

22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东

24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东

26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东

28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图

30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图

31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图

01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图

04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图

07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图

09日 11:30 常规赛 客场97-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东

11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图

12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图

15日 11:30 常规赛 客场96-97负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图

17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5

20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙

22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人

24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆

26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火

28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼

30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者

02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船

03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊

05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火

07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网

12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术

19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金

20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫

22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术

24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙

03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网

06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞

07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿

09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺

13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人

15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人

17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞

18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者

20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛

22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞

25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂

27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺

29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王

04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿

03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰

05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙

09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛

10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者

12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术

15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰

nba最新赛程表

NBA2023-24赛季最新赛程表如下:

1、2023年10月28日

07:00,丹佛掘金VS孟菲斯灰熊。

07:00,底特律活塞VS夏洛特黄蜂。

07:30,迈阿密热火VS波士顿凯尔特人。

07:30,俄克拉荷马城雷霆VS克利夫兰骑士。

07:30,纽约尼克斯VS亚特兰大老鹰。

08:00,多伦多猛龙VS芝加哥公牛。

08:00,休斯顿火箭VS圣安东尼奥马刺。

08:30,布鲁克林篮网VS达拉斯独行侠。

09:30,洛杉矶快船VS犹他爵士。

10:00,奥兰多魔术VS波特兰开拓者。

10:00,金州勇士VS萨克拉门托国王。

2、2023年10月29日

07:00,孟菲斯灰熊VS华盛顿奇才。

07:00,芝加哥公牛VS底特律活塞。

07:00,纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕。

07:30,印第安纳步行者VS克利夫兰骑士。

07:30,费城76人VS多伦多猛龙。

08:00,迈阿密热火VS明尼苏达森林狼。

10:00,犹他爵士VS菲尼克斯太阳。

3、2023年10月30日

03:30,丹佛掘金VS俄克拉荷马城雷霆。

07:00,金州勇士VS休斯顿火箭。

07:00,亚特兰大老鹰VS密尔沃基雄鹿。

07:30,波特兰开拓者VS费城76人。

09:00,圣安东尼奥马刺VS洛杉矶快船。

09:00,洛杉矶湖人VS萨克拉门托国王。

4、2023年10月31日

07:00,波士顿凯尔特人VS华盛顿奇才。

07:00,布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂。

07:00,芝加哥公牛VS印第安纳步行者。

07:30,波特兰开拓者VS多伦多猛龙。

07:30,明尼苏达森林狼VS亚特兰大老鹰。

08:00,达拉斯独行侠VS孟菲斯灰熊。

08:00,金州勇士VS新奥尔良鹈鹕。

08:00,迈阿密热火VS密尔沃基雄鹿。

08:00,底特律活塞VS俄克拉荷马城雷霆。

09:00,犹他爵士VS丹佛掘金。

10:30,奥兰多魔术VS洛杉矶湖人。

5、2023年11月01日

07:30,纽约尼克斯VS克利夫兰骑士。

10:00,圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳。

10:30,奥兰多魔术VS洛杉矶快船。

6、2023年11月02日

07:00,密尔沃基雄鹿VS多伦多猛龙。

07:00,波特兰开拓者VS底特律活塞。

07:30,布鲁克林篮网VS迈阿密热火。

07:30,克利夫兰骑士VS纽约尼克斯。

07:30,华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰。

07:30,印第安纳步行者VS波士顿凯尔特人。

07:30,新奥尔良鹈鹕VS俄克拉荷马城雷霆。

08:00,夏洛特黄蜂VS休斯顿火箭。

08:00,丹佛掘金VS明尼苏达森林狼。

08:30,芝加哥公牛VS达拉斯独行侠。

09:00,孟菲斯灰熊VS犹他爵士。

10:00,洛杉矶快船VS洛杉矶湖人。

10:00,萨克拉门托国王VS金州勇士。

7、2023年11月03日

07:00,多伦多猛龙VS费城76人。

08:00,底特律活塞VS新奥尔良鹈鹕。

09:00,奥兰多魔术VS犹他爵士。

10:00,圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳。

nba赛季历史简介

NBA赛季的历史可以追溯到1946年,当时美国职业篮球联赛(NBA)成立之初,只有17支球队参加。那个赛季常规赛每支球队要打60场比赛,东部赛区的亚特兰大老鹰队最终夺得了总冠军。在接下来的几年中,NBA不断扩张,球队数量增加到24支,常规赛赛程也延长到80场。从1950年开始,总决赛开始以七场制比赛,赢得四场的球队获得总冠军。

这个规则一直沿用到现在。在六十年代,NBA进一步扩张到12支球队,常规赛每支球队要打72场比赛。1967年,费城76人队成为第一支以黑人球员为主力的球队,标志着NBA开始逐渐走向多元化。

在1980年代和1990年代,NBA进入了全盛时期。1985年,联盟开始实行选秀制度,新秀球员的加入使得球队实力更加均衡,同时也出现了许多新的战术和打法。常规赛每支球队要打82场比赛,季后赛也更加激烈和紧张。

09年NBA骑士的全部赛程具体时间?

骑士队09-10赛程(北京时间)10月 28日 07:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人 29日 07:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙 31日 08:00 常规赛 未赛(客场) 森林狼11月 01日 07:30 常规赛 未赛(主场) 山猫 04日 08:00 常规赛 未赛(主场) 奇才 06日 09:00 常规赛 未赛(主场) 公牛 07日 09:00 常规赛 未赛(客场) 尼克斯 12日 09:00 常规赛 未赛(客场) 魔术 13日 09:00 常规赛 未赛(客场) 热火 15日 08:30 常规赛 未赛(主场) 爵士 18日 08:00 常规赛 未赛(主场) 勇士 19日 08:00 常规赛 未赛(客场) 奇才 21日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者 22日 08:30 常规赛 未赛(主场) 76人 26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 活塞 28日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫 29日 08:30 常规赛 未赛(主场) 小牛12月 03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 太阳 05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 公牛 07日 04:00 常规赛 未赛(客场) 雄鹿 09日 09:00 常规赛 未赛(客场) 灰熊 10日 09:30 常规赛 未赛(客场) 火箭 12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 开拓者 14日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆 16日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网 17日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人 19日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雄鹿 21日 08:30 常规赛 未赛(客场) 小牛 22日 10:00 常规赛 未赛(客场) 太阳 24日 11:00 常规赛 未赛(客场) 国王 26日 06:00 常规赛 未赛(客场) 湖人 (美国时间25日圣诞大战) 28日 07:00 常规赛 未赛(主场) 火箭 30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰 31日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰 01月 03日 02:00 常规赛 未赛(客场) 篮网 04日 07:00 常规赛 未赛(主场) 山猫 07日 08:00 常规赛 未赛(主场) 奇才 09日 11:30 常规赛 未赛(客场) 掘金 11日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者 12日 11:30 常规赛 未赛(客场) 勇士 15日 11:30 常规赛 未赛(客场) 爵士 17日 11:30 常规赛 未赛(客场) 快船 20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙 22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人 24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆 26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火 28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼 30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者02月 01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船 03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊 05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火 07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯 10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网 12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术 19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金 20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫 22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术 24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂 26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人 27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙03月 02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯 04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网 06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞 07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿 09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺 13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人 15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人 17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞 18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者 20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛 22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞 25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂 27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺 29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王04月 01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿 03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰 05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人 07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙 09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛 10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者 12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术 15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰

NBA2009--2010赛季骑士赛程

北京时间2009年10月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2009-10-28 07:30:00 2009-10-27 19:30:00

骑士 vs 猛龙 - 未进行 2009-10-29 07:00:00 2009-10-28 19:00:00

骑士 vs 森林狼 - 未进行 2009-10-31 08:00:00 2009-10-30 20:00:00

北京时间2009年11月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

山猫 vs 骑士 - 未进行 2009-11-01 07:30:00 2009-10-31 19:30:00

奇才 vs 骑士 - 未进行 2009-11-04 07:00:00 2009-11-03 19:00:00

公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-06 08:00:00 2009-11-05 20:00:00

骑士 vs 尼克斯 - 未进行 2009-11-07 08:00:00 2009-11-06 20:00:00

骑士 vs 魔术 - 未进行 2009-11-12 09:00:00 2009-11-11 20:00:00

骑士 vs 热火 - 未进行 2009-11-13 09:00:00 2009-11-12 20:00:00

爵士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-15 08:30:00 2009-11-14 19:30:00

勇士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-18 08:00:00 2009-11-17 19:00:00

骑士 vs 奇才 - 未进行 2009-11-19 08:00:00 2009-11-18 19:00:00

骑士 vs 步行者 - 未进行 2009-11-21 08:00:00 2009-11-20 19:00:00

76人 vs 骑士 - 未进行 2009-11-22 08:30:00 2009-11-21 19:30:00

骑士 vs 活塞 - 未进行 2009-11-26 09:00:00 2009-11-25 20:00:00

骑士 vs 山猫 - 未进行 2009-11-28 08:00:00 2009-11-27 19:00:00

小牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-29 08:30:00 2009-11-28 19:30:00

北京时间2009年12月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

太阳 vs 骑士 - 未进行 2009-12-03 08:00:00 2009-12-02 19:00:00

公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-12-05 09:00:00 2009-12-04 20:00:00

骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2009-12-07 04:00:00 2009-12-06 15:00:00

骑士 vs 灰熊 - 未进行 2009-12-09 09:00:00 2009-12-08 20:00:00

骑士 vs 火箭 - 未进行 2009-12-10 09:30:00 2009-12-09 20:30:00

开拓者 vs 骑士 - 未进行 2009-12-12 09:00:00 2009-12-11 20:00:00

骑士 vs 雷霆 - 未进行 2009-12-14 08:00:00 2009-12-13 19:00:00

篮网 vs 骑士 - 未进行 2009-12-16 08:00:00 2009-12-15 19:00:00

骑士 vs 76人 - 未进行 2009-12-17 08:00:00 2009-12-16 19:00:00

雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2009-12-19 08:30:00 2009-12-18 19:30:00

骑士 vs 小牛 - 未进行 2009-12-21 08:30:00 2009-12-20 19:30:00

骑士 vs 太阳 - 未进行 2009-12-22 10:00:00 2009-12-21 21:00:00

骑士 vs 国王 - 未进行 2009-12-24 11:00:00 2009-12-23 22:00:00

骑士 vs 湖人 - 未进行 2009-12-26 06:00:00 2009-12-25 17:00:00

火箭 vs 骑士 - 未进行 2009-12-28 07:00:00 2009-12-27 18:00:00

骑士 vs 老鹰 - 未进行 2009-12-30 08:00:00 2009-12-29 19:00:00

老鹰 vs 骑士 - 未进行 2009-12-31 08:00:00 2009-12-30 19:00:00

北京时间2010年01月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-01-03 02:00:00 2010-01-02 13:00:00

山猫 vs 骑士 - 未进行 2010-01-04 07:00:00 2010-01-03 18:00:00

奇才 vs 骑士 - 未进行 2010-01-07 08:00:00 2010-01-06 19:00:00

骑士 vs 掘金 - 未进行 2010-01-09 11:30:00 2010-01-08 22:30:00

骑士 vs 开拓者 - 未进行 2010-01-11 10:00:00 2010-01-10 21:00:00

骑士 vs 勇士 - 未进行 2010-01-12 11:30:00 2010-01-11 22:30:00

骑士 vs 爵士 - 未进行 2010-01-15 11:30:00 2010-01-14 22:30:00

骑士 vs 快船 - 未进行 2010-01-17 11:30:00 2010-01-16 22:30:00

猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-01-20 08:00:00 2010-01-19 19:00:00

湖人 vs 骑士 - 未进行 2010-01-22 09:00:00 2010-01-21 20:00:00

雷霆 vs 骑士 - 未进行 2010-01-24 08:30:00 2010-01-23 19:30:00

骑士 vs 热火 - 未进行 2010-01-26 08:30:00 2010-01-25 19:30:00

森林狼 vs 骑士 - 未进行 2010-01-28 08:00:00 2010-01-27 19:00:00

骑士 vs 步行者 - 未进行 2010-01-30 08:00:00 2010-01-29 19:00:00

北京时间2010年02月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

快船 vs 骑士 - 未进行 2010-02-01 07:00:00 2010-01-31 18:00:00

灰熊 vs 骑士 - 未进行 2010-02-03 08:00:00 2010-02-02 19:00:00

热火 vs 骑士 - 未进行 2010-02-05 09:00:00 2010-02-04 20:00:00

尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-02-07 08:30:00 2010-02-06 19:30:00

篮网 vs 骑士 - 未进行 2010-02-10 08:00:00 2010-02-09 19:00:00

魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-02-12 09:00:00 2010-02-11 20:00:00

掘金 vs 骑士 - 未进行 2010-02-19 09:00:00 2010-02-18 20:00:00

骑士 vs 山猫 - 未进行 2010-02-20 08:00:00 2010-02-19 19:00:00

骑士 vs 魔术 - 未进行 2010-02-22 02:00:00 2010-02-21 13:00:00

黄蜂 vs 骑士 - 未进行 2010-02-24 08:00:00 2010-02-23 19:00:00

骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-02-26 09:00:00 2010-02-25 20:00:00

骑士 vs 猛龙 - 未进行 2010-02-27 08:00:00 2010-02-26 19:00:00

北京时间2010年03月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-03-02 08:00:00 2010-03-01 19:00:00

骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-03-04 08:30:00 2010-03-03 19:30:00

活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-06 08:00:00 2010-03-05 19:00:00

骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2010-03-07 09:30:00 2010-03-06 20:30:00

马刺 vs 骑士 - 未进行 2010-03-09 08:00:00 2010-03-08 19:00:00

骑士 vs 76人 - 未进行 2010-03-13 08:00:00 2010-03-12 19:00:00

凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2010-03-15 04:30:00 2010-03-14 15:30:00

骑士 vs 活塞 - 未进行 2010-03-17 08:30:00 2010-03-16 19:30:00

步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-03-18 08:00:00 2010-03-17 19:00:00

骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-03-20 09:00:00 2010-03-19 20:00:00

活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-22 09:00:00 2010-03-21 20:00:00

骑士 vs 黄蜂 - 未进行 2010-03-25 09:00:00 2010-03-24 20:00:00

骑士 vs 马刺 - 未进行 2010-03-27 09:30:00 2010-03-26 20:30:00

国王 vs 骑士 - 未进行 2010-03-29 04:00:00 2010-03-28 15:00:00

北京时间2010年04月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2010-04-01 08:00:00 2010-03-31 19:00:00

老鹰 vs 骑士 - 未进行 2010-04-03 09:00:00 2010-04-02 20:00:00

骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-04-05 02:00:00 2010-04-04 13:00:00

猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-04-07 08:00:00 2010-04-06 19:00:00

骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-04-09 09:00:00 2010-04-08 20:00:00

步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-04-10 08:30:00 2010-04-09 19:30:00

魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-04-12 02:00:00 2010-04-11 13:00:00

骑士 vs 老鹰 - 未进行 2010-04-15 09:00:00 2010-04-14 20:00:00

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。