1. 首页 > 赛程预告

nba勇士vs活塞-勇士vs活塞全场回放2021

谁知道活塞今年的全部赛程?

nba勇士vs活塞-勇士vs活塞全场回放2021

NBA 底特律活塞 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

03日 09:00 [主] 费城76人 胜108 - 88 1 - 0 理查德-汉密尔顿 37 本-华莱士 10 昌西-比卢普斯 10

05日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜81 - 82 2 - 0 理查德-汉密尔顿 26 本-华莱士 15 昌西-比卢普斯 8

06日 08:30 [主] 多伦多猛龙 胜117 - 84 3 - 0 泰肖恩-普林斯 27 本-华莱士 13 昌西-比卢普斯 9

09日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜88 - 102 4 - 0 泰肖恩-普林斯 25 本-华莱士 14 昌西-比卢普斯 8

11日 11:30 [客] 菲尼克斯太阳 胜104 - 111 5 - 0 昌西-比卢普斯 27 本-华莱士 16 昌西-比卢普斯 11

12日 11:30 [客] 波特兰开拓者 胜81 - 84 6 - 0 昌西-比卢普斯 21 安东尼奥-麦克戴斯 7 昌西-比卢普斯 10

16日 08:30 [主] 波士顿凯尔特人 胜115 - 100 7 - 0 理查德-汉密尔顿 25

昌西-比卢普斯 25 拉希德-华莱士 14 昌西-比卢普斯 10

19日 10:30 [客] 休斯敦火箭 胜70 - 78 8 - 0 理查德-汉密尔顿 19 本-华莱士 16 昌西-比卢普斯 4

拉希德-华莱士 4

20日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负119 - 82 8 - 1 理查德-汉密尔顿 18 拉希德-华莱士 5 昌西-比卢普斯 5

卡洛斯-阿罗约 5

24日 08:30 [主] 丹佛掘金 胜114 - 89 9 - 1 理查德-汉密尔顿 19 本-华莱士 13 昌西-比卢普斯 11

北京时间2005-11 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2005-11-26 09:00 2005-11-25 20:00

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2005-11-27 10:00 2005-11-26 21:00

北京时间2005-12 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2005-12-01 08:30 2005-11-30 19:30

底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2005-12-03 09:00 2005-12-02 20:00

芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2005-12-04 09:30 2005-12-03 20:30

金州勇士 vs 底特律活塞 - 2005-12-10 11:30 2005-12-09 22:30

洛杉矶快船 vs 底特律活塞 - 2005-12-12 10:00 2005-12-11 21:00

犹它爵士 vs 底特律活塞 - 2005-12-13 10:00 2005-12-12 21:00

底特律活塞 vs 萨克拉门托国王 - 2005-12-15 08:30 2005-12-14 19:30

底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2005-12-17 09:00 2005-12-16 20:00

夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2005-12-18 08:30 2005-12-17 19:30

曼菲斯灰熊 vs 底特律活塞 - 2005-12-20 09:00 2005-12-19 20:00

底特律活塞 vs 波特兰开拓者 - 2005-12-21 08:30 2005-12-20 19:30

底特律活塞 vs 金州勇士 - 2005-12-24 09:00 2005-12-23 20:00

底特律活塞 vs 圣安东尼奥马刺 - 2005-12-26 01:30 2005-12-25 12:30

底特律活塞 vs 多伦多猛龙 - 2005-12-28 08:30 2005-12-27 19:30

底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2005-12-30 09:00 2005-12-29 20:00

北京时间2006-01-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2006-01-01 02:30 2005-12-31 13:30

底特律活塞 vs 奥兰多魔术 - 2006-01-04 08:30 2006-01-03 19:30

底特律活塞 vs 西雅图超音速 - 2006-01-07 09:00 2006-01-06 20:00

底特律活塞 vs 犹它爵士 - 2006-01-08 08:30 2006-01-07 19:30

新奥尔良黄蜂 vs 底特律活塞 - 2006-01-11 09:00 2006-01-10 20:00

圣安东尼奥马刺 vs 底特律活塞 - 2006-01-13 09:00 2006-01-12 20:00

底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2006-01-15 08:30 2006-01-14 19:30

底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 - 2006-01-17 04:30 2006-01-16 15:30

亚特兰大老鹰 vs 底特律活塞 - 2006-01-19 08:00 2006-01-18 19:00

纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2006-01-20 09:00 2006-01-19 20:00

底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-01-23 07:00 2006-01-22 18:00

明尼苏达森林狼 vs 底特律活塞 - 2006-01-25 09:00 2006-01-24 20:00

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-01-26 08:30 2006-01-25 19:30

底特律活塞 vs 曼菲斯灰熊 - 2006-01-28 09:00 2006-01-27 20:00

底特律活塞 vs 洛杉矶湖人 - 2006-01-30 07:30 2006-01-29 18:30

北京时间2006-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2006-02-01 08:30 2006-01-31 19:30

底特律活塞 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-02-02 08:30 2006-02-01 19:30

费城76人 vs 底特律活塞 - 2006-02-04 09:00 2006-02-03 20:00

印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2006-02-05 09:00 2006-02-04 20:00

亚特兰大老鹰 vs 底特律活塞 - 2006-02-08 08:00 2006-02-07 19:00

底特律活塞 vs 洛杉矶快船 - 2006-02-09 08:30 2006-02-08 19:30

奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2006-02-11 08:00 2006-02-10 19:00

迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2006-02-13 04:30 2006-02-12 15:30

底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2006-02-15 08:30 2006-02-14 19:30

底特律活塞 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-02-22 08:30 2006-02-21 19:30

底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2006-02-24 09:00 2006-02-23 20:00

芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2006-02-25 09:30 2006-02-24 20:30

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2006-02-27 01:00 2006-02-26 12:00

克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2006-02-28 08:00 2006-02-27 19:00

北京时间2006-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

丹佛掘金 vs 底特律活塞 - 2006-03-02 10:00 2006-03-01 21:00

西雅图超音速 vs 底特律活塞 - 2006-03-04 11:30 2006-03-03 22:30

洛杉矶湖人 vs 底特律活塞 - 2006-03-05 11:30 2006-03-04 22:30

底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2006-03-09 08:30 2006-03-08 19:30

华盛顿奇才 vs 底特律活塞 - 2006-03-12 08:00 2006-03-11 19:00

底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2006-03-13 07:00 2006-03-12 18:00

多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2006-03-16 08:00 2006-03-15 19:00

纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2006-03-18 08:30 2006-03-17 19:30

夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2006-03-19 08:30 2006-03-18 19:30

底特律活塞 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-03-21 08:30 2006-03-20 19:30

底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2006-03-23 09:00 2006-03-22 20:00

印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2006-03-25 08:00 2006-03-24 19:00

底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2006-03-27 04:30 2006-03-26 15:30

底特律活塞 vs 达拉斯小牛 - 2006-03-29 08:30 2006-03-28 19:30

费城76人 vs 底特律活塞 - 2006-03-30 08:00 2006-03-29 19:00

北京时间2006-04-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-04-01 09:00 2006-03-31 20:00

底特律活塞 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-03 02:00 2006-04-02 13:00

底特律活塞 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-05 07:30 2006-04-04 19:30

迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2006-04-07 08:00 2006-04-06 20:00

奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2006-04-08 07:00 2006-04-07 19:00

底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2006-04-10 01:00 2006-04-09 13:00

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2006-04-13 08:00 2006-04-12 20:00

多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2006-04-15 07:00 2006-04-14 19:00

底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2006-04-17 06:00 2006-04-16 18:00

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2006-04-18 08:00 2006-04-17 20:00

底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2006-04-20 07:30 2006-04-19 19:30

NBA2015-2016赛季什么时候开始

NBA2015-2016赛季在2015年10月28号正式开始。

而第一场季前赛将在10月5日在加拿大站,由快船vs猛龙(温哥华)

2015年8月14日,NBA官方正式公布了2015-2016赛季常规赛赛程。今年的常规赛将于10月28日打响,揭幕战是骑士客场挑战公牛,作为上赛季东部冠军加上有现役顶级巨星詹姆斯的号召力,骑士本赛季继续享有25场全美直播的优待,另一支有25场全美直播的球队是上赛季总冠军勇士。

除了骑士VS公牛,在新赛季节揭幕当天还有另外两场比赛,分别是活塞VS鹰队、鹈鹕VS勇士。勇士的揭幕战将在赛前升起总冠军旗,并颁发总冠军戒指。

2022-2023nba开赛时间

2022-2023nba开赛时间是2022年10月19日。

=NBA2022-23赛季揭幕战在北京时间10月19日开打,揭幕战对阵双方是卫冕冠军勇士和勒布朗-詹姆斯所在的湖人队。

这场比赛将在卫冕冠军勇士的主场进行,勇士众将将在本场比赛赛前领取总冠军戒指,勇士也将在赛前升起2021-22赛季的总冠军旗帜。

这场比赛也将是NBA新赛季第一场全美直播的比赛。

2022-2023赛季NBA常规赛赛程比赛直播时间表(11月10日)

08:00开拓者vs黄蜂。

08:00掘金vs步行者。

08:00独行侠vs魔术。

08:30活塞vs凯尔特人。

08:30尼克斯vs篮网。

08:30爵士vs老鹰。

08:30火箭vs猛龙。

09:00太阳vs森林狼。

09:00鹈鹕vs公牛。

09:00灰熊vs马刺。

09:00雄鹿vs雷霆。

11:00湖人vs快船。

11:00骑士vs国王

以上内容参考央视网-NBA新赛季10月19日开打 揭幕战勇士主场VS湖人

NBA10-11赛季 活塞vs爵士 小牛VS快船 勇士VS灰熊 公牛VS76人的主要球星数据

埃里克·戈登|Eric Gordon|10号|得分后卫7.6 球员点评进攻: 极差 防守: 极差 技巧: 极差斗志: 极差 请重新评数

分项得分进攻:8.3 防守:6.6技巧:7.7 斗志:8球员7.6 分数排布1 0 0 1

2-4分 4-6分 6-8分 8-10分7人评分 评分排名同位置第 90 排名全联盟第 157 身高:1.91米 体重:100公斤 出生日期:1988-12-25

生于:印第安纳州印第安纳波利斯 毕业大学:印第安纳大学 选秀:2008年第1轮第7顺位被快船队选中查看其他球员:

-选择球队-波士顿凯尔特人费城76人多伦多猛龙纽约尼克斯新泽西篮网亚特兰大老鹰奥兰多魔术迈阿密热火华盛顿奇才夏洛特山猫克里夫兰骑士密尔沃基雄鹿芝加哥公牛印第安纳步行者底特律活塞菲尼克斯太阳洛杉矶湖人萨克拉门托国王洛杉矶快船金州勇士丹佛掘金波特兰开拓者俄克拉荷马雷霆犹他爵士明尼苏达森林狼休斯敦火箭新奥尔良黄蜂孟菲斯灰熊圣安东尼奥马刺达拉斯小牛 得分

22.3篮板

2.9助攻

4.4

谁有NBA历届常规赛战绩排名,谢谢!

1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1

1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2

1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2

1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2

1951 4.7-4.21 罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3

1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3

1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1

1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3

1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3

1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1

1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3

1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2

1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0

1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3

1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1

1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3

1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2

1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1

1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1

1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3

1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2

1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2

1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3 韦斯特-湖人

10 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3 雷德-尼克斯

11 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫 舒尔 4-0 贾巴尔-雄鹿

12 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1 张伯伦-湖人

13 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1 雷德-尼克斯

14 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3 哈维里塞克-凯尔特人

15 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿 琼斯 4-0 巴里-勇士

16 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2 怀特-凯尔特人

17 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2 比尔沃顿-开拓者

18 5.21-6.7 华盛顿 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3 昂塞尔德-

19 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿 莫塔 4-1 约翰逊-超音速

1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2 麦克斯威尔-凯尔特人

1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0 摩西马龙-76人

5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3 拉里伯德-凯尔特人

1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2 贾巴尔-湖人

1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2 拉里伯德-凯尔特人

1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3 詹姆斯沃西-湖人

1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0 杜马斯-活塞

1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1 托马斯-活塞

1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1 乔丹-公牛

1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2 乔丹-公牛

1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2 乔丹-公牛

1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3 奥拉朱旺-火箭

1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0 奥拉朱旺-火箭

1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2 乔丹-公牛

19 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2 乔丹-公牛

1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2 乔丹-公牛

1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1 邓肯-马刺

2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2 奥尼尔-湖人

2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1 奥尼尔-湖人

2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0 奥尼尔-湖人

2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2 邓肯-马刺

2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1 比卢普斯-活塞

2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3 邓肯-马刺

2006 6.9-6.21 迈阿密热火 帕特-莱利 达拉斯小牛 埃弗里-约翰逊 4-2 韦德

2022年nba夏季联赛赛程

2022年nba夏季联赛赛程如下:

1、7月7日:

火箭VS魔术。

开拓者VS活塞。

2、7月8日:

独行侠VS公牛。

马刺VS骑士。

黄蜂VS步行者。

篮网VS雄鹿。

勇士VS尼克斯。

掘金VS森林狼。

太阳VS湖人。

3、7月9日:

猛龙VS76人。

魔术VS国王。

凯尔特人VS热火。

活塞VS奇才。

老鹰VS爵士。

雷霆VS火箭。

快船VS灰熊。

鹈鹕VS开拓者。

4、7月10日:

步行者VS国王。

76人VS篮网。

公牛VS尼克斯。

奇才VS太阳。

掘金VS骑士。

勇士VS马刺。

森林狼VS灰熊。

黄蜂VS湖人。

5、7月11日:

鹈鹕VS老鹰。

火箭VS马刺。

雄鹿VS凯尔特人。

魔术VS雷霆。

独行侠VS爵士。

尼克斯VS开拓者。

6、7月12日:

公牛VS猛龙。

灰熊VS篮网。

老鹰VS热火。

凯尔特人VS勇士。

活塞VS步行者。

太阳VS独行侠。

湖人VS快船。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。