斯文登vs斯坎索普-斯文登vs阿克灵顿
求2014-2015英甲的积分榜!谢
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 布里斯托尔城 46 29 12 5 96 38 58 2.09 0.83 63.04 26.09 10.87 99
2 米尔顿凯恩斯 46 27 10 9 101 44 57 2.20 0.96 58.70 21.74 19.57 91
3 普雷斯顿 46 25 14 7 79 40 39 1.72 0.87 54.35 30.43 15.22 89
4 斯文登 46 23 10 13 76 57 19 1.65 1.24 50.00 21.74 28.26 79
5 谢菲尔德联队 46 19 14 13 66 53 13 1.43 1.15 41.30 30.43 28.26 71
6 切斯特菲尔德 46 19 12 15 68 55 13 1.48 1.20 41.30 26.09 32.61 69
7 布拉德福德 46 17 14 15 55 55 0 1.20 1.20 36.96 30.43 32.61 65
8 罗奇代尔 46 19 6 21 72 66 6 1.57 1.43 41.30 13.04 45.65 63
9 皮特堡联 46 18 9 19 53 56 -3 1.15 1.22 39.13 19.57 41.30 63
10 法利特伍德 46 17 12 17 49 52 -3 1.07 1.13 36.96 26.09 36.96 63
11 巴恩斯利 46 17 11 18 62 61 1 1.35 1.33 36.96 23.91 39.13 62
12 吉林汉姆 46 16 14 16 65 66 -1 1.41 1.43 34.78 30.43 34.78 62
13 唐卡斯特 46 16 13 17 58 62 -4 1.26 1.35 34.78 28.26 36.96 61
14 沃尔索尔 46 14 17 15 50 54 -4 1.09 1.17 30.43 36.96 32.61 59
15 奥德汉姆 46 14 15 17 54 67 -13 1.17 1.46 30.43 32.61 36.96 57
16 斯坎索普 46 14 14 18 62 75 -13 1.35 1.63 30.43 30.43 39.13 56
17 考文垂 46 13 16 17 49 60 -11 1.07 1.30 28.26 34.78 36.96 55
18 维尔港 46 15 9 22 55 65 -10 1.20 1.41 32.61 19.57 47.83 54
19 科切斯特联 46 14 10 22 58 77 -19 1.26 1.67 30.43 21.74 47.83 52
20 克鲁 46 14 10 22 43 75 -32 0.93 1.63 30.43 21.74 47.83 52
21 诺茨郡 46 12 14 20 45 63 -18 0.98 1.37 26.09 30.43 43.48 50
22 克劳利 46 13 11 22 53 79 -26 1.15 1.72 28.26 23.91 47.83 50
23 莱顿东方 46 12 13 21 59 69 -10 1.28 1.50 26.09 28.26 45.65 49
24 约维尔 46 10 10 26 36 75 -39 0.78 1.63 21.74 21.74 56.52 40
谁有这个冬天欧洲转会市场的名单
英超
切尔西
转入:夸德拉多(佛罗伦萨,2680万英镑,合3340万欧元)
转出:许尔勒(沃尔夫斯堡,2300万英镑);萨拉赫(佛罗伦萨,租借);托雷斯(米兰,264万英镑);约翰-斯威夫特(斯文登,租借);伯特兰(南安普敦;租借变永久转会);施瓦泽(莱斯特城,免费);刘易斯-贝克(谢周三,租借);托德-凯恩(诺丁汉森林,租借);托马斯-卡拉斯(米德尔斯堡,租借);内森尼尔-查洛巴(雷丁,租借);乌利塞斯-达维拉(维多利亚,租借);马林(安德莱赫特,租借);伊斯拉姆-弗伦茨(布莱克浦,租借);阿莱克斯-达维(斯坎索普,租借);帕特里克-班福德(米德尔斯堡,租借)
曼城
转入:博尼(斯旺西城,2500万英镑)
转出:纳斯塔西奇(沙尔克04,租借);德温特-科尔(米尔顿凯恩斯,租借);斯科特-辛克莱(维拉,租借);乔治-埃文斯(斯肯索普,租借)
曼联
转入:巴尔德斯(自由身,免费);安迪-克莱特(博尔顿,租借);萨迪克-艾尔-费托里(索尔福德城,未透露)
转出:弗莱彻(西布朗,未透露);扎哈(水晶宫,200万英镑);迈克尔-基恩(伯恩利,未透露);本-皮尔逊(巴恩斯利,租借);杰西-林加德(德比郡,租借);萨姆-约翰斯通(普雷斯顿,租借);威尔-基恩(谢周三,租借);乔-罗斯维尔(布莱克浦,租借);本-阿莫斯(博尔顿,租借);维尔米吉尔(谢周三,未透露)
阿森纳
转入:克里斯蒂安-别利克(华沙莱吉亚,240万英镑);加布里埃尔(比利亚雷亚尔,1500万英镑)
转出:波多尔斯基(国际米兰,租借);马特-马塞(阿克林顿,租借);萨诺戈(水晶宫,租借);阿福比(狼队,未透露);乔尔-坎贝尔(比利亚雷亚尔,租借)
利物浦
转入:无
转出:罗伊德-琼斯(切滕纳姆,租借);凯文-斯图尔特(切滕纳姆,租借);杰克-邓恩(切滕纳姆,租借);苏索(国米,100万英镑);科诺-兰德尔(什鲁斯伯里,租借);阿塞迪(阿尔阿赫利,470万英镑);谢伊-奥乔(维甘竞技,租借)
西甲
马德里竞技
转入:托雷斯(租借,AC米兰)、卡尼(租借,比利亚雷亚尔)、科雷亚(750万欧元,圣洛伦佐)
转出:切尔奇(租借,AC米兰)、克里斯蒂安-罗德里格斯(租借,帕尔马)、鲁文-佩雷斯(租借,格拉纳达)
马德里
转入:卢卡斯-席尔瓦(1300万欧元,克鲁塞罗)、厄德高(560万欧元,斯特罗姆古德塞特,因注册B队故不在西甲统计范围内)
转出:无
巴塞罗那
转入:无
转出:无
意甲
尤文图斯
转入:马特里(租借,热那亚)、斯图拉罗(租借回归,热那亚)、德切利(租借回归,帕尔马)、鲁贾尼(350万欧元,恩波利)
转出:乔文科(解约,多伦多FC)、马蒂耶罗(租借,切沃)、鲁贾尼(租借,恩波利)
罗马
转入:敦比亚(1440万欧元,莫斯科中央陆军)、伊巴尔博(250万租借,卡利亚里)、斯波利(150万租借,卡塔尼亚)、门德斯(200万欧元,佩纳罗尔)
转出:德斯特罗(50万租借,AC米兰)、耶德瓦伊(700万欧元,勒沃库森)、博列洛(解约,热那亚)、埃马努尔森(解约,亚特兰大)、门德斯(租借,佩鲁贾)、索马(租借,恩波利)
AC米兰
转入:安东内利(租借,热那亚)、帕莱塔(250万欧元,帕尔马)、博凯蒂(租借,莫斯科斯巴达)、德斯特罗(50万租借,罗马)、苏索(130万欧元,利物浦)、切尔奇(租借,马德里竞技)
转出:托雷斯(租借,马德里竞技)、萨波纳拉(租借,恩波利)、尼昂(租借,热那亚)
国际米兰
转入:波多尔斯基(200万租借,阿森纳)、沙奇里(租借,拜仁)、布罗佐维奇(300万租借,萨格勒布迪纳摩)、桑顿(租借,纽卡斯尔)
转出:姆巴耶(租借,博洛尼亚)、科尔辛(租借,科尔多巴)
德甲
拜仁慕尼黑
转入:无
转出:霍伊别格(奥格斯堡、租借)沙奇里(国际米兰)
沃尔夫斯堡
转入:张稀哲(150万欧元,北京国安)、卡斯特尔斯(150万欧元,霍芬海姆)、许尔勒(3200万欧元,切尔西)
转出:克里赫(凯泽斯劳滕)、法格纳(科林蒂安)、卡斯特尔斯(不莱梅、租借)、奥利奇(汉堡)
多特蒙德
转入:坎普尔(1200万欧元,萨尔茨堡)
转出:池东沅(奥格斯堡)、班多夫斯基(慕尼黑1860、租借)
最新的英冠、英甲积分榜?
2009/2010英格兰冠军联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51
2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45
3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43
4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37
5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37
6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37
7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35
8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34
9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34
10 园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33
11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32
12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32
13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32
14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30
15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30
16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29
17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28
18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26
19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24
20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23
21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23
22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21
23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19
24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18
2009/2010英格兰甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56
2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48
3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48
4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45
5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38
6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38
7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38
8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36
9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36
10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34
11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31
12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30
13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30
14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29
15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28
16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28
17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26
18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26
19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25
20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24
21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24
22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21
23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18
24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。