尼美根vs泽沃勒-nec尼美根赛程
最新的荷甲、葡超、的积分榜?
最新的荷甲联赛积分情况
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47
2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45
3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38
4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37
5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32
6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30
7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28
8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22
9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20
10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18
11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18
12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17
13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17
14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17
15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14
16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14
17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13
18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12
最新的葡超联赛积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33
2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33
3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29
4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24
5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21
6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20
7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19
8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19
9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19
10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15
11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14
12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13
13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11
14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11
15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10
16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10
我想问下荷甲和意乙的最新积分榜是?最好球队名称是中文的,谢谢的!
荷甲:
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 特温特 29 23 5 1 55 22 33 74
2 阿贾克斯 29 22 4 3 88 19 69 70
3 埃因霍温 29 21 6 2 65 25 40 69
4 费耶诺德 29 15 10 4 45 27 18 55
5 阿尔克马尔 29 16 3 10 57 33 24 51
6 乌德勒支 29 13 9 7 33 26 7 48
7 赫拉克勒斯 29 14 4 11 43 41 2 46
8 格罗宁根 29 12 6 11 39 39 0 42
9 布雷达 29 11 7 11 40 46 -6 40
10 洛达JC 29 10 5 14 39 52 -13 35
11 海伦芬 29 10 2 17 36 53 -17 32
12 文洛 29 6 11 12 37 43 -6 29
13 NEC尼美根 29 7 8 14 31 49 -18 29
14 维迪斯 29 7 6 16 29 50 -21 27
15 鹿特丹斯巴达 29 6 7 16 27 52 -25 25
16 ADO海牙 29 5 9 15 28 51 -23 24
17 威廉二世 29 7 2 20 34 57 -23 23
18 瓦尔韦克 29 4 0 25 23 64 -41 12
意乙:
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 莱切 32 16 10 6 51 37 14 58
2 塞瑟纳 32 13 13 6 38 19 19 52
3 沙索洛 32 13 12 7 43 31 12 51
4 都灵队 32 14 8 10 42 29 13 50
5 格罗瑟托 32 12 13 7 48 46 2 49
6 布雷西亚队 32 14 7 11 42 37 5 49
7 安科纳 32 14 6 12 44 39 5 48
8 施达迪那 32 12 11 9 41 34 7 47
9 科洛托尼 32 12 10 10 39 37 2 46
10 恩波利队 32 12 8 12 44 37 7 44
11 摩德纳队 32 12 7 13 25 31 -6 43
12 阿斯科利 32 11 10 11 45 43 2 43
13 特里埃斯蒂纳 32 11 9 12 34 39 -5 42
14 皮亚琴察队 32 11 8 13 27 33 -6 41
15 艾比诺勒菲 32 10 11 11 38 40 -2 41
16 弗洛辛诺内 32 11 7 14 39 52 -13 40
17 维琴察 32 9 12 11 32 31 1 39
18 施达迪那柏多华 32 9 10 13 33 35 -2 37
19 曼托瓦 32 8 13 11 35 41 -6 37
20 加里波利 32 9 10 13 32 48 -16 37
21 雷吉纳队 32 10 6 16 37 47 -10 36
22 萨尔尼坦纳 32 5 7 20 29 52 -23 22
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。