马来西亚VS越南足球-马来西亚对越南世预赛
东南亚潜力最强的国家是越南还是新加坡?
应该是越南:
越南经济总量排名世界50强,约为深圳的2/3,人口则将近1亿。2016年到2017年间,越南政府出台了一系列宏观政策,开门迎接外资,造就了后来几年来越南经济的加速增长。
因为中国的劳动力成本不断上升,加上2018年的贸易战,越南成了许多国际公司的生产转移目的地。从目前的薪资水平来看,越南的人工确实便宜。中国上海的最低薪资是2420元/月,越南则是1159元/月。
英特尔、优衣库、奥林巴斯、微软、富士康、LG、索尼……上百家企业预计或已经将工厂开设在了越南,其中最著名的就是耐克和三星,越南承载了它们的大部分生产线。
这个与中国相邻的国家在全球化中如鱼得水。从目前的发展态势来看,越南整体的经济表现强劲,外部需求不断上升,而越南也乘着这一波需求,签署多项国际贸易协定,降低了关税,还给设厂外商税务减免的优惠。同时,越南主席阮春福也极力打击国内官员的贪腐问题,实行国企改制,减少国家债务负担,向外界传递出全面改革开放的决心。
所以我们认为,目前仍是越南的发展黄金时期,即使它不大可能成为“第二个中国”,但是,它的制度、劳动力和地理位置的优势,已经大大好于东盟的其他国家。
可也不能否认,越南经济存在系统性风险。由于外部的资料多如牛毛,我就挑其中两个核心风险讲一讲。
(1)越南经济增速快,但产业不够多样化
根据越南统计局(GSO)的数据,越南国内生产总值(GDP)在2018年增长了7.08%,是过去11年来的最高水平。这个数字超过了2018年中国6.5%的GDP增长。
不过从人均GDP来看,越南更接近于2006年的中国,当时中国的GDP增长率达到了12.7%。所以,虽说越南经济高速发展,过去十年基本保持在6%以上,但它的速度也只是偏上水平。这其中很大一个原因在于产业不够多样化。
此次前往越南“取经”的行程中,有两个象征越南经济高速发展的地点:越南制造业基地北宁和工业港口海防港――分别代表越南的制造业和出口。
2018年越南经济增长最大的推动力就是制造业,增速为13%。而根据《越南人民报》的报道,2017年外商投资在越南GDP中的占比达到23%,工业产值中的一半由FDI企业创造,70%左右的出口是外国直接投资带来。
这就导致一个结果――越南的发展成也萧何败也萧何。分析认为,越南外资开放的步伐已经远超其本国经济的承载力,它需要通过刺激内部需求和产业升级来增加本国经济的韧性。
(2) 人口年轻,但是人才短缺、年龄呈现与经济发展不相称的老龄化趋势
截至2015年,中国全国的年龄中位数为37岁,而越南只有30.4岁,这说明越南人口超过一半仍是青壮年,适合从事制造业等长时间高强度作业。
(左为越南,右为中国)
但是在越南办厂的人多半能体会到,越南的工人有一个较为致命的缺点:人多但是该有的技能没有。因为收入低而难以提供较高等的培训教育,越南近77%的劳动者缺乏专门技术水准,而持有文凭的劳工比例也仅为23.5%。与此同时,和中国类似,越南城市劳动人口远远低于在农村生活的农民,但农业生产总值只占到全国GDP的一成。
中国在1986年就普及了义务教育,越南则是在2001年才开始。中国此前在教育普及为改革开放之后的高速发展带来充足的人才储备。但越南是刚刚开始。素质教育不普及,除了人才不足,也对社会稳定存在潜在危害。想想,没受过什么教育的越南年轻人,特别是单身汉,会很轻易地被挑拨情绪,从而引发社会。
另外,经济学人在去年11月发出一份报道,直接指出越南未富先老。
东南亚军事实力最强大的3个国家
前三名分别是:泰国、越南和印尼。
东南亚国家陆军实力综合排名:1、越南;2、泰国;3、印尼;4、缅甸;5、马来西亚;6、新加坡;7、柬埔寨;8、菲律宾;9、老挝;10、文莱。
东南亚国家海军实力综合排名:1、印尼;2、泰国;3、越南;4、菲律宾;5、缅甸;6、马来西亚;7、新加坡;8、柬埔寨;9、文莱;10、老挝(内陆国,无海军)。
东南亚国家空军实力综合排名:1、泰国;2、越南;3、菲律宾;4、印尼;5、新加坡;6、马来西亚;7、缅甸;8、老挝;9、柬埔寨;10、文莱。
东南亚国家整体武装力量(陆、海、空三军)综合排名:1、泰国;2、越南;3、印尼;4、菲律宾;5、缅甸;6、马来西亚;7、新加坡;8、柬埔寨;9、老挝;10、文莱。
有人说越南足球已经超出了中国足球很多,对此你怎么看?
关于国足,大多数人的状态都是,跳过跳过,不想回答这样的问题,毕竟国足的状况是真的让人堪忧,不管怎么说,中国足球真的是需要好好加油。
越南足球和中国足球一样属于亚洲足球,同样加入亚洲足球的还有澳大利亚,韩国,不管怎么说。澳大利亚也有点中国足球的境遇,对于澳大利亚来说,一个球星的退役,象征着一个时代的落幕,也就是一个黄金时代的过去,目前球队实力已经不可同日而语了。澳大利亚的状况我们可以反观中国球队的状况。
随着一批老球员的退役,如今的中国足球却还是亚洲赛场上年龄最大的球队,中国的老球员比如郑智、郜林、冯潇霆、肖智都在亚洲杯后相继退出中国国家对,而如今的年轻球员,又难以担当中国足球崛起的重任,这使得中国足球前人退役,后无继承人,实在是让人堪忧。这样的情况,即使是提升一些技能对于中国球队来说也充满了挑战。所以,总的来说,国足进步缓慢,或者将有可能面临着停滞不前的状况。
另一方面,越南足球的状况就好多了,首先,越南足球协会正式邀请法国人特鲁西埃成为越南国青的主帅我们就可以想象在这位大佬教练的带领下,越南足球会有如何的进步。整个亚洲足球仿佛都是这样,强大的队伍进步缓慢,甚至退步,而较为弱的队伍则进步快,可能越南超过中国也不是不可能吧。
求世界足球排名榜?
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
2024男足亚洲杯赛程
2024男足亚洲杯赛程如下:
1、1月13日,周六
(1)00:00,A组第1轮:卡塔尔vs黎巴嫩。
(2)19:30,B组第1轮:澳大利亚vs印度。
(3)22:30,A组第1轮:中国vs塔吉克斯坦。
2、1月14日,周日
(1)01:30,B组第1轮:乌兹别克斯坦vs叙利亚。
(2)19:30,D组第1轮:日本vs越南。
(3)22:30,C组第1轮:阿联酋vs中国香港。
3、01月15日,周一
(1)01:30,C组第1轮:伊朗vs巴勒斯坦。
(2)19:30,E组第1轮:韩国vs巴林。
(3)22:30,D组第1轮:印度尼西亚vs伊拉克。
4、01月16日,周二
01:30,E组第1轮:马来西亚vs约旦。
5、01月17日,周三
(1)01:30,F组第1轮:沙特阿拉伯vs阿曼。
(2)19:30,A组第2轮:黎巴嫩vs中国。
6、01月18日,周四
(1)19:30,B组第2轮:叙利亚vs澳大利亚。
(2)22:30,B组第2轮:印度vs乌兹别克斯坦。
7、01月19日,周五
(1)01:30,C组第2轮:巴勒斯坦vs阿联酋。
(2)19:30,D组第2轮:伊拉克vs日本。
(3)22:30,D组第2轮:越南vs印度尼西亚。
8、01月20日,周六
(1)01:30,C组第2轮:中国香港vs伊朗。
(2)19:30,E组第2轮:约旦vs韩国。
(3)22:30,E组第2轮:巴林vs马来西亚。
9、01月21日,周日
22:30,F组第2轮:阿曼vs泰国。
10、01月22日,周一
(1)01:30,F组第2轮:吉尔吉斯斯坦vs沙特阿拉伯。
(2)23:00,A组第3轮:卡塔尔vs中国。
(3)23:00,A组第3轮:塔吉克斯坦vs黎巴嫩。
11、01月23日,周二
(1)19:30,B组第3轮:澳大利亚vs乌兹别克斯坦。
(2)19:30,B组第3轮:叙利亚vs印度。
(3)23:00,C组第3轮:中国香港vs巴勒斯坦。
(4)23:00,C组第3轮:伊朗vs阿联酋。
12、01月24日,周三
(1)19:30,D组第3轮:伊拉克vs越南。
(2)19:30,D组第3轮:日本vs印度尼西亚。
13、01月25日,周四
(1)19:30,E组第3轮:约旦vs巴林。
(2)19:30,E组第3轮:韩国vs马来西亚。
(3)23:00,F组第3轮:吉尔吉斯斯坦vs阿曼。
(4)23:00,F组第3轮:沙特阿拉伯vs泰国。
2024年男足亚洲杯的价值体现在以下几个方面:
1、竞技水平高:作为亚洲最高水平的足球赛事,2024年男足亚洲杯将汇集了来自亚洲各国最优秀的足球运动员和教练团队。他们将在这个舞台上展现出高超的竞技水平,为观众带来精彩绝伦的比赛。
2、提升足球产业:举办男足亚洲杯将有助于提升足球产业的发展。这包括足球场地建设、足球装备制造、足球赛事运营等方面的提升。同时,通过举办亚洲杯,足球产业将吸引更多的投资和资源,推动足球产业的发展。
3、促进旅游和经济发展:举办男足亚洲杯将吸引来自世界各地的球迷和游客前来观看比赛。这将促进旅游业的发展,同时带动相关产业如餐饮、住宿、交通等方面的经济发展。此外,亚洲杯还将为举办城市带来更多的商机和品牌曝光度。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。