火箭vs雄鹿战报-火箭vs雄鹿2020
NBA 今日战况
网队83胜骑士72
马刺对太阳正在进行中......
北京时间5月17日,篮网在客场以83-72击败骑士,将大追成2-3。双方第6场比赛将于19日在篮网主场进行。
篮网最后一节15投仅1中,单节只得5分,尽管如此,他们还是取得胜利。基德拿下20分、9个篮板和6次助攻,卡特12分10次助攻和6个篮板,杰弗森15分8个篮板
詹姆斯拿下20分9个篮板,伊戈斯卡斯16分。骑士其他人得分都未能达到两位数。
骑士朝着球队历史上的第三次东部决赛挺进,但篮网不会让他们顺利过关。在上一场比赛中,篮网凶狠的防守激起骑士的怒气,詹姆斯为队友帕夫洛维奇出头,差点与摩尔动起手来。骑士最终过关,以3-1取得领先。篮网被逼到了绝境,今天又是客场作战,但他们的防守更为凶悍,扳回一局后,延续了翻盘的希望。
卡特在这轮对决中被帕夫洛维奇防得很死,今天开场后他仍然表现平平,但基德保持极好的状态,不但连连帮助队友得分,自己也多次得手。骑士以11-7开局,基德突破上篮还以2分,杰弗森、纳克巴此后投中4个三分球,篮网打出一波17-4,一举以24-15反超。首节骑士以18-24落后。
詹姆斯在第二节开始的不久才首次投篮命中,骑士一度将追成29-30,豪斯还以一记三分,篮网继续保持领先。伊戈斯卡斯本节为骑士拿下10分,詹姆斯也得了5分,但除了两人外,骑士其他人本节13投仅2中,其中休斯7投全失。队友表现如此糟糕,詹姆斯也未能拯救骑士,上半场他们以39-47落后。
骑士想在下半场翻盘,但也许是求胜心切,第三节开始后频频投篮不中,篮网打出一波10-0后,一举以59-41拉开差距。两队的差距越拉越大,在本节还有2分21秒时,摩尔中投命中,篮网以72-50领先了22分。骑士好不容易将差距缩小到14分,但基德又还以一记三分。三节过后,篮网以77-59领先。
第四节开始后,篮网9投不中,骑士也是8投全失,两队在本节前6分51秒竟然未能投中一球,直到本节还有5分09秒时,才由詹姆斯首次投篮命中。休斯此后投中三分,骑士打出11-2,将追成70-79。篮网直到终场前4分05秒才由卡特投中一球,这是篮网本节首次投篮命中。两队此后仍是未能找到感觉,骑士无力回天
掘金队最新成员名单?
掘金队 (Denver Nuggets) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板
查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才 队 名 掘金队 主 教 练 比赛中心
城 市 丹佛
乔治-卡尔
(George Karl)
生日:1951-3-12 上一场:2007-12-17 主场 105-116 开拓者
开拓者 30 31 31 24 116 战报
掘金 25 24 24 32 105 统计
得分最高 阿伦-艾弗森 38
篮板最高 乔尔-普尔兹比拉 11
助攻最高 布兰顿-罗伊 11
下一场:2007-12-21 11:30 主场vs火箭
分 区 西部 西北区
老 板 斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)
球 场 百事中心球场
进入 NBA 16年
总冠军数 0
当前排名 西部第6
掘金队阵容
平均年龄:27岁 | 平均身高:1.98米 | 平均体重:99.4公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 J.R.-史密斯 得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年
3 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 32岁 15-6-7 11年
4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 17-12-30 7年
5 亚休巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年
11 鲍比-琼斯 前锋 2.01米 98公斤 23岁 -1-9 1年
12 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 14-8-14 8年
15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 23岁 -5-29 4年
21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 2.03米 107公斤 31岁 16-7-11 7年
22 冯-瓦佛尔 后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年
23 马库斯-坎比 中锋 2.11米 107公斤 33岁 14-3-22 11年
25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 15-6-16 8年
29 麦克-维尔克斯 控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 19-5-7 5年
31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年
43 林纳斯-克雷扎 后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年
45 史蒂芬-亨特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年
技术统计 | 场均 | 总计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4
卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6
林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6
J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2
马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8
肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9
埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6
安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7
亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9
鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7
内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4
麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3
冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2
史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8
杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3
掘金全队 23 - 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3
对手 23 - 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584
卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565
林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223
J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204
马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202
肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198
埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151
安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96
亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74
鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70
内内-希拉里奥 5 1 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32
麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24
冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18
史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3
杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1
掘金全队 23 - 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445
对手 23 - 5520 883-1985 159-451 421-604 2 775 1072 559 204 99 421 571 2346
转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2007-12-15 肯扬-马丁 被联盟禁赛 One game for flagrant elbow
2007-11-29 杰兰尼-麦考伊 作为自由人签约
2007-11-28 麦克-维尔克斯 被解约
2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权 For 2008-09 season
2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权
伤病报告 | 更多
日期 球员 详情
2007-12-08 埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion
2007-11-25 肯扬-马丁 Knee
2007-11-24 林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle
2007-11-17 肯扬-马丁 Lower back strain
2007-11-16 史蒂芬-亨特 Right knee surgery - out 6 weeks
火箭VS雷霆的直播在哪看
今天CCTV-5直播 骑士VS尼克斯 湖人VS 灰熊 NBA官方中文网直播雷霆VS火箭://nba.tom/ NBA官方中文网 绝对的星级周末 绝对清晰雷霆39-50火箭1:55 第二节 2老鹰83-103山猫战报 数据 3奇才86-102步行者战报 数据 4活塞90-96魔术2:39 第四节 5篮网94-76人战报 数据 6太阳93-85凯尔特人9:10 第四节 7掘金63-80热火9:57 第四节 8雄鹿46-44森林狼6:14 第三节 9猛龙54-56黄蜂9:22 第三节 10骑士65-45尼克斯10:02 第三节 11快船11:30勇士前瞻 12灰熊11:30湖人前瞻 13马刺11:30开拓者前瞻
2010骑士队赛程?
10月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图
11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图
15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图
17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图
18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图
21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图
22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图
28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育
29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图
11月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东
06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图
07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5
12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育
13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图
15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育
18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图
19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图
22日 08:30 常规赛 主场-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西
26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东
29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5
12月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图
05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东
07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图
10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育
12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东
14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5
17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图
19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图
21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东
24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东
28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图
01月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图
07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图
09日 11:30 常规赛 客场-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东
11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图
12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
15日 11:30 常规赛 客场96-负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5
20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人
24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆
26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火
28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼
30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者
02月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊
05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术
24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙
03月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人
15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人
17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂
27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺
29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王
04月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰
05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者
12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。