鲁能泰山赛程表-鲁能泰山vs杭州绿城
12赛季中超山东鲁能的具体赛程?
鲁能泰山2012中超赛程表
轮次 日期 星期 时间 主场 客场 城市 体育场
1 3.10 六 19:40 贵州人和 山东鲁能 贵阳 贵阳奥体中心
2 3.17 六 14:00 长春亚泰 山东鲁能 长春 经开体育场
3 3.24 六 19:30 山东鲁能 大连阿尔滨 济南 山东省体育中心
4 3.30 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场
5 4.7 六 19:30 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心
6 4.13 五 19:30 北京国安 山东鲁能 北京 工人体育场
7 4.21 六 19:30 山东鲁能 广州富力 济南 山东省体育中心
8 4.28 六 20:00 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场
9 5.5 六 19:30 山东鲁能 杭州绿城 济南 山东省体育中心
10 5.11 五 19:30 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场
11 5.19 六 19:30 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心
12 5.25 五 19:30 山东鲁能 广州恒大 济南 山东省体育中心
13 6.16 六 15:30 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳 铁西体育场
14 6.23 六 19:30 山东鲁能 上海申鑫 济南 山东省体育中心
15 6.30 六 19:30 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场
16 7.7 六 19:30 山东鲁能 贵州人和 济南 山东省体育中心
17 7.14 六 19:30 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心
18 7.21 六 19:00 大连阿尔滨 山东鲁能 大连 金州体育场
19 7.28 六 19:30 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心
20 8.5 日 19:40 江苏舜天 山东鲁能 南京 南京奥体中心
21 8.11 六 19:30 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心
22 8.19 日 20:00 广州富力 山东鲁能 广州 待定
23 8.25 六 19:30 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心
24 9.15 六 19:35 杭州绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育中心
25 9.23 日 19:30 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心
26 9.29 六 19:30 大连实德 山东鲁能 大连 金州体育场
27 10.6(暂定) 六 19:35 广州恒大 山东鲁能 广州 天河体育场
28 10.20 六 19:30 山东鲁能 辽宁宏运 济南 山东省体育中心
29 10.27 六 15:30 上海申鑫 山东鲁能 上海 金山体育场
30 11.3 六 15:30 山东鲁能 河南建业 济南 山东省体育中心
2010中超联赛日程表
2010中超联赛赛程表
轮次 日期 场序 主队 客队
1 3/26、27、28 1 北京国安 南昌八一
1 3/26、27、28 2 深圳 江苏舜天国信
1 3/26、27、28 3 长春亚泰 辽宁
1 3/26、27、28 4 陕西中新 大连实德
1 3/26、27、28 5 河南建业 重庆力帆
1 3/26、27、28 6 青岛中能 天津康师傅
1 3/26、27、28 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产
1 3/26、27、28 8 长沙金德 上海申花
2 4/3、4 9 南昌八一 上海申花
2 4/3、4 10 杭州绿城房产 长沙金德
2 4-4 11 天津康师傅 山东鲁能泰山
2 4/3、4 12 重庆力帆 青岛中能
2 4-4 13 大连实德 河南建业
2 4/3、4 14 辽宁 陕西中新
2 4-4 15 江苏舜天国信 长春亚泰
2 4/3、4 16 北京国安 深圳
3 4/9、10、11 17 深圳 南昌八一
3 4/9、10、11 18 长春亚泰 北京国安
3 4/9、10、11 19 陕西中新 江苏舜天国信
3 4/9、10、11 20 河南建业 辽宁
3 4/9、10、11 21 青岛中能 大连实德
3 4/9、10、11 22 山东鲁能泰山 重庆力帆
3 4/9、10、11 23 长沙金德 天津康师傅
3 4/9、10、11 24 上海申花 杭州绿城房产
4 4/17、18 25 南昌八一 杭州绿城房产
4 4/17、18 26 天津康师傅 上海申花
4 4/17、18 27 重庆力帆 长沙金德
4 4-18 28 大连实德 山东鲁能泰山
4 4/17、18 29 辽宁 青岛中能
4 4-18 30 江苏舜天国信 河南建业
4 4/17、18 31 北京国安 陕西中新
4 4-18 32 深圳 长春亚泰
5 4/23、24、25 33 长春亚泰 南昌八一
5 4/23、24、25 34 陕西中新 深圳
5 4/23、24、25 35 河南建业 北京国安
5 4/23、24、25 36 青岛中能 江苏舜天国信
5 4/23、24、25 37 山东鲁能泰山 辽宁
5 4/23、24、25 38 长沙金德 大连实德
5 4/23、24、25 39 上海申花 重庆力帆
5 4/23、24、25 40 杭州绿城房产 天津康师傅
6 5/1、2 41 南昌八一 天津康师傅
6 5/1、2 42 重庆力帆 杭州绿城房产
6 5/1、2 43 大连实德 上海申花
6 5/1、2 44 辽宁 长沙金德
6 5-2 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山
6 5/1、2 46 北京国安 青岛中能
6 5-2 47 深圳 河南建业
6 5/1、2 48 长春亚泰 陕西中新
7 5/7、8、9 49 陕西中新 南昌八一
7 5-7 50 河南建业 长春亚泰
7 5/7、8、9 51 青岛中能 深圳
7 5-7 52 山东鲁能泰山 北京国安
7 5/7、8、9 53 长沙金德 江苏舜天国信
7 5/7、8、9 54 上海申花 辽宁
7 5/7、8、9 55 杭州绿城房产 大连实德
7 5/7、8、9 56 天津康师傅 重庆力帆
8 5/15、16 57 南昌八一 重庆力帆
8 5/15、16 58 大连实德 天津康师傅
8 5/15、16 59 辽宁 杭州绿城房产
8 5/15、16 60 江苏舜天国信 上海申花
8 5-16 61 北京国安 长沙金德
8 5-16 62 深圳 山东鲁能泰山
8 5/15、16 63 长春亚泰 青岛中能
8 5-16 64 陕西中新 河南建业
9 5/22、23 65 河南建业 南昌八一
9 5/22、23 66 青岛中能 陕西中新
9 5/22、23 67 山东鲁能泰山 长春亚泰
9 5/22、23 68 长沙金德 深圳
9 5/22、23 69 上海申花 北京国安
9 5/22、23 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信
9 5/22、23 71 天津康师傅 辽宁
9 5/22、23 72 重庆力帆 大连实德
10 5-26 73 南昌八一 大连实德
10 5-26 74 辽宁 重庆力帆
10 5-26 75 江苏舜天国信 天津康师傅
10 5-26 76 北京国安 杭州绿城房产
10 5-26 77 深圳 上海申花
10 5-26 78 长春亚泰 长沙金德
10 5-26 79 陕西中新 山东鲁能泰山
10 5-26 80 河南建业 青岛中能
11 5/29、30 81 青岛中能 南昌八一
11 5/29、30 82 山东鲁能泰山 河南建业
11 5/29、30 83 长沙金德 陕西中新
11 5/29、30 84 上海申花 长春亚泰
11 5/29、30 85 杭州绿城房产 深圳
11 5/29、30 8 天津康师傅 北京国安
11 5/29、30 87 重庆力帆 江苏舜天国信
11 5/29、30 88 大连实德 辽宁
12 7-14 89 南昌八一 辽宁
12 7-14 90 江苏舜天国信 大连实德
12 7-14 91 北京国安 重庆力帆
12 7-14 92 深圳 天津康师傅
12 7-14 93 长春亚泰 杭州绿城房产
12 7-14 94 陕西中新 上海申花
12 7-14 95 河南建业 长沙金德
12 7-14 96 青岛中能 山东鲁能泰山
13 7/17、18 山东鲁能泰山 南昌八一
13 7/17、18 98 长沙金德 青岛中能
13 7/17、18 99 上海申花 河南建业
13 7/17、18 100 杭州绿城房产 陕西中新
13 7/17、18 101 天津康师傅 长春亚泰
13 7/17、18 102 重庆力帆 深圳
13 7/17、18 103 大连实德 北京国安
13 7/17、18 104 辽宁 江苏舜天国信
14 7/24、25 105 南昌八一 江苏舜天国信
14 7/24、25 106 北京国安 辽宁
14 7/24、25 107 深圳 大连实德
14 7/24、25 108 长春亚泰 重庆力帆
14 7/24、25 109 陕西中新 天津康师傅
14 7/24、25 110 河南建业 杭州绿城房产
14 7/24、25 111 青岛中能 上海申花
14 7/24、25 112 山东鲁能泰山 长沙金德
15 7-28 113 长沙金德 南昌八一
15 7-28 114 上海申花 山东鲁能泰山
15 7-28 115 杭州绿城房产 青岛中能
15 7-28 116 天津康师傅 河南建业
15 7-28 117 重庆力帆 陕西中新
15 7-28 118 大连实德 长春亚泰
15 7-28 119 辽宁 深圳
15 7-28 120 江苏舜天国信 北京国安
轮次 日期 场序 主队 客队
16 7/31、8/1 121 南昌八一 北京国安
16 7/31、8/1 122 江苏舜天国信 深圳
16 7/31、8/1 123 辽宁 长春亚泰
16 7/31、8/1 124 大连实德 陕西中新
16 7/31、8/1 125 重庆力帆 河南建业
16 7/31、8/1 126 天津康师傅 青岛中能
16 7/31、8/1 127 杭州绿城房产 山东鲁能泰山
16 7/31、8/1 128 上海申花 长沙金德
17 8/7、8 129 上海申花 南昌八一
17 8/7、8 130 长沙金德 杭州绿城房产
17 8/7、8 131 山东鲁能泰山 天津康师傅
17 8/7、8 132 青岛中能 重庆力帆
17 8/7、8 133 河南建业 大连实德
17 8/7、8 134 陕西中新 辽宁
17 8/7、8 135 长春亚泰 江苏舜天国信
17 8/7、8 136 深圳 北京国安
18 8/14、15 137 南昌八一 深圳
18 8/14、15 138 北京国安 长春亚泰
18 8/14、15 139 江苏舜天国信 陕西中新
18 8/14、15 140 辽宁 河南建业
18 8/14、15 141 大连实德 青岛中能
18 8/14、15 142 重庆力帆 山东鲁能泰山
18 8/14、15 143 天津康师傅 长沙金德
18 8/14、15 144 杭州绿城房产 上海申花
19 8-18 145 杭州绿城房产 南昌八一
19 8-18 146 上海申花 天津康师傅
19 8-18 147 长沙金德 重庆力帆
19 8-18 148 山东鲁能泰山 大连实德
19 8-18 149 青岛中能 辽宁
19 8-18 150 河南建业 江苏舜天国信
19 8-18 151 陕西中新 北京国安
19 8-18 152 长春亚泰 深圳
20 8/21、22 153 南昌八一 长春亚泰
20 8/21、22 154 深圳 陕西中新
20 8/21、22 155 北京国安 河南建业
20 8/21、22 156 江苏舜天国信 青岛中能
20 8/21、22 157 辽宁 山东鲁能泰山
20 8/21、22 158 大连实德 长沙金德
20 8/21、22 159 重庆力帆 上海申花
20 8/21、22 160 天津康师傅 杭州绿城房产
21 8/28、29 161 天津康师傅 南昌八一
21 8/28、29 162 杭州绿城房产 重庆力帆
21 8/28、29 163 上海申花 大连实德
21 8/28、29 164 长沙金德 辽宁
21 8/28、29 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信
21 8/28、29 166 青岛中能 北京国安
21 8/28、29 167 河南建业 深圳
21 8/28、29 168 陕西中新 长春亚泰
22 9/10、11、12 169 南昌八一 陕西中新
22 9/10、11、12 170 长春亚泰 河南建业
22 9/10、11、12 171 深圳 青岛中能
22 9/10、11、12 172 北京国安 山东鲁能泰山
22 9/10、11、12 173 江苏舜天国信 长沙金德
22 9/10、11、12 174 辽宁 上海申花
22 9/10、11、12 175 大连实德 杭州绿城房产
22 9/10、11、12 176 重庆力帆 天津康师傅
23 9/17、18、19 177 重庆力帆 南昌八一
23 9/17、18、19 178 天津康师傅 大连实德
23 9/17、18、19 179 杭州绿城房产 辽宁
23 9/17、18、19 180 上海申花 江苏舜天国信
23 9/17、18、19 181 长沙金德 北京国安
23 9/17、18、19 182 山东鲁能泰山 深圳
23 9/17、18、19 183 青岛中能 长春亚泰
23 9/17、18、19 184 河南建业 陕西中新
24 9/25、26 185 南昌八一 河南建业
24 9/25、26 186 陕西中新 青岛中能
24 9/25、26 187 长春亚泰 山东鲁能泰山
24 9/25、26 188 深圳 长沙金德
24 9/25、26 189 北京国安 上海申花
24 9/25、26 190 江苏舜天国信 杭州绿城房产
24 9/25、26 191 辽宁 天津康师傅
24 9/25、26 192 大连实德 重庆力帆
25 9-29 193 大连实德 南昌八一
25 9-29 194 重庆力帆 辽宁
25 9-29 195 天津康师傅 江苏舜天国信
25 9-29 196 杭州绿城房产 北京国安
25 9-29 1 上海申花 深圳
25 9-29 198 长沙金德 长春亚泰
25 9-29 199 山东鲁能泰山 陕西中新
25 9-29 200 青岛中能 河南建业
26 10/16、17 201 南昌八一 青岛中能
26 10/16、17 202 河南建业 山东鲁能泰山
26 10/16、17 203 陕西中新 长沙金德
26 10/16、17 204 长春亚泰 上海申花
26 10/16、17 205 深圳 杭州绿城房产
26 10/16、17 206 北京国安 天津康师傅
26 10/16、17 207 江苏舜天国信 重庆力帆
26 10/16、17 208 辽宁 大连实德
27 10/23、24 209 辽宁 南昌八一
27 10/23、24 210 大连实德 江苏舜天国信
27 10/23、24 211 重庆力帆 北京国安
27 10/23、24 212 天津康师傅 深圳
27 10/23、24 213 杭州绿城房产 长春亚泰
27 10/23、24 214 上海申花 陕西中新
27 10/23、24 215 长沙金德 河南建业
27 10/23、24 216 山东鲁能泰山 青岛中能
28 10-27 217 南昌八一 山东鲁能泰山
28 10-27 218 青岛中能 长沙金德
28 10-27 219 河南建业 上海申花
28 10-27 220 陕西中新 杭州绿城房产
28 10-27 221 长春亚泰 天津康师傅
28 10-27 222 深圳 重庆力帆
28 10-27 223 北京国安 大连实德
28 10-27 224 江苏舜天国信 辽宁
29 10-31 225 江苏舜天国信 南昌八一
29 10-31 226 辽宁 北京国安
29 10-31 227 大连实德 深圳
29 10-31 228 重庆力帆 长春亚泰
29 10-31 229 天津康师傅 陕西中新
29 10-31 230 杭州绿城房产 河南建业
29 10-31 231 上海申花 青岛中能
29 10-31 232 长沙金德 山东鲁能泰山
30 11-6 233 南昌八一 长沙金德
30 11-6 234 山东鲁能泰山 上海申花
30 11-6 235 青岛中能 杭州绿城房产
30 11-6 236 河南建业 天津康师傅
30 11-6 237 陕西中新 重庆力帆
30 11-6 238 长春亚泰 大连实德
30 11-6 239 深圳 辽宁
30 11-6 240 北京国安 江苏舜天国信
纳我,必须得
中超2010赛季绿城队赛程表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-27 六 7 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30
2 4-3 六 10 诺贝尔绿城 长沙金德 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30
3 4-10 六 24 上海申花 诺贝尔绿城 上海 虹口体育场 19:45
4 4-17 六 25 南昌八一衡源 诺贝尔绿城 南昌 南昌八一体育场 15:40
5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30
6 5-1 六 42 重庆力帆 诺贝尔绿城 重庆 重庆奥体中心 15:30
7 5-7 五 55 诺贝尔绿城 大连实德 义乌 梅湖体育场 19:30
8 5-16 日 59 辽宁宏运 诺贝尔绿城 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30
9 5-22 六 70 诺贝尔绿城 江苏舜天国信 义乌 梅湖体育场 19:30
10 5-26 三 76 北京国安 诺贝尔绿城 北京 北京工人体育场 19:30
11 5-29 六 85 诺贝尔绿城 深圳 义乌 梅湖体育场 19:30
12 7-14 三 93 长春亚泰 诺贝尔绿城 长春 长春经开体育场 19:30
13 7-17 六 100 诺贝尔绿城 陕西中建地产 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
14 7-24 六 110 河南建业 诺贝尔绿城 郑州 航海体育场 19:45
15 7-28 三 115 诺贝尔绿城 青岛中能 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
16 7-31 六 127 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
17 8-8 日 130 长沙金德 诺贝尔绿城 长沙 贺龙体育场 19:30
18 8-14 六 144 诺贝尔绿城 上海申花 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
19 8-18 三 145 诺贝尔绿城 南昌八一衡源 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30
21 8-29 日 162 诺贝尔绿城 重庆力帆 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
22 9-12 日 175 大连实德 诺贝尔绿城 大连 金州体育场 19:00
23 9-19 日 179 诺贝尔绿城 辽宁宏运 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
24 9-25 六 190 江苏舜天国信 诺贝尔绿城 南京 奥体中心体育场 19:30
25 9-29 三 196 诺贝尔绿城 北京国安 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
26 10-17 日 205 深圳 诺贝尔绿城 深圳 深圳体育场 15:30
27 10-24 日 213 诺贝尔绿城 长春亚泰 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
28 10-27 三 220 陕西中建地产 诺贝尔绿城 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
29 10-31 日 230 诺贝尔绿城 河南建业 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30
30 11-6 六 235 青岛中能 诺贝尔绿城 青岛 天泰体育场 15:30
山东鲁能泰山队下一场亚冠比赛时间?
"
2012年中超·鲁能泰山赛程表"
轮次 日期 星期 开球时间 主场 客场 城市 体育场 备注
轮次 3月10日 六 19:40 贵州人和 山东鲁能 贵阳 "贵阳奥林匹克
体育中心" 开幕式
轮次 3月17日 六 14:00 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春经开体育场
轮次 3月24日 六 19:30 山东鲁能 大连阿尔滨 济南 山东省体育中心
轮次 3月30日 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场
轮次 4月7日 六 19:30 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心
轮次 4月13日 五 19:30 北京国安 山东鲁能 北京 工人体育场 因亚冠调至周五
轮次 4月21日 六 19:30 山东鲁能 广州富力 济南 山东省体育中心
轮次 4月28日 六 20:00 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场
轮次 5月5日 六 19:30 山东鲁能 杭州绿城 济南 山东省体育中心
轮次 5月11日 五 19:30 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 因亚冠调至周五
轮次 5月19日 六 19:30 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心
轮次 5月25日 五 19:30 山东鲁能 广州恒大 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周五
轮次 6月16日 六 15:30 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳 沈阳铁西体育场
轮次 6月23日 六 19:30 山东鲁能 上海申鑫 济南 山东省体育中心
轮次 6月30日 六 19:30 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场
轮次 7月7日 六 19:30 山东鲁能 贵州人和 济南 山东省体育中心
轮次 7月14日 六 19:30 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心
轮次 7月21日 六 19:00 大连阿尔滨 山东鲁能 大连 大连金州体育场
轮次 7月28日 六 19:30 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心
轮次 8月5日 日 19:40 江苏舜天 山东鲁能 南京 南京奥体中心
轮次 8月11日 六 19:30 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心
轮次 8月19日 日 20:00 广州富力 山东鲁能 广州 待定
轮次 8月25日 六 19:30 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心
轮次 9月15日 六 19:35 杭州绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育中心
轮次 9月23日 日 19:30 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周日
轮次 9月29日 六 19:30 大连实德 山东鲁能 大连 大连金州体育场
轮次 10/6(暂定) 六 19:35 广州恒大 山东鲁能 广州 天河体育场 因亚冠暂定周六
轮次 10月20日 六 19:30 山东鲁能 辽宁宏运 济南 山东省体育中心
轮次 10月27日 六 15:30 上海申鑫 山东鲁能 上海 金山体育场
轮次 11月3日 六 15:30 山东鲁能 河南建业 济南 山东省体育中心
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。