1. 首页 > 球队专区

2010勇士-10年76vs勇士

求一份克里斯-韦伯历年NBA职业生涯的技术统计

2010勇士-10年76vs勇士

克里斯-韦伯的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 76 76 32.1 0.552 0.000 0.532 4.0 5.1 9.1 3.6 1.2 2.2 2.71 3.3 17.5

94-95 奇才 54 52 38.3 0.495 0.276 0.502 3.7 5.9 9.6 4.7 1.5 1.6 3.09 3.4 20.1

95-96 奇才 15 15 37.2 0.543 0.441 0.594 2.5 5.1 7.6 5.0 1.8 0.6 3.27 3.4 23.7

96- 奇才 72 72 39.0 0.518 0.3 0.565 3.3 7.0 10.3 4.6 1.7 1.9 3.19 3.6 20.1

-98 奇才 71 71 39.6 0.482 0.317 0.589 2.5 7.0 9.5 3.8 1.6 1.8 2.61 3.8 21.9

98-99 国王 42 42 40.9 0.486 0.118 0.454 3.5 9.4 13.0 4.1 1.4 2.1 3.52 3.5 20.0

99-00 国王 75 75 38.4 0.483 0.284 0.751 2.5 8.0 10.5 4.6 1.6 1.7 2.91 3.5 24.5

00-01 国王 70 70 40.5 0.481 0.071 0.703 2.6 8.5 11.1 4.2 1.3 1.7 2.79 3.2 27.1

01-02 国王 54 54 38.4 0.495 0.263 0.749 2.8 7.3 10.1 4.8 1.7 1.4 2.93 3.4 24.5

02-03 国王 67 67 39.1 0.461 0.238 0.607 2.4 8.1 10.5 5.4 1.6 1.3 3.21 3.0 23.0

03-04 国王 23 23 36.1 0.413 0.200 0.711 2.1 6.6 8.7 4.6 1.4 0.9 2.61 3.3 18.7

04-05 国王 46 46 36.3 0.449 0.379 0.799 2.0 7.7 9.7 5.5 1.5 0.7 2.89 3.1 21.3

04-05 76人 21 21 33.4 0.391 0.267 0.776 1.7 6.1 7.9 3.1 1.2 0.9 2.33 3.3 15.6

05-06 76人 75 75 38.6 0.434 0.273 0.756 2.5 7.4 9.9 3.4 1.4 0.8 2.43 2.9 20.2

06-07 76人 18 18 30.2 0.387 0.400 0.643 2.1 6.2 8.3 3.4 1.0 0.8 1.83 2.0 11.0

06-07 活塞 43 42 29.7 0.489 0.333 0.636 2.0 4.7 6.7 3.0 1.0 0.6 1.72 2.5 11.3

07-08 勇士 9 8 14.0 0.484 0.000 0.417 0.2 3.3 3.6 2.0 0.4 0.7 1.22 1.9 3.9

职业生涯 831 827 37.1 0.479 0.299 0.649 2.7 7.0 9.8 4.2 1.4 1.4 2.78 3.2 20.7

克里斯-韦伯的季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 3 3 36.3 0.550 0.000 0.300 4.3 4.3 8.7 9.0 1.0 3.0 3.00 3.7 15.7

96- 奇才 3 3 35.3 0.633 0.455 0.500 2.3 5.7 8.0 3.3 0.7 2.3 5.33 6.0 15.7

98-99 国王 5 5 38.4 0.388 0.286 0.400 2.6 6.8 9.4 4.0 1.8 1.0 4.00 4.0 14.8

99-00 国王 5 5 39.2 0.427 0.200 0.794 2.8 6.8 9.6 5.4 1.6 2.0 1.60 2.8 24.4

00-01 国王 8 8 43.5 0.388 0.000 0.694 4.3 7.3 11.5 3.1 1.1 1.0 3.88 3.6 23.3

01-02 国王 16 16 41.7 0.502 0.000 0.596 3.1 7.8 10.8 4.7 0.9 1.6 2.88 4.0 23.7

02-03 国王 7 7 35.1 0.496 0.000 0.653 2.6 5.7 8.3 3.6 1.4 1.1 3.29 3.6 23.7

03-04 国王 12 12 37.2 0.452 0.250 0.615 2.0 6.3 8.3 3.7 1.3 0.8 3.17 2.8 18.4

04-05 76人 5 5 37.2 0.411 0.357 0.750 2.4 3.4 5.8 2.8 1.2 0.2 2.20 4.0 19.0

06-07 活塞 16 16 25.3 0.524 0.000 0.531 2.3 4.0 6.3 1.5 0.9 0.6 1.56 3.2 9.9

职业生涯 80 80 36.3 0.464 0.269 0.611 2.8 6.0 8.7 3.6 1.1 1.1 2.84 3.6 18.7

克里斯-韦伯的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 76 76 2438 572-1037 0-14 189-355 305 389 694 272 93 164 206 247 1333

94-95 奇才 54 52 2067 464-938 40-145 117-233 200 318 518 256 83 85 167 186 1085

95-96 奇才 15 15 558 150-276 15-34 41-69 37 77 114 75 27 9 49 51 356

96- 奇才 72 72 2806 604-1167 60-151 177-313 238 505 743 331 122 137 230 258 1445

-98 奇才 71 71 2809 647-1341 65-205 196-333 176 498 674 273 111 124 185 269 1555

98-99 国王 42 42 1719 378-778 4-34 79-174 149 396 545 173 60 89 148 145 839

99-00 国王 75 75 2880 748-1548 27-95 311-414 189 598 787 345 120 128 218 264 1834

00-01 国王 70 70 2836 786-1635 2-28 324-461 179 598 777 294 93 118 195 226 1898

01-02 国王 54 54 2071 532-1075 5-19 253-338 150 396 546 258 90 76 158 181 1322

02-03 国王 67 67 2622 661-1433 5-21 215-354 160 544 704 364 106 88 215 204 1542

03-04 国王 23 23 831 174-421 1-5 81-114 48 152 200 105 31 20 60 76 430

04-05 国王 46 46 1668 412-917 11-29 143-179 94 353 447 252 68 34 133 144 8

04-05 76人 21 21 702 143-366 4-15 38-49 36 129 165 66 26 19 49 70 328

05-06 76人 75 75 2893 617-1422 21-77 263-348 184 557 741 256 103 62 182 219 1518

06-07 76人 18 18 544 89-230 2-5 18-28 37 112 149 61 18 15 33 36 198

06-07 活塞 43 42 1277 200-409 2-6 84-132 87 201 288 127 42 26 74 107 486

07-08 勇士 9 8 126 15-31 0-0 5-12 2 30 32 18 4 6 11 17 35

职业生涯 831 827 30846 7192-15024 264-883 2534-3906 2271 5853 8124 3526 11 1200 2313 2700 17182

克里斯-韦伯的季后赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 3 3 109 22-40 0-2 3-10 13 13 26 27 3 9 9 11 47

96- 奇才 3 3 106 19-30 5-11 4-8 7 17 24 10 2 7 16 18 47

98-99 国王 5 5 192 31-80 2-7 10-25 13 34 47 20 9 5 20 20 74

99-00 国王 5 5 196 47-110 1-5 27-34 14 34 48 27 8 10 8 14 122

00-01 国王 8 8 348 76-196 0-1 34-49 34 58 92 25 9 8 31 29 186

01-02 国王 16 16 667 160-319 0-4 59-99 49 124 173 75 14 25 46 64 379

02-03 国王 7 7 246 67-135 0-3 32-49 18 40 58 25 10 8 23 25 166

03-04 国王 12 12 446 90-199 1-4 40-65 24 75 99 44 16 10 38 34 221

04-05 76人 5 5 186 39-95 5-14 12-16 12 17 29 14 6 1 11 20 95

04-05 76人 5 5 186 39-95 5-14 12-16 12 17 29 14 6 1 11 20 95

06-07 活塞 16 16 404 66-126 0-1 26-49 36 64 100 24 14 9 25 51 158

06-07 活塞 16 16 404 66-126 0-1 26-49 36 64 100 24 14 9 25 51 158

职业生涯 80 80 2900 617-1330 14-52 247-404 220 476 696 291 91 92 227 286 1495

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录

得分 51 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 34 vs 尼克斯 04月01日

命中球数 24 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 15 vs 掘金 12月28日

投篮数 47 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 28 vs 雄鹿 11月02日

3分命中数 5 @ 费城76人队 03/11/98 2 7 次

3分投篮数 8 @ 费城76人队 03/11/98 3 20 次

罚球命中数 17 @ 金州勇士队 11/10/00 9 3 次

罚球投篮数 23 @ 金州勇士队 11/10/00 12 vs 掘金 03月10日

进攻篮板 11 2 次 7 vs 掘金 12月28日

防守篮板 17 3 次 18 vs 森林狼 12月13日

总篮板 26 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 21 vs 森林狼 12月13日

助攻 13 vs. 西雅图超音速队 04/18/00 9 vs 灰熊 03月13日

抢断 8 2 次 7 vs 尼克斯 04月03日

盖帽 9 vs. Vancouver 02/07/99 4 vs 奇才 03月04日

出场时间 56 vs. 西雅图超音速队 11/20/96

关于比卢普斯的英文介绍

Chauncey Billups

#1

Guard

Born: Sep 25, 16

Height: 6-3 /1.91

Weight: 202lbs. / 91.6kg.

College : Colorado

Years Pro: 9

2006-07 Statistics

PPG 17.0

RPG 2.60

APG 7.0

EFF + 17.57

2004-05:

Appeared in 80 games (all starts), eraging 16.5 points (career-high .442 FG, career-high .426 3FG, .898 FT), 3.4 rebounds, a career-high 5.8 assists and 1.01 steals in 35.8 minutes per game…Named to the 2005 NBA All-Defensive Second Team…In 25 playoff games (all starts), eraged 18.7 points, 4.3 rebounds, 6.5 assists (6th among playoff leaders) and 1.0 steals in 39.4 minutes per game…Became the sixth player in franchise history to score over 1,000 postseason points (Isiah Thomas, Joe Dumars, Richard Hamilton, Vinnie Johnson, Bill Laimbeer)…Passed Isiah Thomas to become the franchise’s all-time playoff leader in three-point field goals made (107)…Among NBA regular-season leaders, ranked 5th in free throw percentage (.898), 8th in three-point field goal percentage (.426), 12th in three-point field goals made (165), 14th in three-point field goals attempted (387) and 17th in assists (5.8 apg)…Ranked second on the team in scoring (16.5 ppg) and led the club in assists (5.8 apg)…Led the team in scoring 23 times and assists 45 times…Scored 10-plus points 65 times, 20-plus points 29 times and 30-plus points three times…Dished out 10-plus assists four times…Recorded three double-doubles (points/assists)…Detroit was 22-7 (.758) when Billups scored 20 or more points in a game…Pistons were 23-6 (.793) when Billups shot 50% or better from the field (29 games)…One of five NBA point guards ranked in the Top-35 players in scoring and Top-20 in assists (Allen Iverson, Stephon Marbury, Steve Francis, Mike Bibby and Tony Parker)…Named Eastern Conference Player of the Week for March 21, eraging 25.5 points, 6.3 assists and 4.3 rebounds while shooting 58.0% from the field…Made three or more threepoint field goals in 29 games and made four or more three-point attempts 14 times…His 165 total three-point field goals made were a career high…Averaged 19.1 points during the month of February – his highest scoring erage for a month during the season…Averaged 17.2 points (.467 FG, .444 3FG, .906 FT) and 6.1 assists in wins (53) compared to 15.0 points (.396 FG, .385 3FG, .882 FT) and 5.1 assists in losses (27)…Scored a season-high 32 points (11-16 FG, 6- 8 3FG, 4-4 FT) at Washington (12/29)…Dished out a season-high 11 assists vs. L.A. Lakers (2/10)…Played in his 500th career regular-season game vs. L.A. Lakers (2/25)…Missed one game at Utah (11/13) with a sprained left ankle and missed one game due to NBA suspension (11/21).

2003-04:

Appeared in 78 games (all starts), eraging a career-high 16.9 points (.394 FG, .388 3FG, .878 FT), 3.5 rebounds, a career-high 5.7 assists and 1.08 steals in 35.4 minutes per game…Appeared in 23 playoff games (all starts), eraging a career-high 16.4 points, 3.0 rebounds, 5.9 assists and 1.35 steals in 38.3 minutes per game…Named 2004 NBA Finals Most Valuable Player, eraging 21.0 points, 3.2 rebounds, 5.2 assists and 1.20 steals in 38.4 minutes vs. the Los Angeles Lakers…Among NBA regular-season leaders, ranked T-6th in free throws made (404), T-15th in assists (5.7 apg), 27th in three-point field goals percentage (.388), 34th in scoring (16.9) and 36th in assists per turnover (2.36)…Ranked second on the team in scoring (16.9 ppg) and led the club in assists (5.7 apg)…Led the team in scoring 29 times and assists 52 times…Scored 10-plus points 65 times, 20-plus points 27 times and 30-plus points three times…Dished out 10-plus assists six times and grabbed 10-plus rebounds once…Recorded his second career triple-double with 20 points, a season-high 10 rebounds and 11 assists vs. Minnesota on 2/20/04…Recorded four double-doubles [points/assists (3), points/rebounds (1)]…Detroit was 22-5 (.815) when he scored 20 or more points in a game…Pistons were 18-6 (.750) when he shot 50% or better from the field (24 games)…One of four NBA point guards ranked in the Top-35 players in scoring and Top-15 in assists (Sam Cassell, Stephon Marbury and Baron Dis)…Named Eastern Conference Player of the Week for November 23, eraging 23.0 points, 7.8 assists, 5.0 rebounds and 1.50 steals per game…In 22 games after acquiring Rasheed Wallace, eraged 7.2 assists including four games of 10 or more assists…Scored in double-figures in 15 of 16 games during the month of November, eraging 20.8 points – his highest scoring erage for a month during the season…Averaged 18.0 points (.420 FG, .435 3FG, .879 FT) and 6.0 assists in wins (51) compared to 14.9 points (.346 FG, .306 3FG, .878 FT) and 5.2 assists in losses (27)…Scored a season-high 33 points (11-21 FG, 4-5 3FG, 7-8 FT) at Memphis on 11/19/03…Dished out a season-high 13 assists twice on 3/6/04 at Denver and on 3/27/04 vs. New York)…Finished sixth in the Foot Locker Three-Point Shootout during NBA All-Star 2004…Missed the club’s final four games of the season with a sprained left ankle.

2002-03:

Appeared in 74 games (all starts), eraging a career-high 16.2 points (.421 FG, .392 3FG, .878 FT), a career-high 3.7 rebounds, 3.9 assists and 0.85 steals in 31.4 minutes per game…Averaged 18.0 points, 3.4 rebounds, 4.7 assists and 34.6 minutes in 14 playoff games (all starts)…Scored 40 points against Orlando in Game 6, becoming the fourth Piston to score at least 40 points in a playoff game (De Bing, Isiah Thomas, Kelly Tripucka)…Set playoff records in free throws made (15 – Game 1 vs. Orlando), three-point field goals made (7 – Game 6 vs. Orlando) and three-point field goals attempted (14 – Game 6 vs. Orlando)…Among NBA leaders, ranked 21st in three-point field goal percentage (.392), 9th in three-point field goals made (149), 12th in three-point field goals attempted (380), T-8th in free throw percentage (.878), 29th in free throws made (318) and 36th in free throws attempted (362)…Ranked second on the team in scoring (16.2 ppg) and led the club in assists (3.9 apg)…Led the team in scoring 25 times and in assists 29 times…Scored 10-plus points 58 times, 20-plus points 26 times and 30-plus points four times…Dished out 10-plus assists twice and grabbed 10-plus rebounds twice…Recorded three double-doubles [points/assists (2), points/rebounds (1)]…Ended the season scoring in double-figures in 28 of 29 games…Detroit was 19-7 when Billups shot .500 or better from the field (26 games)…Pistons were 18-8 (.692) when Billups scored 20 or more points…Named Eastern Conference Player of the Week (2/2) eraging 22.3 points, 3.3 assists and shooting 44.4% from three-point range…Averaged 13.4 points (.412 FG, .398 3FG, .845 FT), 3.4 rebounds, 3.5 assists and 28.4 minutes in 40 games prior to the all-star break…Averaged 20.0 points (.427 FG, .391 3FG, .905 FT), 4.1 rebounds, 4.4 assists and 35.6 minutes in 34 games following the break…Hit game winning or game sing shots in six games [(4/13 at Memphis – hit game winning 18-footer with 45.7 seconds left), (3/26 vs. Atlanta – game-winning three-pointer with 0.2 seconds remaining in overtime), (3/9 vs. Golden State – drained game-winning three-pointer at the buzzer), (1/10 at New Orleans – hit two free throws to give Pistons 101-99 overtime win), (12/20 vs. Cleveland – hit three-pointer to send the game into overtime), (12/18 – scored eight straight points in overtime to give Pistons 111-106 win)]…Led all NBA players in game-tying or lead-changing field goals in the last two minutes of the fourth and overtime periods (11)…Averaged 23.4 points in 14 games during the month of March, ranking 11th among NBA scorers for the month….Became the first Pistons player since Jerry Stackhouse to score 30-plus points in consecutive games [31 vs. Golden State (3/9) and 33 vs. L.A. Lakers (3/12)]…Averaged 17.5 points and shot .448 from the field in wins (45) compared to 14.6 points and .374 shooting in losses (28)… Missed six games due to a sprained right ankle (11/20-11/30), one to a sprained left ankle (4/6) and one due to NBA suspension (11/12).

2001-02

In 82 games, 54 as a starter, eraged 12.5 points, 2.8 rebounds and 5.5 assists in 28.7 minutes for the Timberwolves…His erages in rebounds and assists were career-highs…Averaged 22.0 points, 5.7 assists, 5.0 rebounds, 1.00 steals and 44.7 minutes in three playoff games…In 54 regular-season starts, the Timberwolves tallied a 32-22 record as he eraged 15.1 points, 3.4 rebounds and 6.6 assists in 34.4 minutes…In 28 games off the bench, eraged 7.5 points, 1.5 rebounds and 3.4 assists in 17.8 minutes…Ranked sixth in NBA in free throw percentage, shooting 88.5% (207-234 FT)…Posted eight double-doubles (points/assists)…Tallied his first career triple-double with 26 points, 11 rebounds and 10 assists vs. Memphis on 4/3/02…Minnesota went 10-3 when he scored 20-plus points…Scored 30-plus points on two occasions…Scored a career-high 36 points at Dallas on 2/19/02…Scored 24 of his career-high 36 points in third quarter and 30 points in the second half, both T-Wolves franchise records…Notched 30 points on 7-of-8 shooting from beyond the arc vs. L.A. Lakers on 2/27/02…His seven treys equaled a career-best…Dished out a career-high 17 assists vs. Dallas on 3/28/02, equaling the club’s single-game record…Ranked 19th in the NBA in total assists (450), 11th in assists per turnover (3.26) and 14th in assists per 48 minutes (9.2)…Handed out his 1,000th assist vs. Portland on 2/6/02…Grabbed a career-high 11 rebounds twice, once during his triple-double outing (vs. Memphis, 4/3/02) and also vs. L.A. Lakers on 1/11/02…Recorded a season-high five steals at Golden State (1/19/02)…Made 124 three-pointers, the second highest total in Timberwolves history.

2000-01

Wred up his fourth year in the NBA (first in Minnesota), eraging 9.3 ppg (.422 FG%, .376 3pt%, .842 FT%), 2.1 rpg, 3.4 apg and 23.2 mpg in 77 contests (started 33), missing four (Jan. 19-25) with a sprained left ankle and drawing one DNP-CD...Came off the bench in 44 of 46 outings after Jan. 1 (logging 17.2 mpg), after starting the Wolves' first 31 games (32.3 mpg) ... Averaged 16.0 ppg in November; that dipped to 10.9 ppg in December, 8.0 ppg in January, and 6.0 ppg after Feb. 1...Led Minnesota in scoring on three occasions, and reached double digits 31 times...Had 71 ast/38 TOs after All-Star Weekend (1.87-to-1); he'd posted an ast/TO ratio of 2.59-to-1 prior to the Break...Saw his consecutive free-throw string halted at 46 with a 2nd-quarter miss Dec. 1 at Boston...Tied his career high with 13 assists Nov. 17 vs. San Antonio...His 31-point (8-19 FG, 3-6 3pt, 12-12 FT) effort Nov. 11 at Milwaukee was one shy of his career best...The March 18 game vs. Cleveland was the 200th of his NBA career...Scored his 2,000th career point Dec. 19 at Golden State.

1999-00

Before being traded to Orlando on Feb. 1, played in 13 games for Denver...Averaged 8.6 ppg, 3.0 apg and 2.6 rpg in 23.5 mpg...Underwent season-ending surgery on Dec. 27, after he suffered a dislocated left shoulder on Dec. 16...With Denver, scored in double-figures five times, including a season-high 20 points on Dec. 3 vs. Orlando...Pulled down seven rebounds on Dec. 6 at Philadelphia.

1998-99

Made 41 starts (45 games played) while with Denver, eraging a career-best 13.9 ppg, 2.1 rpg, 3.8 apg and 1.29 spg...Netted a career-high 32 points vs. Seattle on April 1, 1999...Posted a game-high 26 points, 4 rebounds, 3 assists and 3 steals against the Sacramento Kings on May 3...Hit the game-winning running bank-shot with 3.9 seconds left, totaling 16 points, 6 assists and 4 rebounds, in an 82-80 win over the L.A. Clippers on April 4...Posted a game-high 30 points, hitting 7-of-10 three-pointers, and 3 assists against the Timberwolves on April 2.

19-98

During his rookie season, eraged 11.2 ppg, 2.4 rpg, 3.9 apg and 1.34 spg in 80 games with Boston and Toronto...Posted 9 points, 7 assists and 5 rebounds in the Schick Rookie Game during the 1998 NBA All-Star Weekend in New York...Posted 15 points and 4 assists, in his NBA debut, in a 92-85 victory over the Chicago Bulls on Oct. 31.

COLLEGE

Billups, who was named Second Team All-America by The Associated Press as a sophomore, eraged 18.5 points, 5.6 rebounds and 5.1 assists in 55 games in his college career. He connected on 120 three-pointers and shot .857 (306-for-357) from the free throw line. He played for USA Basketball's Men's 22-and-under team against the Dream Team during the summer of 1996, and also played at the 1995 Olympic Festival in Denver. He was named Mr. Colorado Basketball three times while in high school and in 1995 was a McDonald's High School All-American.

PERSONAL

· Married the former Piper Riley this past summer...The couple he two daughters...Cydney Renee and Ciara Rai

· Son of Faye and Ray Billups

· Captured two state high school titles in Colorado...Named a McDonald's High School All-American in 1995 and played in the 1995 U.S. Olympic Festival in Denver, capturing a gold medal

· Nicknamed Smooth

· Enjoys listening to Tupac and Jay-Z

· Lists his forite athlete as Magic Johnson

湖人夏季联赛收官战17分逆转勇士

夏季联赛,湖人84-76击败勇士,3胜2负收官。

第三节还剩1分钟时,勇士凯尔-盖伊命中三分,帮助球队63-46领先17分。此后特雷维林-奎因爆发,湖人打出13-2攻击波追到59-65!盖伊跳投打2+1,但昌迪-布朗连拿7分,湖人又是一波10-0追到69-70!盖伊补篮得手,湖人连入两球反超!摩西-穆迪扣篮扳平,湖人维克-劳两次补篮,奎因突破得手,湖人一波8-0杀死比赛。

特雷维林-奎因得到21分5篮板4抢断,布朗12分,维克-劳11分9篮板,卡考克10分3抢断。

穆迪14分5次失误,杰瑟普18分,盖伊16分7篮板5助攻。

MBA历史上得分在前十位的是?

1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387

2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928

3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292

4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419

5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409

6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,6 5,356 21.0 27,313

7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946

8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710

9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668

10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395

11. 阿里克斯·英克利什 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613

12. 雷吉·米勒 1,387 8,233 6,229 18.2 25,254

13. 杰利·韦斯特 932 9,016 7,160 27.0 25,192

14. 帕特里克·艾文 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815

15. 查尔斯·巴克利 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757

16. 沙奎尔·奥尼尔 882 9,328 4,926 26.7 23,583

17. 罗伯特·帕里什 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334

18. 亚德里安·丹特利 955 8,169 6,832 24.3 23,177

19. 阿尔金·贝勒 846 8,693 5,763 27.4 23,149

20. 克莱德·德雷克斯勒 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195

21. 拉里·伯德 8 8,591 3,960 24.3 21,791

22. 哈尔·格瑞尔 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586

23. 沃尔特·贝拉米 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941

24. 鲍勃·佩蒂特 792 7,349 6,182 26.4 20,880

25. 加里·佩顿 1,185 8,330 3,127 17.6 20,821

26. 大卫·罗宾逊987 7,365 6,035 21.1 20,790

27. 乔治·格温 791 8,045 4,541 26.2 20,708

28. 米奇·里奇蒙德 6 7,305 4,561 21.0 20,4

29. 汤姆·钱博斯 1,107 7,378 5,066 18.1 20,049

30. 约翰·斯托克顿 1,504 7,039 4,788 13.1 19,711

另外请关心一下个人的得分记录,我给你写出来

球员 球队 对手 日期 得分

张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100

张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)

张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73

张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73

大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 18 73

张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72

大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71

张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70

乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)

张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69

彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 17 68

张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67

张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67

张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67

张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67

张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66

张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 队 2月 13, 1962 65

张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65

张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65

贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64

里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 14 64

乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)

乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63

贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)

维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63

张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63

张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63

乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 18 63

张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62

张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)

张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)

张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62

张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 3月3, 1966 62

麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特队 1月20, 1952 62 (三加时)

麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62

球员 球队 对手 日期 得分

张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100

张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)

张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73

张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73

大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 18 73

张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72

大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71

张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70

乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)

张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69

彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 17 68

张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67

张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67

张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67

张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67

张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66

张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 队 2月 13, 1962 65

张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65

张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65

贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64

里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 14 64

乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)

乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63

贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)

维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63

张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63

张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63

乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 18 63

张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62

张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)

张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)

