1. 首页 > 球队专区

fifa16mobile-FIFA16新联赛

《FIFA16》球员数据排名一览 谁能力值最高

fifa16mobile-FIFA16新联赛

1 梅西 94

对的,排名第一的还是梅西,这一点毫无争议。他在现实有多有牛,游戏中就有多牛。在游戏中每一个玩家都会把球传给他,然后用他轻松地过掉后卫然后得分。接着解说将会高呼梅西的名字。对的,这就是梅西!

2 C罗 93

既不是第一次,也不是最后一次,C罗总像是梅西身边的伴郎。他去年赢得了欧洲足球先生,但今年输给了梅西。不过93的能力值足以让他碾压大部分防线。

3 苏亚雷斯 90

苏亚雷斯在利物浦表现惊艳,来到巴萨后他变得更好了。他和梅西内少组成的msn锋线搭档叱咤风云。

4 诺伊尔 90

终于有一个门将进入了前5。虽然他是个个门将,但他喜欢出击与发起进攻。他的短传评分和他的守门评分一样高。

5 罗本 90

又一个进入了前5的边锋。虽然经常遭遇伤病,但他的总评分还是有90。在游戏中一定要尝试用他进行内切哦。

6 阿扎尔 89

切尔西的魔法师排在第6。虽然本赛季初状态不佳,但他依旧能有着89的高分。猜猜看游戏中他会有什么特殊技能吧?

7 伊布 89

每个人都喜爱的这位瑞典神塔排名第7。虽然他的能力正在随着年龄增长而略微下降,但他依然能够获得89的评分。当然,游戏中他的自尊心的评分是200。

8 内马尔 88

接下来是这位巴西人。他仅仅排在第8似乎有点出乎意料。88分不低,但考虑到他在巴萨的贡献,他本应该评分更高的。也许后面这个排名将会有所改动。

9 蒂亚戈-席尔瓦 88

大巴黎的中卫排在第9。虽然在现实中内马尔取代他成为队长了,但他依然是世界上最优秀的中后卫。

10 大卫-席尔瓦 88

曼城魔术师首次进入了前10。游戏中他的能力值为88,并有着魔幻的左脚设定,就像他在现实中那样。

FIFA16十大最具潜力妖人球员排行榜

再过三天时间,一年一度的超人气电子足球游戏巨制《FIFA16》就要正式发售了,今天深空高玩也特地为FIFA粉丝带来了FIFA1610位最具潜力妖人,著名足坛豪门尤文图斯和曼联分别占据两个球员名额,著名后中场小将蒂莱曼斯成功问鼎本次妖人NO.1宝座,下面就让我们一起来看下本次FIFA16十大最具潜力妖人球员排行榜吧!

FIFA16十大最具潜力妖人球员排行榜:

1.布兰特(勒沃库森),年龄19岁,国籍德国,潜力值88

2.舒勒(霍芬海姆),年龄20岁,国籍德国,潜力值88

3.迈尔(沙尔克04),年龄19岁,国籍德国,潜力值88

4.鲁加尼(尤文图斯),年龄21岁,国籍意大利,潜力值88

5.迪巴拉(尤文图斯),年龄21岁,国籍阿根廷,潜力值88

6.卢克-肖(曼联),年龄20岁,国籍英格兰,潜力值88

7.斯特林(曼城),年龄20岁,国籍英格兰,潜力值88

8.阿尔卡塞尔(瓦伦西亚),年龄22岁,国籍西班牙,潜力值88

9.德佩(曼联),年龄21岁,国籍荷兰,潜力值89

10.蒂莱曼斯(安德莱赫特),年龄18岁,国籍比利时,潜力值90

如何评价《FIFA16》

节奏一下子好快不适应,感觉突然变成了实况 摇杆带球手感更干脆了 接球时停球不知道是不是有新的按键了,有时候传重了球会停不好 身后球比较好塞,后插上的球员速度明显快很多 今天刚拿到手只玩了三把,以后有新进展再更

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 6 1 46

16 苏格兰 6 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

1 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。