1. 首页 > 球队专区

米德尔敦nba-米德尔vs考文垂

96~赛季米德尔斯堡排名第14为什么会降级

米德尔敦nba-米德尔vs考文垂

按照正常积分确实是14名

但是由于该赛季米德尔斯堡由于私自取消了与布莱克本的比赛,被扣除3分同时罚款5万英镑,米堡上诉失败,最终因为被三分的原因降级。...他没扣分前42分,扣分后就到倒数第2了!

在那个悲壮的96-赛季里,被扣三分的米德尔斯堡仍然坚持到了最后一轮,在主场球迷的紧张、失落以至最后的眼泪中告别英超赛场。在球队降级的一刻,河畔球场球迷们含泪为主队鼓掌送行的镜头曾经令无数中国球迷感慨,也让人们看到了球队重新崛起所拥有的强大后盾。

在罗布森的率领下,米德尔斯堡队在第二个赛季的英甲联赛中所向披靡,在第二年重新冲回了英超。如今弗格森的得力助手麦克拉伦成了球队的主帅,人们也期待米德尔斯堡能在他的率领下完成本质的飞跃。

求 英超10年内联赛的排名表

1995-1996赛季英超联赛积分榜

总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:21

总成绩

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率

1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82 65.79%

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66 37 29 78 63.16%

3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71 52.63%

4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63 47.37%

5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63 44.74%

6 埃弗顿 38 17 10 11 64 44 20 61 44.74%

7 布莱克本 38 18 7 13 61 47 14 61 47.37%

8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61 42.11%

9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58 39.47%

10 西汉姆联 38 14 9 15 43 52 -9 51 36.84%

11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50 31.58%

12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43 28.95%

13 利兹联 38 12 7 19 40 57 -17 43 31.58%

14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41 26.32%

15 谢周三 38 10 10 18 48 61 -13 40 26.32%

16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38 21.05%

17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38 23.68%

18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38 23.68%

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38 57 -19 33 23.68%

20 博尔顿 38 8 5 25 39 71 -32 29 21.05%

1996-19赛季英超联赛积分榜

总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:20

总成绩

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75 55.26%

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68 50.00%

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68 50.00%

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68 50.00%

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61 44.74%

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59 42.11%

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57 36.84%

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56 39.47%

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47 31.58%

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46 34.21%

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46 28.95%

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46 28.95%

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42 23.68%

14 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 42 26.32%

15 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42 26.32%

16 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42 26.32%

17 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41 26.32%

18 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41 23.68%

19 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40 26.32%

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34 15.79%

19-1998赛季英超联赛积分榜

总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:19

总成绩

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率

1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78 60.53%

2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77 60.53%

3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65 47.37%

4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63 52.63%

5 利兹联 38 17 8 13 57 46 11 59 44.74%

6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58 42.11%

7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57 44.74%

8 西汉姆联 38 16 8 14 56 57 -1 56 42.11%

9 德比郡 38 16 7 15 52 49 3 55 42.11%

10 莱斯特 38 13 14 11 51 41 10 53 34.21%

11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52 31.58%

12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48 36.84%

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44 28.95%

14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44 28.95%

15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44 26.32%

16 谢周三 38 12 8 18 52 67 -15 44 31.58%

17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40 23.68%

18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40 23.68%

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35 26.32%

20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 33 21.05%

98-99赛季英超积分榜

--------------------------------------------------------------------------------

://sports.sina.cn 1999年5月17日 01:41 新浪体育

新浪体育欧洲通讯员马舸报道:1998-99 赛季英格兰

最终积分榜:

曼联:冠军。

曼联,阿森纳,切尔西:入围下赛季冠军杯。

查尔顿,布莱克本,诺丁汉森林:降入甲级

场次 胜 平 负 得失球 积分

—————————————————————————

1. 曼联 38 22 13 3 80 37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59 17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57 30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62 34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44 53 57

6. 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68 49 54

8. 德比 38 13 13 12 40 45 52

9. 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 51

10. 莱斯特 38 12 13 13 40 46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41 42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39 51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40 63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37 64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41 56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38 52 35

20. 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 30

99-00赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73

3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65

6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58

8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55

9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52

12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44

16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38

17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24

2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

19利兹联388921407933

20狼队3871219387733

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32

我想问下英格兰足总杯和意大利杯的射手榜,谢谢的!

英:

球员 国籍 球队 进球数 主场进球 客场进球 详情

1 范佩西 (尹佩斯) 荷兰 阿仙奴 (阿森纳) 4 4 0 详情

2 阿内尔卡 (安历卡) 法国 车路士 (切尔西) 3 0 3 详情

3 约翰逊 (安祖 庄臣) 英格兰 富咸 (富勒姆) 3 0 3 详情

4 德罗巴 (杜奥巴) 科特迪瓦 车路士 (切尔西) 3 1 2 详情

5 赫斯 (侯斯) 英格兰 打比郡 (德比郡) 3 1 2 详情

6 阿尔维斯 (艾方素) 巴西 米杜士堡 (米德尔斯堡) 3 2 1 详情

7 巴拉克 (波历克) 德国 车路士 (切尔西) 3 2 1 详情

8 马蒂 (法耶特) 英格兰 李斯特城 (莱切斯特城) 3 3 0 详情

9 斯蒂文 (史提芬 汤臣) 苏格兰 般尼 (伯恩利) 3 3 0 详情

10 斯科特兰德 (史葛兰特) 特立尼达和多巴哥 史云斯 (史云斯) 3 1 2 详情

11 帕夫莱琴科 (柏夫里约真高) 俄罗斯 热刺 (托特纳姆热刺) 3 2 1 详情

12 埃杜亚多 (伊度亚度 达施华) 克罗地亚 阿仙奴 (阿森纳) 3 3 0 详情

13 米尔纳 (占士 米拿) 英格兰 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 3 0 3 详情

14 埃恩肖 (安梳尔) 威尔斯 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 2 0 2 详情

15 保罗 (保罗 格连) 英格兰 打比郡 (德比郡) 2 0 2 详情

16 吉布森 (吉逊) 北爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

17 特维斯 (泰维斯) 阿根廷 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

18 维尔贝克 (Welbeck) 爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

19 伊菲尔 (伊菲尔) 英格兰 水晶宫 (水晶宫) 2 0 2 详情

20 禾基斯 (禾克斯) 威尔斯 狼队 (狼队) 2 1 1 详情

21 萨哈 (沙夏) 法国 爱华顿 (爱华顿) 2 1 1 详情

22 唐宁 (达宁) 英格兰 米杜士堡 (米德尔斯堡) 2 1 1 详情

23 扎莫拉 (森莫亚) 英格兰 富咸 (富勒姆) 2 1 1 详情

24 N.本德纳 (宾特拿) 丹麦 阿仙奴 (阿森纳) 2 2 0 详情

25 (贝斯) 爱尔兰 高云地利 (考文垂) 2 2 0 详情

26 兰帕德 (林柏特) 英格兰 车路士 (切尔西) 2 2 0 详情

27 伊伦加 (伊隆加) 刚果民主共和国 韦斯咸 (西汉姆联) 2 2 0 详情

28 拿尼 (拿尼) 葡萄牙 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

29 纳森 (泰臣) 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 2 1 1 详情

30 祖尔 朴达 (祖尔 朴达) 哈特尔浦 (哈特利浦) 2 1 1 详情

排名 球员 国籍 球队 进球数 主场进球 客场进球 详情

1 尹佩斯 (范佩西) 荷兰 阿森纳 (阿仙奴) 4 4 0 详情

2 法耶特 (马蒂) 英格兰 莱切斯特城 (李斯特城) 3 3 0 详情

3 史提芬 汤臣 (斯蒂文) 苏格兰 伯恩利 (般尼) 3 3 0 详情

4 伊度亚度 达施华 (埃杜亚多) 克罗地亚 阿森纳 (阿仙奴) 3 3 0 详情

5 艾方素 (阿尔维斯) 巴西 米德尔斯堡 (米杜士堡) 3 2 1 详情

6 波历克 (巴拉克) 德国 切尔西 (车路士) 3 2 1 详情

7 柏夫里约真高 (帕夫莱琴科) 俄罗斯 托特纳姆热刺 (热刺) 3 2 1 详情

8 宾特拿 (N.本德纳) 丹麦 阿森纳 (阿仙奴) 2 2 0 详情

9 贝斯 () 爱尔兰 考文垂 (高云地利) 2 2 0 详情

10 林柏特 (兰帕德) 英格兰 切尔西 (车路士) 2 2 0 详情

11 伊隆加 (伊伦加) 刚果民主共和国 西汉姆联 (韦斯咸) 2 2 0 详情

12 杜奥巴 (德罗巴) 科特迪瓦 切尔西 (车路士) 3 1 2 详情

13 侯斯 (赫斯) 英格兰 德比郡 (打比郡) 3 1 2 详情

14 史葛兰特 (斯科特兰德) 特立尼达和多巴哥 史云斯 (史云斯) 3 1 2 详情

15 禾克斯 (禾基斯) 威尔斯 狼队 (狼队) 2 1 1 详情

16 沙夏 (萨哈) 法国 爱华顿 (爱华顿) 2 1 1 详情

17 达宁 (唐宁) 英格兰 米德尔斯堡 (米杜士堡) 2 1 1 详情

18 森莫亚 (扎莫拉) 英格兰 富勒姆 (富咸) 2 1 1 详情

19 泰臣 (纳森) 诺丁汉森林 (诺定咸森林) 2 1 1 详情

20 祖尔 朴达 (祖尔 朴达) 哈特利浦 (哈特尔浦) 2 1 1 详情

21 米斯 艾迪臣 (阿迪逊) 英格兰 德比郡 (打比郡) 1 1 0 详情

22 伊恩 艾殊比 (阿斯比) 英格兰 侯城 (侯城) 1 1 0 详情

23 伊保尔 (埃布) 科特迪瓦 阿森纳 (阿仙奴) 1 1 0 详情

24 韦德 艾利洛 (埃利奥特) 英格兰 伯恩利 (般尼) 1 1 0 详情

25 庄拿斯 奥臣 (奥尔森) 瑞典 西布朗 (西布朗) 1 1 0 详情

26 迪美列 (德梅里特) 美国 屈福特 (屈福特) 1 1 0 详情

27 端基 (邓卡尔辛尼) 土耳其 米德尔斯堡 (米杜士堡) 1 1 0 详情

28 丹普西 (邓姆西) 美国 富勒姆 (富咸) 1 1 0 详情

29 费宁尼 (费莱尼) 比利时 爱华顿 (爱华顿) 1 1 0 详情

30 高斯宁 (格斯林) 英格兰 爱华顿 (爱华顿) 1 1 0 详情

排名 球员 国籍 球队 进球数 主场进球 客场进球 详情

1 安历卡 (阿内尔卡) 法国 切尔西 (车路士) 3 0 3 详情

2 安祖 庄臣 (约翰逊) 英格兰 富勒姆 (富咸) 3 0 3 详情

3 占士 米拿 (米尔纳) 英格兰 阿斯顿维拉 (阿士东维拉) 3 0 3 详情

4 杜奥巴 (德罗巴) 科特迪瓦 切尔西 (车路士) 3 1 2 详情

5 侯斯 (赫斯) 英格兰 德比郡 (打比郡) 3 1 2 详情

6 史葛兰特 (斯科特兰德) 特立尼达和多巴哥 史云斯 (史云斯) 3 1 2 详情

7 安梳尔 (埃恩肖) 威尔斯 诺丁汉森林 (诺定咸森林) 2 0 2 详情

8 保罗 格连 (保罗) 英格兰 德比郡 (打比郡) 2 0 2 详情

9 吉逊 (吉布森) 北爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

10 泰维斯 (特维斯) 阿根廷 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

11 Welbeck (维尔贝克) 爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

12 伊菲尔 (伊菲尔) 英格兰 水晶宫 (水晶宫) 2 0 2 详情

13 拿尼 (拿尼) 葡萄牙 曼联 (曼联) 2 0 2 详情

14 艾方素 (阿尔维斯) 巴西 米德尔斯堡 (米杜士堡) 3 2 1 详情

15 波历克 (巴拉克) 德国 切尔西 (车路士) 3 2 1 详情

16 柏夫里约真高 (帕夫莱琴科) 俄罗斯 托特纳姆热刺 (热刺) 3 2 1 详情

17 禾克斯 (禾基斯) 威尔斯 狼队 (狼队) 2 1 1 详情

18 沙夏 (萨哈) 法国 爱华顿 (爱华顿) 2 1 1 详情

19 达宁 (唐宁) 英格兰 米德尔斯堡 (米杜士堡) 2 1 1 详情

20 森莫亚 (扎莫拉) 英格兰 富勒姆 (富咸) 2 1 1 详情

21 泰臣 (纳森) 诺丁汉森林 (诺定咸森林) 2 1 1 详情

22 祖尔 朴达 (祖尔 朴达) 哈特利浦 (哈特尔浦) 2 1 1 详情

23 艾朗 根拿臣 (A.根拿臣) 冰岛 考文垂 (高云地利) 1 0 1 详情

24 基斯坦奴 朗拿度 (C.罗纳尔多) 葡萄牙 曼联 (曼联) 1 0 1 详情

25 艾比治臣 (阿尔布莱切森) 丹麦 德比郡 (打比郡) 1 0 1 详情

26 布鲁士 (阿里克斯) 英格兰 伊普斯维奇 (叶士域治) 1 0 1 详情

27 阿历士 洛里高 (阿列克斯) 巴西 切尔西 (车路士) 1 0 1 详情

28 艾宁斯 (埃姆尼斯) 荷兰 米德尔斯堡 (米杜士堡) 1 0 1 详情

29 奥士文 (奥斯曼) 英格兰 爱华顿 (爱华顿) 1 0 1 详情

30 尼亚拿 (奥特加) 西班牙 利物浦 (利物浦) 1 0 1 详情

意:

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。