瑞士对格鲁吉亚-瑞士vs格鲁吉亚预测
求2004预选赛所有比赛结果及其附加赛比赛结果?
世界杯硝烟未尽 2004预选赛赛程已经排定
第1组:
2002-09-07,斯洛文尼亚 - 马耳他
2002-09-07,塞浦路斯 - 法国
2002-10-12,法国 - 斯洛文尼亚
2002-10-12,马耳他 - 以色列
2002-10-16,以色列 - 塞浦路斯
2002-10-16,马耳他 - 法国
2002-11-20,塞浦路斯 - 马耳他
2003-03-29,塞浦路斯 - 以色列
2003-03-29,法国 - 马耳他
2003-04-02,斯洛文尼亚 - 塞浦路斯
2003-04-02,以色列 - 法国
2003-04-30,马耳他 - 斯洛文尼亚
2003-06-07,以色列 - 斯洛文尼亚
2003-06-07,马耳他 - 塞浦路斯
2003-09-06,法国 - 塞浦路斯
2003-09-06,斯洛文尼亚 - 以色列
2003-09-10,以色列 - 马耳他
2003-09-10,斯洛文尼亚 - 法国
2003-10-11,塞浦路斯 - 斯洛文尼亚
2003-10-11,法国 - 以色列
第2组:
2002-09-07/08,挪威 - 丹麦
2002-09-07/08,波斯尼亚-黑塞哥维那 - 罗马尼亚
2002-10-12/13,丹麦 - 卢森堡
2002-10-12/13,罗马尼亚 - 挪威
2002-10-15/16,挪威 - 波斯尼亚-黑塞哥维那
2002-10-15/16,卢森堡 - 罗马尼亚
2003-03-29/30,波斯尼亚-黑塞哥维那 - 卢森堡
2003-03-29/30,罗马尼亚 - 丹麦
2003-04-01/02,卢森堡 - 挪威
2003-04-01/02,丹麦 - 波斯尼亚-黑塞哥维那
2003-06-07/08,丹麦 - 挪威
2003-06-07/08,罗马尼亚 - 波斯尼亚-黑塞哥维那
2003-06-10/11,卢森堡 - 丹麦
2003-06-10/11,挪威 - 罗马尼亚
2003-09-06/07,波斯尼亚-黑塞哥维那- 挪威
2003-09-06/07,罗马尼亚 - 卢森堡
2003-09-09/10,卢森堡 - 波斯尼亚-黑塞哥维那
2003-09-09/10,丹麦 - 罗马尼亚
2003-10-11/12,挪威 - 卢森堡
2003-10-11/12,波斯尼亚-黑塞哥维那- 丹麦
第3组:
2002-09-07/08,奥地利 - 摩尔多瓦
2002-09-07/08,荷兰 - 白俄罗斯
2002-10-12/13,摩尔多瓦 - 捷克共和国
2002-10-12/13,白俄罗斯 - 奥地利
2002-10-15/16,奥地利 - 荷兰
2002-10-15/16,捷克共和国 - 白俄罗斯
2003-03-29/30,荷兰 - 捷克共和国
2003-03-29/30,白俄罗斯 - 摩尔多瓦
2003-04-01/02,捷克共和国 - 奥地利
2003-04-01/02,摩尔多瓦 - 荷兰
2003-06-07/08,摩尔多瓦 - 奥地利
2003-06-07/08,白俄罗斯 - 荷兰
2003-06-10/11,捷克共和国 - 摩尔多瓦
2003-06-10/11,奥地利 - 白俄罗斯
2003-09-06/07,荷兰 - 奥地利
2003-09-06/07,白俄罗斯 - 捷克共和国
2003-09-09/10,捷克共和国 - 荷兰
2003-09-09/10,摩尔多瓦 - 白俄罗斯
2003-10-11/12,奥地利 - 捷克共和国
2003-10-11/12,荷兰 - 摩尔多瓦
第4组:
2002-09-07,圣马力诺 - 波兰
2002-09-07,拉托维亚 - 瑞典
2002-10-12,瑞典 - 匈牙利
2002-10-12,波兰 - 拉托维亚
2002-10-16,匈牙利 - 圣马力诺
2002-11-20,圣马力诺 - 拉托维亚
2003-03-29,波兰 - 匈牙利
2003-04-02,波兰 - 圣马力诺
2003-04-02,匈牙利 - 瑞典
2003-04-30,拉托维亚 - 圣马力诺
2003-06-07,匈牙利 - 拉托维亚
2003-06-07,圣马力诺 - 瑞典
2003-06-11,瑞典 - 波兰
2003-06-11,圣马力诺 - 匈牙利
2003-09-06,拉托维亚 - 波兰
2003-09-06,瑞典 - 圣马力诺
2003-09-10,波兰 - 瑞典
2003-09-10,拉托维亚 - 匈牙利
2003-10-11,瑞典 - 拉托维亚
2003-10-11,匈牙利 - 波兰
第5组:
2002-09-07,法罗群岛 - 苏格兰
2002-09-07,立陶宛 - 德国
2002-10-12,冰岛 - 苏格兰
2002-10-12,立陶宛 - 法罗群岛
2002-10-16,德国 - 法罗群岛
2002-10-16,冰岛 - 立陶宛
2003-03-29,苏格兰 - 冰岛
2003-03-29,德国 - 立陶宛
2003-04-02,立陶宛 - 苏格兰
2003-06-07,苏格兰 - 德国
2003-06-07,冰岛 - 法罗群岛
2003-06-11,法罗群岛 - 德国
2003-06-11,立陶宛 - 冰岛
2003-08-20,法罗群岛 - 冰岛
2003-09-06,苏格兰 - 法罗群岛
2003-09-06,冰岛 - 德国
2003-09-10,法罗群岛 - 立陶宛
2003-09-10,德国 - 苏格兰
2003-10-11,苏格兰 - 立陶宛
2003-10-11,德国 - 冰岛
第6组:
2002-09-07/08,亚美尼亚 - 乌克兰
2002-09-07/08,希腊 - 西班牙
2002-10-12/13,西班牙 - 北爱尔兰
2002-10-12/13,乌克兰 - 希腊
2002-10-15/16,希腊 - 亚美尼亚
2002-10-15/16,北爱尔兰 - 乌克兰
2003-03-29/30,亚美尼亚 - 北爱尔兰
2003-03-29/30,乌克兰 - 西班牙
2003-04-01/02,西班牙 - 亚美尼亚
2003-04-01/02,北爱尔兰 - 希腊
2003-06-07/08,乌克兰 - 亚美尼亚
2003-06-07/08,西班牙 - 希腊
2003-06-10/11,北爱尔兰 - 西班牙
2003-06-10/11,希腊 - 乌克兰
2003-09-06/07,亚美尼亚 - 希腊
2003-09-06/07,乌克兰 - 北爱尔兰
2003-09-09/10,北爱尔兰 - 亚美尼亚
2003-09-09/10,西班牙 - 乌克兰
2003-10-11/12,希腊 - 北爱尔兰
2003-10-11/12,亚美尼亚 - 西班牙
第7组:
2002-09-07/08,土耳其 - 斯洛伐克
2002-09-07/08,列支敦士登 - 马其顿
2002-10-12/13,斯洛伐克 - 英格兰
2002-10-12/13,马其顿 - 土耳其
2002-10-15/16,土耳其 - 列支敦士登
2002-10-15/16,英格兰 - 马其顿
2003-03-29/30,列支敦士登 - 英格兰
2003-03-29/30,马其顿 - 斯洛伐克
2003-04-01/02,英格兰 - 土耳其
2003-04-01/02,斯洛伐克 - 列支敦士登
2003-06-07/08,斯洛伐克 - 土耳其
2003-06-07/08,马其顿 - 列支敦士登
2003-06-10/11,英格兰 - 斯洛伐克
2003-06-10/11,土耳其 - 马其顿
2003-09-06/07,列支敦士登 - 土耳其
2003-09-06/07,马其顿 - 英格兰
2003-09-09/10,英格兰 - 列支敦士登
2003-09-09/10,斯洛伐克 - 马其顿
2003-10-11/12,土耳其 - 英格兰
2003-10-11/12,列支敦士登 - 斯洛伐克
第8组:
2002-09-07,比利时 - 保加利亚
2002-09-07,克罗地亚 - 爱沙尼亚
2002-10-12,安道尔 - 比利时
2002-10-12,保加利亚 - 克罗地亚
2002-10-16,爱沙尼亚 - 比利时
2002-10-16,保加利亚 - 安道尔
2003-03-29,克罗地亚 - 比利时
2003-04-02,爱沙尼亚 - 保加利亚
2003-04-02,克罗地亚 - 安道尔
2003-04-30,安道尔 - 爱沙尼亚
2003-06-07,保加利亚 - 比利时
2003-06-07,爱沙尼亚 - 安道尔
2003-06-11,爱沙尼亚 - 克罗地亚
2003-06-11,比利时 - 安道尔
2003-09-06,保加利亚 - 爱沙尼亚
2003-09-06,安道尔 - 克罗地亚
2003-09-10,比利时 - 克罗地亚
2003-09-10,安道尔 - 保加利亚
2003-10-11,克罗地亚 - 保加利亚
2003-10-11,比利时 - 爱沙尼亚
第9组:
2002-09-07,阿塞拜疆 - 意大利
2002-09-07,芬兰 - 威尔士
2002-10-12,意大利 - 南斯拉夫
2002-10-12,芬兰 - 阿塞拜疆
2002-10-16,威尔士 - 意大利
2002-10-16,南斯拉夫 - 芬兰
2002-11-20,阿塞拜疆 - 威尔士
2003-03-29,意大利 - 芬兰
2003-03-29,威尔士 - 阿塞拜疆
2003-04-02,南斯拉夫 - 威尔士
2003-04-30,阿塞拜疆 - 南斯拉夫
2003-06-07,芬兰 - 南斯拉夫
2003-06-11,芬兰 - 意大利
2003-06-11,南斯拉夫 - 阿塞拜疆
2003-09-06,阿塞拜疆 - 芬兰
2003-09-06,意大利 - 威尔士
2003-09-10,威尔士 - 芬兰
2003-09-10,南斯拉夫 - 意大利
2003-10-11,意大利 - 阿塞拜疆
2003-10-11,威尔士 - 南斯拉夫
第10组:
2002-09-07,俄罗斯 - 爱尔兰
2002-09-07,瑞士 - 格鲁吉亚
2002-10-12,阿尔巴尼亚 - 瑞士
2002-10-12,格鲁吉亚 - 俄罗斯
2002-10-16,爱尔兰 - 瑞士
2002-10-16,俄罗斯 - 阿尔巴尼亚
2003-03-29,阿尔巴尼亚 - 俄罗斯
2003-03-29,格鲁吉亚 - 爱尔兰
2003-04-02,阿尔巴尼亚 - 爱尔兰
2003-04-02,格鲁吉亚 - 瑞士
2003-06-07,爱尔兰 - 阿尔巴尼亚
2003-06-07,瑞士 - 俄罗斯
2003-06-11,爱尔兰 - 格鲁吉亚
2003-06-11,瑞士 - 阿尔巴尼亚
2003-09-06,格鲁吉亚 - 阿尔巴尼亚
2003-09-06,爱尔兰 - 俄罗斯
2003-09-10,阿尔巴尼亚 - 格鲁吉亚
2003-09-10,俄罗斯 - 瑞士
2003-10-11,俄罗斯 - 格鲁吉亚
2003-10-11,瑞士 - 爱尔兰
附加赛:
2003-11-15/16,第一回合
2003-11-18/19,第二回合
预选赛晋级历程
小组赛
2002.9.7 比利时 0-2 保加利亚
2002.10.12 保加利亚 2-0 克罗地亚
2002.10.16 保加利亚 2-1 安道尔
2003.4.2 爱沙尼亚 0-0 保加利亚
2003.6.7 保加利亚 2-2 比利时
2003.9.6 保加利亚 2-0 爱沙尼亚
2003.9.10 安道尔 0-3 保加利亚
2003.10.11 克罗地亚 1-0 保加利亚
预选赛晋级历程:
西班牙晋级之路
04.09.08 波黑1-1西班牙
04.10.09 西班牙2-0比利时
04.10.13 立陶宛0-0西班牙
05.02.09 西班牙5-0圣马力诺
05.03.30 塞黑0-0西班牙
05.06.04 西班牙1-0立陶宛
05.06.08 西班牙1-1波黑
05.09.07 西班牙1-1塞黑
05.10.08 比利时0-2西班牙
05.10.12 圣马力诺0-6西班牙
附加赛第一回合 05.11.13 西班牙5-1斯洛伐克
附加赛第二回合 05.11.16 斯洛伐克1-1西班牙
实在太多 不粘贴了 楼主自己看吧
://sports.sina.cn/euro2004/
左边有小国旗 点进去就看到了球队的信息和战况了
谁知道昨晚的2014年世界杯欧洲区预选赛的分组详情吗?
A组:克罗地亚、塞尔维亚、比利时、苏格兰、马其顿、威尔士
B组:意大利、丹麦、捷克、保加利亚、亚美尼亚、马耳他
C组:德国、瑞典、爱尔兰、奥地利、法罗群岛、哈萨克斯坦
D组:荷兰、土耳其、匈牙利、罗马尼亚、爱沙尼亚、安道尔
E组:挪威、斯洛文尼亚、瑞士、阿尔巴尼亚、塞浦路斯、冰岛
F组:葡萄牙、俄罗斯、以色列、北爱尔兰、阿塞拜疆、卢森堡
G组:希腊、斯洛伐克、波黑、立陶宛、拉脱维亚、列支敦士登
H组:英格兰、黑山、乌克兰、波兰、摩尔多瓦、圣马力诺
I组:西班牙、法国、白俄罗斯、格鲁吉亚、芬兰
每个小组第一名直接晋级巴西世界杯 8个成绩最好的第二名抽签 然后主客场捉对厮杀选出最后4个晋级名额
2008年奥地利瑞士的预选赛
时间 轮 主队 客队
09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆
09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰
08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦
09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时
09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙
09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚
09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦
10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时
10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆
10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰
10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰
10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚
10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙
10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆
10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰
11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚
11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰
11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦
03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆
03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时
03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚
06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚
03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚
03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙
06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙
06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚
03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰
06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰
06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时
08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚
06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆
06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰
08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦
08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙
09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰
09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰
09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚
09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚
09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时
09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰
10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦
10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰
10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚
10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙
10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚
10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙
10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚
11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时
11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦
11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚
11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆
11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时
11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰
11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰
11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦
时间 轮 主队 客队
08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚
09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛
09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛
09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国
09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚
09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利
09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰
10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰
10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛
10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国
10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰
10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利
10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛
03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国
03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚
03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰
03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰
03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛
03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛
06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚
06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利
06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰
06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰
06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利
06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚
09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国
09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛
09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰
09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛
09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利
09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰
10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚
10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰
10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国
10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰
10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛
10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛
11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利
11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰
11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛
11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国
11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛
时间 轮 主队 客队
09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他
09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚
09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威
09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊
09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦
09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利
10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其
10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威
10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚
10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利
10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦
10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊
03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他
03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚
03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其
03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊
03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威
03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦
06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其
06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他
06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利
06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利
06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他
06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦
09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其
09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威
09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚
09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊
09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利
09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦
10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其
10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚
10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他
10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊
10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦
10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威
11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利
11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其
11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他
11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚
11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威
11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊
时间 轮 主队 客队
09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士
09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯
09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰
09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国
10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰
09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克
10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯
10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克
10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺
10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克
10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国
11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国
11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺
02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰
06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺
03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克
03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国
06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克
03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士
06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克
03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克
03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺
08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯
03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯
09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克
09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰
09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国
09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士
09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺
09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰
10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士
10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国
10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺
10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士
10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯
10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克
11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯
11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克
11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰
11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克
11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士
11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克
时间 轮 主队 客队
09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列
09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚
08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿
09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔
09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔
09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰
10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔
10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列
10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚
10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿
10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰
10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿
11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚
11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯
03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯
03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰
03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿
03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚
06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列
06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚
03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰
06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔
06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯
06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰
06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列
08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔
09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚
09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿
09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列
09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚
09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯
09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚
10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚
10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔
10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列
10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰
11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚
11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯
11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚
11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿
11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚
11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯
时间 轮 主队 客队
09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典
09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦
09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登
09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛
09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登
09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙
10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙
10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛
10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰
10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦
10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典
10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚
03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰
03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦
03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚
03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典
03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛
06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典
06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙
06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登
06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛
06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦
06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙
08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登
09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰
09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦
09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙
09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登
09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰
09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚
10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典
10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙
10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚
10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛
10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚
10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰
11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦
11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典
11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登
11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚
11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰
11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛
时间 轮 主队 客队
09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚
09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚
09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚
09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰
09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚
09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯
10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡
10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯
10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰
10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚
10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚
10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚
03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚
03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯
03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚
03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰
03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚
03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡
06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚
06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡
06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚
06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯
06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚
06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚
09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚
09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚
09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚
09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡
09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯
09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰
10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰
10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚
10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡
10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚
10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚
10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚
11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯
11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡
11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚
