1. 首页 > 场外资讯

英超第一轮对阵积分版-英超第一轮开赛时间

英超各支球队的积分是怎么算的?

英超第一轮对阵积分版-英超第一轮开赛时间

英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由淨胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。

满意请采纳

第一届英超排名?

1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率

1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%

2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%

3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%

4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%

5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%

6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%

7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%

8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%

9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%

10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%

11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%

12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%

13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%

14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%

15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%

16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%

17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%

18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%

19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%

20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%

21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%

22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。