08到09年nba总决赛-nba0809年总决赛数据
09年总决赛霍华德场均15.4分15.2板,FMVP科比什么数据?
2009年魔术队围绕霍华德打造一套出色的阵容,魔术队在东部半决赛淘汰卫冕冠军凯尔特人队,东部决赛淘汰詹姆斯带领骑士进入总决赛,2009年也是23VS24最接近的一年,球迷十分期待詹姆斯和科比两位超级巨星在总决赛相遇。湖人队经过2008年总决赛失利之后卷土重来,湖人队核心球员依然是科比和加索尔,加索尔经历过2008年总决赛洗礼之后表现更加出色,科比依然是攻防一体的超级巨星,最终科比出色的表现带领球队4-1击败魔术获得总冠军,科比凭借出色表现获得总决赛MVP,09总决赛霍华德场均15.4分15.2板4帽,总决赛MVP科比什么数据?
2008-2009季后赛科比场均30.2分5.7篮板5.5助攻,总决赛面对年轻的魔术队第一场比赛科比得到40分8篮板8助攻全面数据,总决赛40分也是科比职业生涯最高得分,总决赛科比场均出场43.8分钟,场均得到32.4分5.6篮板7.4助攻1.4抢断和1.4盖帽全面数据,总决赛科比场均32.4分两支球队最高,场均7.4助攻两支球队最高,魔术队外线无法谢限制科比得分,内线霍华德补防也是无济于事,09年总决赛科比打出职业生涯代表作,科比凭借出色表现获得总决赛MVP,这也是科比职业生涯首次获得总决赛MVP奖杯,这也是科比职业生涯第四座总冠军奖杯,09年科比获得总决赛MVP,总冠军,最佳一阵,最佳一防。
加索尔经历过2008年总决赛之后变得更加出色,常规赛加索尔场均获得18.9分9.6篮板3.5助攻,加索尔技术特点在杰克逊体系之下发挥重要作用,加索尔面对最佳防守球员霍华德场均能够获得18.6分9.2篮板和1.8盖帽全面数据,加索尔出色表现支撑起球队内线防守和进攻。作为替补球员奥多姆在总决赛发挥出色,总决赛奥多姆场均获得13.4分7.8篮板数据,奥多姆和加索尔内线组合是球队赢球关键,拜纳姆在总决赛遭遇伤病困扰,总决赛拜纳姆场均6分4篮板,拜纳姆在防守端限制霍华德还是非常出色,费舍尔作为球队首发控卫在关键时刻是球队最值得信赖球员之一,总决赛费舍尔场均能够获得11分。
08-09赛季霍华德已经成长为一名攻防俱佳的中锋,常规赛霍华德场均20.6分13.8篮板1.8助攻,霍华德凭借出色表现获得最佳防守球员,最佳一阵,最佳一防,篮板王,盖帽王,23岁的霍华德成为NBA历史最年轻最佳防守球员,魔术能够进入总决赛霍华德发挥至关重要,东部半决赛霍华德带领球队淘汰卫冕冠军凯尔特人队,东部决赛淘汰骑士队,东部决赛霍华德场均能够获得26.5分13篮板出色数据,总决赛霍华德场均15.4分15.2篮板4盖帽,霍华德防守依然非常出色,场均15.2篮板和4盖帽两支球队最高,霍华德总决赛单场最高能够获得9盖帽,霍华德是NBA历史第一位在总决赛单场获得9盖帽球员。
除了霍华德出色发挥特科格鲁和刘易斯的发挥是至关重要,魔术能够击败骑士进入总决赛特科格鲁发挥至关重要,总决赛特科格鲁依然是球队进攻发起者,总决赛特科格鲁场均获得18分4.6篮板3.8助攻全面数据,总决赛特科格鲁三分命中率43.8%,刘易斯作为一名投射型的大前锋总决赛场均获得17.4分7.6篮板4助数据,刘易斯的技术特点和霍华德可以形成互补,刘易斯出色的投射能力可以为球队拉开进攻空间,除了第一场魔术75-100湖人之外其余四场比赛都打到最后时刻,在比赛最后时刻魔术队的经验不足暴露出来,最终湖人4-1击败魔术获得总冠军
湖人相同阵容,09年可以夺冠,为何08年却被吊打呢?
湖人相同阵容,09年可以夺冠,08年却被吊打的原因目前有三个,首先就是因为湖人在08年的时候并没有把拿到总冠军作为一直以来的信念。其次的原因就是当时的凯尔特人队正处于巅峰时期,当时的湖人队可以说对上凯尔特队没有任何胜利的能力。还有最重要的是在经历过08年的挫败以后,湖人队已经被激起了信念和决心,他们准备了一年,就是为了取得成功。
第一、在08年的时候湖人队没有充分的准备和对夺冠的信念
在08年的时候,湖人队并没有那种撕心裂肺的感觉,并没有想着将冠军收入囊中,毕竟湖人队当时的队员由于各种原因并没有达到完全的配合和默契,在这样的情况下打比赛是非常危险的,毕竟这种情况下湖人队既没有夺冠的信念,也没有夺冠的能力,被人吊打确实是意料之中的事情。
第二、凯尔特队在当时的情况下可以说是巅峰的存在
当时的湖人队对上凯尔特队是一种给人以以卵击石的感觉,毕竟当时的湖人队并没有李击败强大对手的能力,当时的情况下,凯尔特队有着强大的组员阵容,还有默契的配合能力,在赛场上完全吊打湖人队。
第三、湖人队被失败激起了胜利的决心,一年的充足准备给了他们夺冠的能力
湖人队在一年的赛季准备里,可以说是很快的吸收了去年失败的教训,在刻苦的训练下终于能够取得冠军。
请问大家谁知道08-09赛季NBA各球队常规赛比赛成绩数据,并合理利用各种数据,预测本赛季NBA总冠军球队归属
2008-2009赛季NBA常规赛联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士11 66 16 80.5% 0 100.3 91.4 8.9 39胜2负 27胜14负 40胜12负 13胜3负 2胜2负 38胜6负 28胜14负 38胜2负 7胜3负 1连负
2 凯尔特人1 62 20 75.6% 4 100.9 93.4 7.5 35胜6负 27胜14负 41胜11负 15胜1负 5胜3负 32胜4负 20胜17负 42胜3负 8胜2负 2连胜
3 魔术1 59 23 72% 7 101.0 94.4 6.6 32胜9负 27胜14负 37胜15负 14胜2负 5胜2负 30胜5负 17胜19负 42胜4负 5胜5负 1连胜
4 老鹰 47 35 57.3% 19 98.1 96.5 1.6 31胜10负 16胜25负 30胜22负 11胜5负 1胜5负 15胜11负 24胜25负 23胜10负 5胜5负 1连负
5 热火 43 39 52.4% 23 98.3 98.0 0.3 28胜13负 15胜26负 28胜24负 9胜7负 3胜4负 15胜14负 16胜33负 27胜6负 5胜5负 1连胜
6 76人 41 41 50% 25 .4 .3 0.100 24胜17负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 5胜8负 10胜15负 15胜34负 26胜7负 4胜6负 1连胜
7 公牛 41 41 50% 25 102.2 102.5 -0.3 28胜13负 13胜28负 24胜28负 9胜7负 2胜4负 17胜17负 8胜26负 33胜15负 7胜3负 1连负
8 活塞 39 43 47.6% 27 94.2 94.7 -0.5 21胜20负 18胜23负 26胜26负 7胜9负 3胜3负 10胜13负 19胜35负 20胜8负 4胜6负 3连负
9 步行者 36 46 43.9% 30 105.1 106.2 -1.1 25胜16负 11胜30负 23胜29负 7胜9负 8胜8负 9胜13负 9胜16负 27胜30负 6胜4负 1连胜
10 山猫 35 47 42.7% 31 93.6 94.9 -1.3 23胜18负 12胜29负 20胜32负 5胜11负 1胜3负 11胜16负 13胜40负 22胜7负 3胜7负 4连负
11 篮网 34 48 41.5% 32 98.1 100.5 -2.4 19胜22负 15胜26负 23胜29负 8胜8负 6胜4负 16胜23负 13胜37负 21胜11负 4胜6负 1连负
12 雄鹿 34 48 41.5% 32 99.3 100.4 -1.1 22胜19负 12胜29负 21胜31负 4胜12负 3胜2负 15胜18负 12胜34负 22胜14负 3胜7负 1连负
13 猛龙 33 49 40.2% 33 99.0 101.9 -2.9 18胜23负 15胜26负 22胜30负 6胜10负 3胜3负 14胜19负 11胜34负 22胜15负 6胜4负 3连胜
14 尼克斯 32 50 39% 34 105.2 107.8 -2.6 20胜21负 12胜29负 20胜32负 5胜11负 0胜3负 9胜17负 1胜20负 31胜30负 3胜7负 1连胜
15 奇才 19 63 23.2% 47 96.1 103.5 -7.4 13胜28负 6胜35负 10胜42负 1胜15负 5胜4负 7胜33负 5胜46负 14胜17负 3胜7负 2连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人11 65 17 79.3% 0 106.9 99.3 7.6 36胜5负 29胜12负 44胜8负 14胜2负 4胜4负 32胜5负 11胜8负 54胜9负 7胜3负 2连胜
2 掘金1 54 28 65.9% 11 104.3 100.9 3.4 33胜8负 21胜20负 35胜17负 12胜4负 7胜2负 25胜13负 10胜20负 44胜8负 8胜2负 1连负
3 马刺1 54 28 65.9% 11 .0 93.3 3.7 28胜13负 26胜15负 36胜16负 10胜6负 7胜6负 21胜11负 24胜26负 30胜2负 6胜4负 4连胜
4 开拓者 54 28 65.9% 11 99.4 94.1 5.3 34胜7负 20胜21负 32胜20负 11胜5负 8胜1负 29胜10负 18胜24负 36胜4负 9胜1负 6连胜
5 火箭 53 29 64.6% 12 98.4 94.4 4 33胜8负 20胜21负 35胜17负 9胜7负 4胜5负 25胜9负 23胜23负 30胜6负 6胜4负 1连负
6 小牛 50 32 61% 15 101.7 99.8 1.9 32胜9负 18胜23负 29胜23负 7胜9负 9胜3负 22胜11负 16胜21负 34胜11负 7胜3负 2连胜
7 黄蜂 49 33 59.8% 16 95.8 94.3 1.5 28胜13负 21胜20负 30胜22负 9胜7负 5胜0负 20胜15负 21胜28负 28胜5负 4胜6负 2连负
8 爵士 48 34 58.5% 17 103.6 100.9 2.7 33胜8负 15胜26负 33胜19负 10胜6负 0胜3负 25胜13负 11胜19负 37胜15负 3胜7负 1连负
9 太阳 46 36 56.1% 19 109.4 107.5 1.9 28胜13负 18胜23负 30胜22负 11胜5负 4胜2负 17胜20负 2胜17负 44胜19负 6胜4负 3连胜
10 勇士 29 53 35.4% 36 108.6 112.3 -3.7 21胜20负 8胜33负 18胜34负 6胜10负 1胜5负 9胜23负 2胜16负 27胜37负 4胜6负 2连负
11 森林狼 24 58 29.3% 41 .8 102.7 -4.9 11胜30负 13胜28负 13胜39负 3胜13负 6胜3负 4胜25负 5胜41负 19胜17负 4胜6负 3连负
12 灰熊 24 58 29.3% 41 93.9 99.3 -5.4 16胜25负 8胜33负 14胜38负 5胜11负 1胜1负 11胜30负 7胜47负 17胜11负 6胜4负 1连胜
13 雷霆 23 59 28% 42 .0 103.1 -6.1 15胜26负 8胜33负 15胜37负 4胜12负 4胜8负 5胜28负 13胜45负 10胜14负 3胜7负 1连胜
14 快船 19 63 23.2% 46 95.1 103.9 -8.8 11胜30负 8胜33负 10胜42负 2胜14负 3胜6负 9胜39负 4胜52负 15胜11负 1胜9负 3连负
15 国王 17 65 20.7% 48 100.6 109.3 -8.7 11胜30负 6胜35负 16胜36负 7胜9负 2胜10负 6胜32负 3胜38负 14胜27负 1胜9负 1连胜
科比职业生涯(截止到08—09赛季)全面详细的数据?各种荣誉......?
常规赛NBA生涯
出场948 首发800 出场时间34530 投篮8256-18162 三分1204-3528 罚球6104-7267
篮板5019 助攻4401 抢断1441 盖帽544 失误2752 犯规2527 总得分23820 单场最高分81
个人荣誉
奥运会冠军:1次(2008)
NBA总冠军:4次(99-00,00-01,01-02 ,08-09)
NBA总决赛MVP:2008-2009赛季带领洛杉矶湖人队获得总冠军并获得职业生涯第一个总决赛“最有价值球员”称号
NBA得分王:2次(05-06赛季场均35.4分,06-07赛季场均31.6分)
NBA西部冠军:6次(2000,2001,2002,2004,2008,2009)
NBA常规赛MVP:1次(07-08)
NBA全明星赛MVP:3次(2002,2007,2009)
NBA扣篮王:1次(19年克利夫兰全明星周末)
NBA全明星:11次(1998,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
NBA最佳阵容第一队:7次(01-02,02-03,03-04,05-06,06-07,07-08,08-09)
NBA最佳阵容第二队:2次(99-00,00-01)
NBA最佳阵容第三队:2次(98-99,04-05)
NBA最佳防守第一队:7次(99-00,02-03,03-04,05-06,06-07,07-08,08-09)
NBA最佳防守第二队:2次(00-01,01-02)
NBA最佳新秀第二队:19年
全美年度最佳高中生:1996年
09总决赛霍华德场均15.4分15.2板4帽,总决赛MVP科比呢?
2009年魔术队围绕霍华德打造一套出色的阵容,魔术队在东部半决赛淘汰卫冕冠军凯尔特人队,东部决赛淘汰詹姆斯带领骑士进入总决赛,2009年也是23VS24最接近的一年,球迷十分期待詹姆斯和科比两位超级巨星在总决赛相遇。湖人队经过2008年总决赛失利之后卷土重来,湖人队核心球员依然是科比和加索尔,加索尔经历过2008年总决赛洗礼之后表现更加出色,科比依然是攻防一体的超级巨星,最终科比出色的表现带领球队4-1击败魔术获得总冠军,科比凭借出色表现获得总决赛MVP,09总决赛霍华德场均15.4分15.2板4帽,总决赛MVP科比什么数据?
2008-2009季后赛科比场均30.2分5.7篮板5.5助攻,总决赛面对年轻的魔术队第一场比赛科比得到40分8篮板8助攻全面数据,总决赛40分也是科比职业生涯最高得分,总决赛科比场均出场43.8分钟,场均得到32.4分5.6篮板7.4助攻1.4抢断和1.4盖帽全面数据,总决赛科比场均32.4分两支球队最高,场均7.4助攻两支球队最高,魔术队外线无法谢限制科比得分,内线霍华德补防也是无济于事,09年总决赛科比打出职业生涯代表作,科比凭借出色表现获得总决赛MVP,这也是科比职业生涯首次获得总决赛MVP奖杯,这也是科比职业生涯第四座总冠军奖杯,09年科比获得总决赛MVP,总冠军,最佳一阵,最佳一防。
加索尔经历过2008年总决赛之后变得更加出色,常规赛加索尔场均获得18.9分9.6篮板3.5助攻,加索尔技术特点在杰克逊体系之下发挥重要作用,加索尔面对最佳防守球员霍华德场均能够获得18.6分9.2篮板和1.8盖帽全面数据,加索尔出色表现支撑起球队内线防守和进攻。作为替补球员奥多姆在总决赛发挥出色,总决赛奥多姆场均获得13.4分7.8篮板数据,奥多姆和加索尔内线组合是球队赢球关键,拜纳姆在总决赛遭遇伤病困扰,总决赛拜纳姆场均6分4篮板,拜纳姆在防守端限制霍华德还是非常出色,费舍尔作为球队首发控卫在关键时刻是球队最值得信赖球员之一,总决赛费舍尔场均能够获得11分。
08-09赛季霍华德已经成长为一名攻防俱佳的中锋,常规赛霍华德场均20.6分13.8篮板1.8助攻,霍华德凭借出色表现获得最佳防守球员,最佳一阵,最佳一防,篮板王,盖帽王,23岁的霍华德成为NBA历史最年轻最佳防守球员,魔术能够进入总决赛霍华德发挥至关重要,东部半决赛霍华德带领球队淘汰卫冕冠军凯尔特人队,东部决赛淘汰骑士队,东部决赛霍华德场均能够获得26.5分13篮板出色数据,总决赛霍华德场均15.4分15.2篮板4盖帽,霍华德防守依然非常出色,场均15.2篮板和4盖帽两支球队最高,霍华德总决赛单场最高能够获得9盖帽,霍华德是NBA历史第一位在总决赛单场获得9盖帽球员。
除了霍华德出色发挥特科格鲁和刘易斯的发挥是至关重要,魔术能够击败骑士进入总决赛特科格鲁发挥至关重要,总决赛特科格鲁依然是球队进攻发起者,总决赛特科格鲁场均获得18分4.6篮板3.8助攻全面数据,总决赛特科格鲁三分命中率43.8%,刘易斯作为一名投射型的大前锋总决赛场均获得17.4分7.6篮板4助数据,刘易斯的技术特点和霍华德可以形成互补,刘易斯出色的投射能力可以为球队拉开进攻空间,除了第一场魔术75-100湖人之外其余四场比赛都打到最后时刻,在比赛最后时刻魔术队的经验不足暴露出来,最终湖人4-1击败魔术获得总冠军。
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。