1. 首页 > 场外资讯

河南建业vs江苏分析-河南建业最好战绩

中超什么时候开赛

河南建业vs江苏分析-河南建业最好战绩

中超将在世界杯结束后重燃战火,北京国安由于在8月份有一些商业比赛要打,所以在7月号将会同辽宁宏运提前进行一场比赛,以下是国安联赛的下半程比赛:

12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京工人体育场 19:30

13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 金州体育场 19:00

14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京工人体育场 19:30

15 7-28 三 120 江苏舜天 北京国安 奥体中心体育场 15:30

16 8-1 日 121 南昌八一 北京国安 南昌八一体育场 19:30

17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳体育场 15:30

18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京工人体育场 19:30

19 8-18 三 151 陕西中建 北京国安 陕西省体育场 17:00

20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京工人体育场 19:30

21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30

22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场 19:30

23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30

24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京工人体育场 19:30

25 9-29 三 196 杭州绿城 北京国安 浙江省黄龙体育中心 19:30

26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京工人体育场 19:30

27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆奥体中心 15:30

28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京工人体育场 19:30

29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳铁西体育场 15:30

30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天 北京工人体育场 15:30

2010中超联赛日程表

2010中超联赛赛程表

轮次 日期 场序 主队 客队

1 3/26、27、28 1 北京国安 南昌八一

1 3/26、27、28 2 深圳 江苏舜天国信

1 3/26、27、28 3 长春亚泰 辽宁

1 3/26、27、28 4 陕西中新 大连实德

1 3/26、27、28 5 河南建业 重庆力帆

1 3/26、27、28 6 青岛中能 天津康师傅

1 3/26、27、28 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产

1 3/26、27、28 8 长沙金德 上海申花

2 4/3、4 9 南昌八一 上海申花

2 4/3、4 10 杭州绿城房产 长沙金德

2 4-4 11 天津康师傅 山东鲁能泰山

2 4/3、4 12 重庆力帆 青岛中能

2 4-4 13 大连实德 河南建业

2 4/3、4 14 辽宁 陕西中新

2 4-4 15 江苏舜天国信 长春亚泰

2 4/3、4 16 北京国安 深圳

3 4/9、10、11 17 深圳 南昌八一

3 4/9、10、11 18 长春亚泰 北京国安

3 4/9、10、11 19 陕西中新 江苏舜天国信

3 4/9、10、11 20 河南建业 辽宁

3 4/9、10、11 21 青岛中能 大连实德

3 4/9、10、11 22 山东鲁能泰山 重庆力帆

3 4/9、10、11 23 长沙金德 天津康师傅

3 4/9、10、11 24 上海申花 杭州绿城房产

4 4/17、18 25 南昌八一 杭州绿城房产

4 4/17、18 26 天津康师傅 上海申花

4 4/17、18 27 重庆力帆 长沙金德

4 4-18 28 大连实德 山东鲁能泰山

4 4/17、18 29 辽宁 青岛中能

4 4-18 30 江苏舜天国信 河南建业

4 4/17、18 31 北京国安 陕西中新

4 4-18 32 深圳 长春亚泰

5 4/23、24、25 33 长春亚泰 南昌八一

5 4/23、24、25 34 陕西中新 深圳

5 4/23、24、25 35 河南建业 北京国安

5 4/23、24、25 36 青岛中能 江苏舜天国信

5 4/23、24、25 37 山东鲁能泰山 辽宁

5 4/23、24、25 38 长沙金德 大连实德

5 4/23、24、25 39 上海申花 重庆力帆

5 4/23、24、25 40 杭州绿城房产 天津康师傅

6 5/1、2 41 南昌八一 天津康师傅

6 5/1、2 42 重庆力帆 杭州绿城房产

6 5/1、2 43 大连实德 上海申花

6 5/1、2 44 辽宁 长沙金德

6 5-2 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山

6 5/1、2 46 北京国安 青岛中能

6 5-2 47 深圳 河南建业

6 5/1、2 48 长春亚泰 陕西中新

7 5/7、8、9 49 陕西中新 南昌八一

7 5-7 50 河南建业 长春亚泰

7 5/7、8、9 51 青岛中能 深圳

7 5-7 52 山东鲁能泰山 北京国安

7 5/7、8、9 53 长沙金德 江苏舜天国信

7 5/7、8、9 54 上海申花 辽宁

7 5/7、8、9 55 杭州绿城房产 大连实德

7 5/7、8、9 56 天津康师傅 重庆力帆

8 5/15、16 57 南昌八一 重庆力帆

8 5/15、16 58 大连实德 天津康师傅

8 5/15、16 59 辽宁 杭州绿城房产

8 5/15、16 60 江苏舜天国信 上海申花

8 5-16 61 北京国安 长沙金德

8 5-16 62 深圳 山东鲁能泰山

8 5/15、16 63 长春亚泰 青岛中能

8 5-16 64 陕西中新 河南建业

9 5/22、23 65 河南建业 南昌八一

9 5/22、23 66 青岛中能 陕西中新

9 5/22、23 67 山东鲁能泰山 长春亚泰

9 5/22、23 68 长沙金德 深圳

9 5/22、23 69 上海申花 北京国安

9 5/22、23 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信

9 5/22、23 71 天津康师傅 辽宁

9 5/22、23 72 重庆力帆 大连实德

10 5-26 73 南昌八一 大连实德

10 5-26 74 辽宁 重庆力帆

10 5-26 75 江苏舜天国信 天津康师傅

10 5-26 76 北京国安 杭州绿城房产

10 5-26 77 深圳 上海申花

10 5-26 78 长春亚泰 长沙金德

10 5-26 79 陕西中新 山东鲁能泰山

10 5-26 80 河南建业 青岛中能

11 5/29、30 81 青岛中能 南昌八一

11 5/29、30 82 山东鲁能泰山 河南建业

11 5/29、30 83 长沙金德 陕西中新

11 5/29、30 84 上海申花 长春亚泰

11 5/29、30 85 杭州绿城房产 深圳

11 5/29、30 8 天津康师傅 北京国安

11 5/29、30 87 重庆力帆 江苏舜天国信

11 5/29、30 88 大连实德 辽宁

12 7-14 89 南昌八一 辽宁

12 7-14 90 江苏舜天国信 大连实德

12 7-14 91 北京国安 重庆力帆

12 7-14 92 深圳 天津康师傅

12 7-14 93 长春亚泰 杭州绿城房产

12 7-14 94 陕西中新 上海申花

12 7-14 95 河南建业 长沙金德

12 7-14 96 青岛中能 山东鲁能泰山

13 7/17、18 山东鲁能泰山 南昌八一

13 7/17、18 98 长沙金德 青岛中能

13 7/17、18 99 上海申花 河南建业

13 7/17、18 100 杭州绿城房产 陕西中新

13 7/17、18 101 天津康师傅 长春亚泰

13 7/17、18 102 重庆力帆 深圳

13 7/17、18 103 大连实德 北京国安

13 7/17、18 104 辽宁 江苏舜天国信

14 7/24、25 105 南昌八一 江苏舜天国信

14 7/24、25 106 北京国安 辽宁

14 7/24、25 107 深圳 大连实德

14 7/24、25 108 长春亚泰 重庆力帆

14 7/24、25 109 陕西中新 天津康师傅

14 7/24、25 110 河南建业 杭州绿城房产

14 7/24、25 111 青岛中能 上海申花

14 7/24、25 112 山东鲁能泰山 长沙金德

15 7-28 113 长沙金德 南昌八一

15 7-28 114 上海申花 山东鲁能泰山

15 7-28 115 杭州绿城房产 青岛中能

15 7-28 116 天津康师傅 河南建业

15 7-28 117 重庆力帆 陕西中新

15 7-28 118 大连实德 长春亚泰

15 7-28 119 辽宁 深圳

15 7-28 120 江苏舜天国信 北京国安

轮次 日期 场序 主队 客队

16 7/31、8/1 121 南昌八一 北京国安

16 7/31、8/1 122 江苏舜天国信 深圳

16 7/31、8/1 123 辽宁 长春亚泰

16 7/31、8/1 124 大连实德 陕西中新

16 7/31、8/1 125 重庆力帆 河南建业

16 7/31、8/1 126 天津康师傅 青岛中能

16 7/31、8/1 127 杭州绿城房产 山东鲁能泰山

16 7/31、8/1 128 上海申花 长沙金德

17 8/7、8 129 上海申花 南昌八一

17 8/7、8 130 长沙金德 杭州绿城房产

17 8/7、8 131 山东鲁能泰山 天津康师傅

17 8/7、8 132 青岛中能 重庆力帆

17 8/7、8 133 河南建业 大连实德

17 8/7、8 134 陕西中新 辽宁

17 8/7、8 135 长春亚泰 江苏舜天国信

17 8/7、8 136 深圳 北京国安

18 8/14、15 137 南昌八一 深圳

18 8/14、15 138 北京国安 长春亚泰

18 8/14、15 139 江苏舜天国信 陕西中新

18 8/14、15 140 辽宁 河南建业

18 8/14、15 141 大连实德 青岛中能

18 8/14、15 142 重庆力帆 山东鲁能泰山

18 8/14、15 143 天津康师傅 长沙金德

18 8/14、15 144 杭州绿城房产 上海申花

19 8-18 145 杭州绿城房产 南昌八一

19 8-18 146 上海申花 天津康师傅

19 8-18 147 长沙金德 重庆力帆

19 8-18 148 山东鲁能泰山 大连实德

19 8-18 149 青岛中能 辽宁

19 8-18 150 河南建业 江苏舜天国信

19 8-18 151 陕西中新 北京国安

19 8-18 152 长春亚泰 深圳

20 8/21、22 153 南昌八一 长春亚泰

20 8/21、22 154 深圳 陕西中新

20 8/21、22 155 北京国安 河南建业

20 8/21、22 156 江苏舜天国信 青岛中能

20 8/21、22 157 辽宁 山东鲁能泰山

20 8/21、22 158 大连实德 长沙金德

20 8/21、22 159 重庆力帆 上海申花

20 8/21、22 160 天津康师傅 杭州绿城房产

21 8/28、29 161 天津康师傅 南昌八一

21 8/28、29 162 杭州绿城房产 重庆力帆

21 8/28、29 163 上海申花 大连实德

21 8/28、29 164 长沙金德 辽宁

21 8/28、29 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信

21 8/28、29 166 青岛中能 北京国安

21 8/28、29 167 河南建业 深圳

21 8/28、29 168 陕西中新 长春亚泰

22 9/10、11、12 169 南昌八一 陕西中新

22 9/10、11、12 170 长春亚泰 河南建业

22 9/10、11、12 171 深圳 青岛中能

22 9/10、11、12 172 北京国安 山东鲁能泰山

22 9/10、11、12 173 江苏舜天国信 长沙金德

22 9/10、11、12 174 辽宁 上海申花

22 9/10、11、12 175 大连实德 杭州绿城房产

22 9/10、11、12 176 重庆力帆 天津康师傅

23 9/17、18、19 177 重庆力帆 南昌八一

23 9/17、18、19 178 天津康师傅 大连实德

23 9/17、18、19 179 杭州绿城房产 辽宁

23 9/17、18、19 180 上海申花 江苏舜天国信

23 9/17、18、19 181 长沙金德 北京国安

23 9/17、18、19 182 山东鲁能泰山 深圳

23 9/17、18、19 183 青岛中能 长春亚泰

23 9/17、18、19 184 河南建业 陕西中新

24 9/25、26 185 南昌八一 河南建业

24 9/25、26 186 陕西中新 青岛中能

24 9/25、26 187 长春亚泰 山东鲁能泰山

24 9/25、26 188 深圳 长沙金德

24 9/25、26 189 北京国安 上海申花

24 9/25、26 190 江苏舜天国信 杭州绿城房产

24 9/25、26 191 辽宁 天津康师傅

24 9/25、26 192 大连实德 重庆力帆

25 9-29 193 大连实德 南昌八一

25 9-29 194 重庆力帆 辽宁

25 9-29 195 天津康师傅 江苏舜天国信

25 9-29 196 杭州绿城房产 北京国安

25 9-29 1 上海申花 深圳

25 9-29 198 长沙金德 长春亚泰

25 9-29 199 山东鲁能泰山 陕西中新

25 9-29 200 青岛中能 河南建业

26 10/16、17 201 南昌八一 青岛中能

26 10/16、17 202 河南建业 山东鲁能泰山

26 10/16、17 203 陕西中新 长沙金德

26 10/16、17 204 长春亚泰 上海申花

26 10/16、17 205 深圳 杭州绿城房产

26 10/16、17 206 北京国安 天津康师傅

26 10/16、17 207 江苏舜天国信 重庆力帆

26 10/16、17 208 辽宁 大连实德

27 10/23、24 209 辽宁 南昌八一

27 10/23、24 210 大连实德 江苏舜天国信

27 10/23、24 211 重庆力帆 北京国安

27 10/23、24 212 天津康师傅 深圳

27 10/23、24 213 杭州绿城房产 长春亚泰

27 10/23、24 214 上海申花 陕西中新

27 10/23、24 215 长沙金德 河南建业

27 10/23、24 216 山东鲁能泰山 青岛中能

28 10-27 217 南昌八一 山东鲁能泰山

28 10-27 218 青岛中能 长沙金德

28 10-27 219 河南建业 上海申花

28 10-27 220 陕西中新 杭州绿城房产

28 10-27 221 长春亚泰 天津康师傅

28 10-27 222 深圳 重庆力帆

28 10-27 223 北京国安 大连实德

28 10-27 224 江苏舜天国信 辽宁

29 10-31 225 江苏舜天国信 南昌八一

29 10-31 226 辽宁 北京国安

29 10-31 227 大连实德 深圳

29 10-31 228 重庆力帆 长春亚泰

29 10-31 229 天津康师傅 陕西中新

29 10-31 230 杭州绿城房产 河南建业

29 10-31 231 上海申花 青岛中能

29 10-31 232 长沙金德 山东鲁能泰山

30 11-6 233 南昌八一 长沙金德

30 11-6 234 山东鲁能泰山 上海申花

30 11-6 235 青岛中能 杭州绿城房产

30 11-6 236 河南建业 天津康师傅

30 11-6 237 陕西中新 重庆力帆

30 11-6 238 长春亚泰 大连实德

30 11-6 239 深圳 辽宁

30 11-6 240 北京国安 江苏舜天国信

纳我,必须得

2012u15全国青少年足球锦标赛各队成绩

2月10日四分之一决赛:

1-8名:江苏足协2:1长春亚泰、湖北队3:1大连阿尔滨、广州足协3:2武汉队、天津泰达 1:0 广东体彩

9-16名:山东鲁能3:2陕西浐灞、大连实德3:2上海足协、上海根宝4:2深圳队、新疆足协VS河南建业

17-24名:四川足协3:0中国中学生;河北足协1:4北京国安

25-32名:重庆辅仁8:1鄂尔多斯

33-37名:

2月12日半决赛对阵:

1-4名:江苏足协0:1湖北队、广州足协 点球胜 天津泰达

5-8名:武汉队0:2广东体彩、长春亚泰 胜 大连阿尔滨

9-12名:山东鲁能6:0大连实德、上海根宝VS?

13-16名:陕西浐灞 负 上海足协、深圳队VS?

17-20名:四川足协 胜 山西全运、北京国安 胜 ?

21-24名:河北足协2:1成都足协

2月14日决赛对阵:

1-2名:湖北队0:2广州足协

3-4名:江苏足协 3:0 天津泰达

5-6名:广东体彩 0:3 长春亚泰

7-8名:武汉队VS大连阿尔滨

9-10名:山东鲁能 胜 上海根宝

11-12名:大连实德VS?

13-14名:上海足协VS?

15-16名:陕西浐灞 胜 深圳队

17-18名:北京国安0:0(4:3)四川足协

21-22名:中国中学生2:0河北足协

新疆队、中国中学生队、广东体彩队获得体育道德风尚奖。

山西全运队单欢欢、上海根宝队胡靖航、江苏江阴高中队李铮分别获得最佳射手、最佳球员和最佳守门员称号。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。